эмблема картинка эмблема

ВВС (Москва)-"Динамо" (Минск)

В чемпионатах СССР

22/06/1947 Группа 1. 1947г. "Динамо" (Минск) - ВВС (Москва) 1:0
20/09/1947 Группа 1. 1947г. ВВС (Москва) - "Динамо" (Минск) 0:0
05/06/1948 Группа 1. 1948г. ВВС (Москва) - "Динамо" (Минск) 1:4
13/08/1948 Группа 1. 1948г. "Динамо" (Минск) - ВВС (Москва) 0:2
12/06/1949 Группа 1. 1949г. "Динамо" (Минск) - ВВС (Москва) 0:1
26/09/1949 Группа 1. 1949г. ВВС (Москва) - "Динамо" (Минск) 3:1
07/07/1950 Класс "А". 1950г. ВВС (Москва) - "Динамо" (Минск) 2:2
16/08/1950 Класс "А". 1950г. "Динамо" (Минск) - ВВС (Москва) 2:4
28/8/1952 Класс "А". 1952г. ВВС (Москва) - "Динамо" (Минск) 1:1
Столбчатая диаграммаИтого:
И: 9
В: 4
Н: 3
П: 2
М: 14-11
О: 11