эмблема картинка эмблема
Россия: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Сумарная статистика: все команды Зенит, Краснодар, Локомотив, Спартак, ЦСКА
Статистика игроков: Азмун Дзюба Жирков Чалов Сулейманов Акинфеев Лунёв

Сравнение статистики команд за несколько сезонов

Средняя посещаемость за сезон

=====================================================================================================================================================
| Сезон           |          Зенит          |        Краснодар        |        Локомотив        |         Спартак         |          ЦСКА           |
|                 |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | Дома       | В гостях   | Дома       | В гостях   | Дома       | В гостях   | Дома       | В гостях   | Дома       | В гостях   |
=====================================================================================================================================================
| 2002            | 17466      | 10266      | 0          | 0          | 6666       | 14500      | 10666      | 16940      | 9666       | 15226      |
| 2003            | 20226      | 10646      | 0          | 0          | 6808       | 13126      | 9260       | 17380      | 10760      | 16634      |
| 2004            | 21487      | 13271      | 0          | 0          | 10544      | 13996      | 8976       | 16680      | 9400       | 15722      |
| 2005            | 20378      | 14241      | 0          | 0          | 12132      | 15393      | 19133      | 19448      | 11233      | 20063      |
| 2006            | 21887      | 14148      | 0          | 0          | 12997      | 14503      | 17215      | 17681      | 10646      | 17908      |
| 2007            | 20650      | 16445      | 0          | 0          | 13283      | 16173      | 23466      | 19242      | 12680      | 19154      |
| 2008            | 20811      | 16588      | 0          | 0          | 14074      | 15023      | 19266      | 20652      | 14776      | 18020      |
| 2009            | 18776      | 17550      | 0          | 0          | 15293      | 14949      | 23520      | 19163      | 14126      | 19022      |
| 2010            | 20622      | 14554      | 0          | 0          | 13280      | 13106      | 21356      | 15206      | 8280       | 17760      |
| 2011/2012       | 19687      | 18115      | 8877       | 9717       | 14610      | 14552      | 20547      | 21163      | 13692      | 21297      |
| 2012/2013       | 16915      | 16521      | 11093      | 10393      | 12861      | 14839      | 17365      | 21660      | 14397      | 18663      |
| 2013/2014       | 18951      | 16117      | 11570      | 10261      | 12830      | 12022      | 11183      | 18847      | 9593       | 16086      |
| 2014/2015       | 14306      | 15339      | 11289      | 9559       | 8822       | 14816      | 24931      | 15072      | 8966       | 13462      |
| 2015/2016       | 16813      | 14907      | 10932      | 9985       | 9821       | 13350      | 25178      | 16267      | 9590       | 15706      |
| 2016/2017       | 18556      | 15973      | 17321      | 10246      | 10532      | 11907      | 32760      | 15658      | 14453      | 16443      |
| 2017/2018       | 43962      | 17112      | 25032      | 13142      | 12707      | 15642      | 30189      | 19561      | 15605      | 17244      |
| 2018/2019       | 48121      | 20057      | 25199      | 17476      | 15095      | 19086      | 30941      | 23123      | 19288      | 22468      |
| 2019/2020       | 39430      | 15479      | 21758      | 15494      | 11342      | 16361      | 21837      | 19185      | 12524      | 19887      |
| 2020/2021       | 16487      | 8467       | 8704       | 7101       | 5532       | 7046       | 8569       | 10516      | 7431       | 10849      |
=====================================================================================================================================================

Удаления, предупреждения, пробито пенальти

Перед скобками указана статистика команды, а в скобках аналогичное событие у соперника.

=======================================================================================================================================================================================================
| Сезон           |               Зенит               |             Краснодар             |             Локомотив             |              Спартак              |               ЦСКА                |
|                 |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | Удалений  | Предупреж.| Пенальти  | Удалений  | Предупреж.| Пенальти  | Удалений  | Предупреж.| Пенальти  | Удалений  | Предупреж.| Пенальти  | Удалений  | Предупреж.| Пенальти  |
=======================================================================================================================================================================================================
| 2002            | 1(8)      | 52(80)    | 5(5)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 3(4)      | 79(70)    | 3(1)      | 3(1)      | 65(58)    | 7(2)      | 4(12)     | 74(86)    | 8(4)      |
| 2003            | 5(8)      | 73(92)    | 6(3)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 4(1)      | 56(43)    | 4(4)      | 7(2)      | 69(80)    | 1(6)      | 4(3)      | 79(72)    | 7(5)      |
| 2004            | 4(4)      | 62(81)    | 8(6)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 3(2)      | 58(50)    | 1(2)      | 2(0)      | 75(64)    | 10(4)     | 6(7)      | 47(57)    | 4(2)      |
| 2005            | 1(1)      | 84(78)    | 6(5)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 1(3)      | 50(48)    | 5(2)      | 1(1)      | 64(63)    | 4(1)      | 1(3)      | 52(89)    | 5(1)      |
| 2006            | 3(2)      | 83(91)    | 6(6)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 5(4)      | 63(63)    | 9(7)      | 4(4)      | 78(78)    | 8(7)      | 2(8)      | 76(111)   | 8(3)      |
| 2007            | 7(8)      | 81(91)    | 5(9)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 2(4)      | 60(63)    | 8(5)      | 4(7)      | 73(81)    | 6(2)      | 1(1)      | 61(79)    | 4(1)      |
| 2008            | 5(4)      | 67(83)    | 7(3)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 5(3)      | 62(99)    | 6(3)      | 5(4)      | 71(74)    | 7(1)      | 4(11)     | 80(83)    | 3(4)      |
| 2009            | 3(8)      | 68(93)    | 4(3)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 9(6)      | 74(81)    | 5(2)      | 2(5)      | 83(76)    | 6(3)      | 3(3)      | 63(70)    | 1(8)      |
| 2010            | 2(9)      | 56(97)    | 6(3)      | 0(0)      | 0(0)      | 0(0)      | 10(3)     | 66(66)    | 6(3)      | 7(4)      | 65(73)    | 4(3)      | 5(4)      | 55(55)    | 6(3)      |
| 2011/2012       | 2(4)      | 103(121)  | 11(4)     | 4(5)      | 95(109)   | 8(12)     | 4(5)      | 100(110)  | 7(7)      | 5(4)      | 114(91)   | 3(7)      | 4(7)      | 91(112)   | 8(4)      |
| 2012/2013       | 3(10)     | 64(82)    | 7(4)      | 3(1)      | 62(59)    | 3(3)      | 3(5)      | 73(77)    | 3(1)      | 6(5)      | 82(66)    | 6(5)      | 5(7)      | 43(75)    | 7(2)      |
| 2013/2014       | 1(1)      | 47(51)    | 7(4)      | 3(3)      | 62(69)    | 2(4)      | 5(8)      | 57(64)    | 6(5)      | 2(2)      | 68(62)    | 3(4)      | 2(1)      | 38(72)    | 5(2)      |
| 2014/2015       | 2(1)      | 59(63)    | 5(1)      | 0(2)      | 59(67)    | 8(4)      | 7(3)      | 71(84)    | 7(6)      | 2(3)      | 70(61)    | 2(3)      | 1(3)      | 41(72)    | 9(3)      |
| 2015/2016       | 1(4)      | 60(77)    | 12(2)     | 4(3)      | 58(52)    | 3(2)      | 2(1)      | 55(74)    | 4(5)      | 2(3)      | 71(65)    | 5(1)      | 1(5)      | 56(69)    | 6(5)      |
| 2016/2017       | 4(5)      | 62(72)    | 8(1)      | 2(2)      | 40(63)    | 5(2)      | 2(3)      | 51(45)    | 10(2)     | 4(3)      | 46(58)    | 2(7)      | 1(5)      | 37(44)    | 4(2)      |
| 2017/2018       | 3(5)      | 58(77)    | 3(1)      | 1(0)      | 46(40)    | 5(4)      | 2(5)      | 50(68)    | 5(3)      | 3(4)      | 56(62)    | 5(3)      | 2(1)      | 48(54)    | 7(1)      |
| 2018/2019       | 3(7)      | 66(79)    | 3(3)      | 8(1)      | 60(66)    | 6(2)      | 5(5)      | 64(76)    | 7(5)      | 1(6)      | 71(82)    | 7(5)      | 4(3)      | 59(79)    | 4(2)      |
| 2019/2020       | 2(4)      | 61(80)    | 11(4)     | 6(3)      | 80(84)    | 8(6)      | 5(3)      | 88(92)    | 11(6)     | 4(6)      | 88(83)    | 5(6)      | 5(3)      | 74(77)    | 7(9)      |
| 2020/2021       | 3(1)      | 33(45)    | 6(3)      | 3(3)      | 50(51)    | 5(4)      | 4(6)      | 58(50)    | 5(3)      | 1(4)      | 52(74)    | 6(2)      | 3(2)      | 48(48)    | 2(1)      |
=======================================================================================================================================================================================================
На графике синяя линия - Зенит, зелёная - Краснодар, серая - Локомотив, красная - Спартак, чёрная - ЦСКА.

Побед, ничьих, поражений, мячей

=======================================================================================================================================================================================================
| Сезон           |               Зенит               |             Краснодар             |             Локомотив             |              Спартак              |               ЦСКА                |
|                 |-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                 | И  | В  | Н  | П  | Мячи    | О   | И  | В  | Н  | П  | Мячи    | О   | И  | В  | Н  | П  | Мячи    | О   | И  | В  | Н  | П  | Мячи    | О   | И  | В  | Н  | П  | Мячи    | О   |
=======================================================================================================================================================================================================
| 2002            | 30 | 8  | 9  | 13 | 36 -42  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 19 | 9  | 2  | 46 -14  | 66  | 30 | 16 | 7  | 7  | 49 -36  | 55  | 30 | 21 | 3  | 6  | 60 -26  | 66  |
| 2003            | 30 | 16 | 8  | 6  | 48 -32  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 15 | 7  | 8  | 54 -33  | 52  | 30 | 10 | 6  | 14 | 38 -48  | 36  | 30 | 17 | 8  | 5  | 56 -32  | 59  |
| 2004            | 30 | 17 | 5  | 8  | 55 -37  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 18 | 7  | 5  | 44 -19  | 61  | 30 | 11 | 7  | 12 | 43 -44  | 40  | 30 | 17 | 9  | 4  | 53 -22  | 60  |
| 2005            | 30 | 13 | 10 | 7  | 45 -26  | 49  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 14 | 14 | 2  | 41 -18  | 56  | 30 | 16 | 8  | 6  | 47 -26  | 56  | 30 | 18 | 8  | 4  | 48 -20  | 62  |
| 2006            | 30 | 13 | 11 | 6  | 42 -30  | 50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 15 | 8  | 7  | 47 -34  | 53  | 30 | 15 | 13 | 2  | 60 -36  | 58  | 30 | 17 | 7  | 6  | 47 -28  | 58  |
| 2007            | 30 | 18 | 7  | 5  | 54 -32  | 61  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 11 | 8  | 11 | 39 -42  | 41  | 30 | 17 | 8  | 5  | 50 -30  | 59  | 30 | 14 | 11 | 5  | 43 -24  | 53  |
| 2008            | 30 | 12 | 12 | 6  | 59 -37  | 48  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 13 | 8  | 9  | 37 -32  | 47  | 30 | 11 | 11 | 8  | 43 -39  | 44  | 30 | 16 | 8  | 6  | 53 -24  | 56  |
| 2009            | 30 | 15 | 9  | 6  | 48 -27  | 54  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 15 | 9  | 6  | 43 -30  | 54  | 30 | 17 | 4  | 9  | 61 -33  | 55  | 30 | 16 | 4  | 10 | 48 -30  | 52  |
| 2010            | 30 | 20 | 8  | 2  | 61 -21  | 68  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  -0   | 0   | 30 | 13 | 9  | 8  | 34 -29  | 48  | 30 | 13 | 10 | 7  | 43 -33  | 49  | 30 | 18 | 8  | 4  | 51 -22  | 62  |
| 2011/2012       | 44 | 24 | 16 | 4  | 85 -40  | 88  | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 -61  | 61  | 44 | 18 | 12 | 14 | 59 -48  | 66  | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 -48  | 75  | 44 | 19 | 16 | 9  | 72 -47  | 73  |
| 2012/2013       | 30 | 18 | 8  | 4  | 53 -25  | 62  | 30 | 12 | 6  | 12 | 45 -39  | 42  | 30 | 12 | 7  | 11 | 39 -36  | 43  | 30 | 15 | 6  | 9  | 51 -39  | 51  | 30 | 20 | 4  | 6  | 49 -25  | 64  |
| 2013/2014       | 30 | 19 | 6  | 5  | 63 -32  | 63  | 30 | 15 | 5  | 10 | 46 -39  | 50  | 30 | 17 | 8  | 5  | 51 -23  | 59  | 30 | 15 | 5  | 10 | 46 -36  | 50  | 30 | 20 | 4  | 6  | 49 -26  | 64  |
| 2014/2015       | 30 | 20 | 7  | 3  | 58 -17  | 67  | 30 | 17 | 9  | 4  | 52 -27  | 60  | 30 | 11 | 10 | 9  | 31 -25  | 43  | 30 | 12 | 8  | 10 | 42 -42  | 44  | 30 | 19 | 3  | 8  | 67 -27  | 60  |
| 2015/2016       | 30 | 17 | 8  | 5  | 61 -32  | 59  | 30 | 16 | 8  | 6  | 54 -25  | 56  | 30 | 14 | 8  | 8  | 43 -33  | 50  | 30 | 15 | 5  | 10 | 48 -39  | 50  | 30 | 20 | 5  | 5  | 51 -25  | 65  |
| 2016/2017       | 30 | 18 | 7  | 5  | 50 -19  | 61  | 30 | 12 | 13 | 5  | 40 -22  | 49  | 30 | 10 | 12 | 8  | 39 -27  | 42  | 30 | 22 | 3  | 5  | 46 -27  | 69  | 30 | 18 | 8  | 4  | 47 -15  | 62  |
| 2017/2018       | 30 | 14 | 11 | 5  | 46 -21  | 53  | 30 | 16 | 6  | 8  | 46 -30  | 54  | 30 | 18 | 6  | 6  | 41 -21  | 60  | 30 | 16 | 8  | 6  | 51 -32  | 56  | 30 | 17 | 7  | 6  | 49 -23  | 58  |
| 2018/2019       | 30 | 20 | 4  | 6  | 57 -29  | 64  | 30 | 16 | 8  | 6  | 55 -23  | 56  | 30 | 16 | 8  | 6  | 45 -28  | 56  | 30 | 14 | 7  | 9  | 36 -31  | 49  | 30 | 14 | 9  | 7  | 46 -23  | 51  |
| 2019/2020       | 30 | 22 | 6  | 2  | 65 -18  | 72  | 29 | 13 | 10 | 6  | 46 -30  | 49  | 30 | 16 | 9  | 5  | 41 -29  | 57  | 30 | 11 | 6  | 13 | 35 -33  | 39  | 30 | 14 | 8  | 8  | 43 -29  | 50  |
| 2020/2021       | 19 | 12 | 5  | 2  | 43 -15  | 41  | 18 | 8  | 3  | 7  | 32 -19  | 27  | 19 | 8  | 4  | 7  | 21 -25  | 28  | 19 | 10 | 5  | 4  | 33 -21  | 35  | 19 | 11 | 4  | 4  | 35 -17  | 37  |
=======================================================================================================================================================================================================

Средний возраст игроков в команде

Средний возраст игроков проведших не менее 30 процентов матчей за клуб.

==================================================================================================================
| Сезон           |      Зенит       |    Краснодар     |    Локомотив     |     Спартак      |       ЦСКА       |
==================================================================================================================
| 2002            | 24 года 321 день | 0 лет 0 дней     | 26 лет 34 дня    | 25 лет 228 дней  | 24 года 161 день |
| 2003            | 24 года 98 дней  | 0 лет 0 дней     | 26 лет 195 дней  | 24 года 246 дней | 24 года 137 дней |
| 2004            | 25 лет 205 дней  | 0 лет 0 дней     | 27 лет 3 дня     | 25 лет 99 дней   | 24 года 75 дней  |
| 2005            | 25 лет 283 дня   | 0 лет 0 дней     | 27 лет 156 дней  | 25 лет 55 дней   | 23 года 334 дня  |
| 2006            | 27 лет 173 дня   | 0 лет 0 дней     | 26 лет 91 день   | 24 года 328 дней | 24 года 236 дней |
| 2007            | 28 лет 7 дней    | 0 лет 0 дней     | 26 лет 0 дней    | 25 лет 244 дня   | 24 года 254 дня  |
| 2008            | 27 лет 57 дней   | 0 лет 0 дней     | 27 лет 278 дней  | 24 года 332 дня  | 25 лет 23 дня    |
| 2009            | 27 лет 296 дней  | 0 лет 0 дней     | 26 лет 239 дней  | 25 лет 9 дней    | 25 лет 194 дня   |
| 2010            | 27 лет 289 дней  | 0 лет 0 дней     | 26 лет 233 дня   | 25 лет 21 день   | 25 лет 224 дня   |
| 2011/2012       | 29 лет 48 дней   | 27 лет 56 дней   | 26 лет 129 дней  | 25 лет 95 дней   | 26 лет 157 дней  |
| 2012/2013       | 29 лет 106 дней  | 26 лет 178 дней  | 27 лет 9 дней    | 26 лет 242 дня   | 26 лет 19 дней   |
| 2013/2014       | 28 лет 363 дня   | 27 лет 178 дней  | 28 лет 141 день  | 26 лет 365 дней  | 26 лет 12 дней   |
| 2014/2015       | 28 лет 297 дней  | 29 лет 324 дня   | 29 лет 52 дня    | 27 лет 77 дней   | 26 лет 196 дней  |
| 2015/2016       | 28 лет 331 день  | 29 лет 108 дней  | 28 лет 231 день  | 27 лет 131 день  | 28 лет 95 дней   |
| 2016/2017       | 29 лет 59 дней   | 28 лет 112 дней  | 29 лет 171 день  | 28 лет 139 дней  | 28 лет 150 дней  |
| 2017/2018       | 27 лет 199 дней  | 28 лет 31 день   | 28 лет 358 дней  | 28 лет 137 дней  | 28 лет 86 дней   |
| 2018/2019       | 28 лет 356 дней  | 26 лет 355 дней  | 29 лет 205 дней  | 26 лет 357 дней  | 24 года 57 дней  |
| 2019/2020       | 28 лет 246 дней  | 27 лет 302 дня   | 28 лет 211 дней  | 25 лет 11 дней   | 25 лет 26 дней   |
| 2020/2021       | 27 лет 337 дней  | 27 лет 84 дня    | 27 лет 311 дней  | 25 лет 75 дней   | 24 года 203 дня  |
==================================================================================================================
На графике синяя линия - Зенит, зелёная - Краснодар, серая - Локомотив, красная - Спартак, чёрная - ЦСКА.

Список лучших бомбардиров клуба

============================================================================================================================================================================================================
| Сезон           |               Зенит                |             Краснодар              |             Локомотив              |              Спартак               |                ЦСКА                |
============================================================================================================================================================================================================
| 2002            | 14 | Кержаков А.                   | 0  |                               | 7  | Пименов Р., Евсеев В.В.       | 12 | Бесчастных В.                 | 15 | Кириченко Д., Гусев Р.        |
| 2003            | 13 | Кержаков А.                   | 0  |                               | 14 | Лоськов Д.                    | 10 | Павлюченко Р.                 | 9  | Гусев Р.                      |
| 2004            | 18 | Кержаков А.                   | 0  |                               | 15 | Сычёв Д.                      | 10 | Павлюченко Р.                 | 9  | Олич И., Лав В., Кириченко Д. |
| 2005            | 9  | Аршавин А.                    | 0  |                               | 8  | Билялетдинов Д.               | 11 | Павлюченко Р.                 | 10 | Олич И.                       |
| 2006            | 7  | Аршавин А.                    | 0  |                               | 13 | Лоськов Д.                    | 18 | Павлюченко Р.                 | 14 | Жо А.                         |
| 2007            | 11 | Погребняк П.                  | 0  |                               | 11 | Сычёв Д.                      | 14 | Павлюченко Р.                 | 13 | Лав В., Жо А.                 |
| 2008            | 8  | Текке Ф.                      | 0  |                               | 10 | Одемвингие П.                 | 6  | Павлюченко Р., Веллитон С.... | 20 | Лав В.                        |
| 2009            | 8  | Текке Ф.                      | 0  |                               | 13 | Сычёв Д.                      | 21 | Веллитон С.                   | 9  | Нецид Т., Красич М.           |
| 2010            | 13 | Кержаков А.                   | 0  |                               | 14 | Алиев Ал.                     | 19 | Веллитон С.                   | 9  | Лав В.                        |
| 2011/2012       | 23 | Кержаков А.                   | 14 | Мовсисян Ю.                   | 11 | Глушаков Д.                   | 13 | Эменике Э.                    | 28 | Думбья С.                     |
| 2012/2013       | 10 | Кержаков А.                   | 13 | Вандерсон                     | 10 | Н'Дойе Д.                     | 7  | Комбаров Д.                   | 11 | Муса А.                       |
| 2013/2014       | 17 | Халк                          | 9  | Вандерсон                     | 13 | Н'Дойе Д.                     | 16 | Мовсисян Ю.                   | 18 | Думбья С.                     |
| 2014/2015       | 15 | Халк                          | 9  | Перейра М.                    | 7  | Фернандеш Т.                  | 13 | Промес К.                     | 13 | Ерёменко Р.                   |
| 2015/2016       | 17 | Халк                          | 20 | Смолов Ф.                     | 9  | Самедов А.                    | 18 | Промес К.                     | 13 | Муса А.                       |
| 2016/2017       | 13 | Дзюба А.                      | 18 | Смолов Ф.                     | 7  | Фернандеш Т.                  | 12 | Промес К.                     | 6  | Натхо Б., Витиньо, Чалов Ф.   |
| 2017/2018       | 10 | Кокорин А.                    | 14 | Смолов Ф.                     | 10 | Фарфан Д.                     | 15 | Промес К.                     | 10 | Витиньо                       |
| 2018/2019       | 11 | Дриусси С.                    | 12 | Классон В.                    | 11 | Миранчук Ан.                  | 10 | Зе Луиш                       | 15 | Чалов Ф.                      |
| 2019/2020       | 17 | Азмун С., Дзюба А.            | 9  | Берг М.                       | 12 | Миранчук Ал.                  | 7  | Ларссон Дж.                   | 12 | Влашич Н.                     |
| 2020/2021       | 11 | Азмун С., Дзюба А.            | 9  | Берг М.                       | 4  | Миранчук Ан.                  | 8  | Понсе Э., Ларссон Дж.         | 8  | Влашич Н.                     |
============================================================================================================================================================================================================