эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2009

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Спартак              | 23520      | 19163      | 21341      |
| Зенит                | 18776      | 17550      | 18163      |
| ЦСКА                 | 14126      | 19022      | 16574      |
| Локомотив            | 15293      | 14949      | 15121      |
| Кубань               | 18720      | 9722       | 14221      |
| Рубин                | 14376      | 13838      | 14107      |
| Кр. Советов          | 15813      | 10270      | 13042      |
| Ростов               | 11596      | 11193      | 11395      |
| Амкар                | 12073      | 10667      | 11370      |
| Динамо               | 7584       | 13094      | 10339      |
| Томь                 | 11733      | 8843       | 10288      |
| Спартак (Нч)         | 9340       | 10255      | 9797       |
| Терек                | 7546       | 8359       | 7953       |
| Химки                | 4814       | 10820      | 7817       |
| Москва               | 4906       | 10588      | 7747       |
| Сатурн               | 6773       | 8654       | 7713       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Стадион БСА "Лужники"                        | Москва               | 30         | 18823      | 3700       | 60000      |
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 15         | 18776      | 0          | 21500      |
| Стадион "Кубань"                             | Краснодар            | 15         | 18720      | 10000      | 32000      |
| Стадион "Металлург"                          | Самара               | 15         | 15813      | 8100       | 27100      |
| Стадион "Локомотив"                          | Москва               | 15         | 15293      | 9370       | 28100      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 15         | 14376      | 9142       | 25000      |
| Стадион "Труд"                               | Томск                | 14         | 12321      | 9000       | 15000      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 15         | 12073      | 7200       | 17800      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 15         | 11596      | 6120       | 16500      |
| Стадион "Спартак"                            | Нальчик              | 15         | 9340       | 7000       | 12000      |
| Стадион "СК им. С.Билимханова"               | Грозный              | 15         | 7546       | 3500       | 10000      |
| Стадион "Сатурн"                             | Раменское            | 15         | 6773       | 3500       | 13500      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 30         | 6199       | 420        | 15758      |
| Стадион им. Э.А. Стрельцова                  | Москва               | 15         | 4906       | 2500       | 9600       |
| Стадион "Центральный"                        | Пятигорск            | 1          | 3500       | 3500       | 3500       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 12312      | 0          | 60000      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   13(1,63 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   37(4,63 ) |    0(0,00 ) | 120540(15067 ) |
| 2   | 8      |   13(1,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   48(6,00 ) |    4(0,50 ) |  99223(12402 ) |
| 3   | 8      |   13(1,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   36(4,50 ) |    0(0,00 ) |  92540(11567 ) |
| 4   | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) | 115854(14481 ) |
| 5   | 8      |   13(1,63 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |  87402(10925 ) |
| 6   | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   49(6,13 ) |    1(0,13 ) | 107623(13452 ) |
| 7   | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   35(4,38 ) |    1(0,13 ) | 115062(14382 ) |
| 8   | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   44(5,50 ) |    2(0,25 ) |  95500(11937 ) |
| 9   | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   44(5,50 ) |    4(0,50 ) |  91870(11483 ) |
| 10  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    4(0,50 ) |   41(5,13 ) |    0(0,00 ) |  91160(11395 ) |
| 11  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   44(5,50 ) |    1(0,13 ) | 104700(13087 ) |
| 12  | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   29(3,63 ) |    2(0,25 ) |  73223(9152  ) |
| 13  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   36(4,50 ) |    3(0,38 ) | 108780(13597 ) |
| 14  | 8      |   28(3,50 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   41(5,13 ) |    5(0,63 ) |  93317(11664 ) |
| 15  | 8      |   11(1,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    1(0,13 ) | 152800(19100 ) |
| 16  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   39(4,88 ) |    4(0,50 ) |  99550(12443 ) |
| 17  | 8      |   22(2,75 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   34(4,25 ) |    5(0,63 ) |  81326(10165 ) |
| 18  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   44(5,50 ) |    2(0,25 ) | 103257(12907 ) |
| 19  | 8      |   25(3,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   42(5,25 ) |    4(0,50 ) |  79827(9978  ) |
| 20  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   44(5,50 ) |    1(0,13 ) | 121570(15196 ) |
| 21  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   45(5,63 ) |    5(0,63 ) |  97358(12169 ) |
| 22  | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   40(5,00 ) |    4(0,50 ) |  91243(11405 ) |
| 23  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   50(6,25 ) |    2(0,25 ) |  85422(10677 ) |
| 24  | 8      |   24(3,00 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   45(5,63 ) |    2(0,25 ) |  94635(11829 ) |
| 25  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) | 103298(12912 ) |
| 26  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   43(5,38 ) |    2(0,25 ) |  94467(11808 ) |
| 27  | 8      |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   27(3,38 ) |    2(0,25 ) |  65050(8131  ) |
| 28  | 8      |   27(3,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   38(4,75 ) |    2(0,25 ) |  82207(10275 ) |
| 29  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    3(0,38 ) | 118736(14842 ) |
| 30  | 8      |   28(3,50 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   36(4,50 ) |    0(0,00 ) |  87400(10925 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Март     | 16     |   26(1,63 ) |    0(0,00 ) |    3(0,19 ) |   85(5,31 ) |    4(0,25 ) | 219763(13735 ) |
| Апрель   | 32     |   67(2,09 ) |    6(0,19 ) |    3(0,09 ) |  158(4,94 ) |    5(0,16 ) | 403419(12606 ) |
| Май      | 38     |   89(2,34 ) |    2(0,05 ) |   12(0,32 ) |  205(5,39 ) |    8(0,21 ) | 486192(12794 ) |
| Июнь     | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   29(3,63 ) |    2(0,25 ) |  73223(9152  ) |
| Июль     | 27     |   62(2,30 ) |    1(0,04 ) |    4(0,15 ) |  119(4,41 ) |   10(0,37 ) | 381997(14148 ) |
| Август   | 39     |  115(2,95 ) |    2(0,05 ) |    6(0,15 ) |  198(5,08 ) |   15(0,38 ) | 470530(12064 ) |
| Сентябрь | 24     |   58(2,42 ) |    1(0,04 ) |    4(0,17 ) |  135(5,63 ) |   11(0,46 ) | 274023(11417 ) |
| Октябрь  | 29     |   74(2,55 ) |    1(0,03 ) |    3(0,10 ) |  143(4,93 ) |    7(0,24 ) | 321450(11084 ) |
| Ноябрь   | 27     |   88(3,26 ) |    3(0,11 ) |    2(0,07 ) |  119(4,41 ) |    7(0,26 ) | 324343(12012 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| ЦСКА                 | 4          |
| Амкар                | 2          |
| Зенит                | 2          |
| Кр. Советов          | 2          |
| Локомотив            | 2          |
| Москва               | 2          |
| Спартак              | 2          |
| Томь                 | 2          |
| Динамо               | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Сатурн               | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Динамо               | 3          |
| Химки                | 3          |
| Амкар                | 2          |
| Кр. Советов          | 2          |
| Кубань               | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Томь                 | 2          |
| ЦСКА                 | 2          |
| Ростов               | 1          |
| Сатурн               | 1          |
| Спартак              | 1          |
| Спартак (Нч)         | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 6     | 9     | 2     | 1     | 1     | 3     | 2     | 3     | 18       | 9        |
| Динамо               | 8     | 3     | 6     | 0     | 2     | 3     | 6     | 3     | 17       | 14       |
| Зенит                | 4     | 9     | 4     | 4     | 11    | 8     | 7     | 1     | 21       | 27       |
| Кр. Советов          | 2     | 6     | 5     | 0     | 7     | 7     | 4     | 1     | 13       | 19       |
| Кубань               | 4     | 1     | 5     | 0     | 2     | 5     | 4     | 2     | 10       | 13       |
| Локомотив            | 6     | 2     | 6     | 1     | 5     | 11    | 8     | 4     | 15       | 28       |
| Москва               | 5     | 5     | 7     | 0     | 5     | 6     | 10    | 1     | 17       | 22       |
| Ростов               | 1     | 4     | 7     | 0     | 9     | 1     | 4     | 2     | 12       | 16       |
| Рубин                | 6     | 15    | 9     | 2     | 11    | 5     | 12    | 2     | 32       | 30       |
| Сатурн               | 3     | 3     | 8     | 1     | 9     | 7     | 7     | 0     | 15       | 23       |
| Спартак              | 7     | 10    | 8     | 1     | 7     | 11    | 15    | 2     | 26       | 35       |
| Спартак (Нч)         | 3     | 5     | 7     | 3     | 7     | 4     | 5     | 2     | 18       | 18       |
| Терек                | 5     | 4     | 3     | 1     | 6     | 4     | 4     | 6     | 13       | 20       |
| Томь                 | 4     | 8     | 2     | 0     | 4     | 10    | 2     | 1     | 14       | 17       |
| Химки                | 5     | 2     | 2     | 1     | 1     | 2     | 6     | 1     | 10       | 10       |
| ЦСКА                 | 5     | 3     | 5     | 1     | 5     | 12    | 14    | 3     | 14       | 34       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 3     | 7     | 3     | 0     | 6     | 7     | 8     | 3     | 13       | 24       |
| Динамо               | 7     | 5     | 3     | 1     | 3     | 9     | 8     | 1     | 16       | 21       |
| Зенит                | 5     | 2     | 4     | 1     | 4     | 3     | 7     | 1     | 12       | 15       |
| Кр. Советов          | 6     | 3     | 3     | 1     | 7     | 10    | 10    | 2     | 13       | 29       |
| Кубань               | 3     | 7     | 8     | 3     | 7     | 9     | 10    | 4     | 21       | 30       |
| Локомотив            | 1     | 6     | 5     | 0     | 6     | 6     | 4     | 2     | 12       | 18       |
| Москва               | 2     | 4     | 4     | 2     | 5     | 2     | 7     | 2     | 12       | 16       |
| Ростов               | 3     | 7     | 6     | 2     | 8     | 4     | 8     | 1     | 18       | 21       |
| Рубин                | 2     | 2     | 4     | 0     | 5     | 3     | 4     | 1     | 8        | 13       |
| Сатурн               | 6     | 6     | 5     | 1     | 7     | 8     | 7     | 1     | 18       | 23       |
| Спартак              | 5     | 7     | 5     | 3     | 7     | 2     | 1     | 3     | 20       | 13       |
| Спартак (Нч)         | 6     | 1     | 5     | 0     | 3     | 3     | 9     | 6     | 12       | 21       |
| Терек                | 6     | 10    | 9     | 1     | 7     | 8     | 6     | 1     | 26       | 22       |
| Томь                 | 6     | 5     | 11    | 0     | 6     | 4     | 6     | 1     | 22       | 17       |
| Химки                | 8     | 14    | 7     | 0     | 6     | 14    | 12    | 3     | 29       | 35       |
| ЦСКА                 | 5     | 3     | 4     | 1     | 5     | 7     | 3     | 2     | 13       | 17       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Амкар                | 6      | 2      | 2      | 5             | 2      | 2      | 11     | 8             |
| Динамо               | 11     | 1      | 3      | 7             | 1      | 3      | 9      | 8             |
| Зенит                | 13     | 3      | 0      | 10            | 2      | 3      | 6      | 3             |
| Кр. Советов          | 8      | 2      | 2      | 7             | 2      | 1      | 12     | 5             |
| Кубань               | 6      | 5      | 2      | 5             | 0      | 2      | 12     | 11            |
| Локомотив            | 13     | 2      | 0      | 7             | 2      | 5      | 6      | 4             |
| Москва               | 11     | 2      | 0      | 6             | 2      | 2      | 8      | 5             |
| Ростов               | 6      | 2      | 1      | 4             | 1      | 5      | 11     | 8             |
| Рубин                | 18     | 1      | 2      | 11            | 1      | 0      | 3      | 2             |
| Сатурн               | 12     | 2      | 1      | 9             | 1      | 2      | 10     | 7             |
| Спартак              | 15     | 1      | 1      | 10            | 2      | 3      | 8      | 3             |
| Спартак (Нч)         | 8      | 2      | 1      | 5             | 0      | 4      | 10     | 8             |
| Терек                | 9      | 3      | 0      | 5             | 0      | 2      | 15     | 9             |
| Томь                 | 9      | 1      | 2      | 6             | 2      | 0      | 9      | 6             |
| Химки                | 2      | 3      | 3      | 2             | 0      | 0      | 21     | 14            |
| ЦСКА                 | 12     | 2      | 2      | 8             | 4      | 0      | 8      | 6             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Локомотив            | 9    | 11   | 7    | 5    | 5    | 5    | 3    |
| Спартак              | 8    | 8    | 7    | 3    | 2    | 2    | 0    |
| ЦСКА                 | 7    | 7    | 5    | 5    | 4    | 4    | 2    |
| Кубань               | 6    | 5    | 5    | 3    | 2    | 2    | 2    |
| Москва               | 6    | 5    | 5    | 5    | 2    | 3    | 0    |
| Динамо               | 5    | 4    | 4    | 5    | 3    | 2    | 2    |
| Ростов               | 5    | 5    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    |
| Томь                 | 5    | 3    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| Сатурн               | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | 1    | 0    |
| Терек                | 4    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 2    |
| Зенит                | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Кр. Советов          | 3    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Рубин                | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Амкар                | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Спартак (Нч)         | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |
| Химки                | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Рубин                |     | 3   | 2   | 3   | 3   | 4   | 6   | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 1   | 3   | 6   | 6   |
|  2 | Спартак              | 3   |     | 1   | 3   | 3   | 3   | 3   | 1   | 4   | 1   | 6   | 6   | 6   | 6   | 3   | 6   |
|  3 | Зенит                | 2   | 4   |     | 2   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 6   | 2   | 3   | 4   | 3   | 6   | 6   |
|  4 | Локомотив            | 3   | 3   | 2   |     | 3   | 4   | 1   | 4   | 4   | 6   | 6   | 3   | 4   | 4   | 3   | 4   |
|  5 | ЦСКА                 | 3   | 3   | 3   | 3   |     | 0   | 6   | 6   | 3   | 6   | 2   | 4   | 4   | 0   | 3   | 6   |
|  6 | Москва               | 1   | 3   | 3   | 1   | 6   |     | 6   | 0   | 4   | 4   | 1   | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   |
|  7 | Сатурн               | 0   | 3   | 1   | 4   | 0   | 0   |     | 1   | 1   | 6   | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   | 3   |
|  8 | Динамо               | 0   | 4   | 3   | 1   | 0   | 6   | 4   |     | 3   | 0   | 6   | 0   | 1   | 6   | 2   | 6   |
|  9 | Томь                 | 1   | 1   | 3   | 1   | 3   | 1   | 4   | 3   |     | 3   | 3   | 3   | 1   | 4   | 4   | 6   |
| 10 | Кр. Советов          | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 6   | 3   |     | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   | 6   |
| 11 | Спартак (Нч)         | 1   | 0   | 2   | 0   | 2   | 4   | 1   | 0   | 3   | 1   |     | 3   | 6   | 4   | 4   | 4   |
| 12 | Терек                | 0   | 0   | 3   | 3   | 1   | 1   | 1   | 6   | 3   | 3   | 3   |     | 1   | 1   | 1   | 6   |
| 13 | Амкар                | 4   | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 0   | 4   | 4   | 3   | 0   | 4   |     | 2   | 3   | 3   |
| 14 | Ростов               | 3   | 0   | 3   | 1   | 6   | 1   | 0   | 0   | 1   | 2   | 1   | 4   | 2   |     | 2   | 6   |
| 15 | Кубань               | 0   | 3   | 0   | 3   | 3   | 1   | 0   | 2   | 1   | 1   | 1   | 4   | 3   | 2   |     | 4   |
| 16 | Химки                | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 1   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Амкар                | 27         | 0          | 3          | 89         | 2(2)       | 6(2)       | 0          |
| Динамо               | 23         | 2          | 3          | 82         | 3(3)       | 6(5)       | 2          |
| Зенит                | 25         | 0          | 3          | 68         | 4(2)       | 3(2)       | 0          |
| Кр. Советов          | 23         | 1          | 0          | 70         | 6(3)       | 3(2)       | 2          |
| Кубань               | 30         | 2          | 1          | 72         | 4(2)       | 8(6)       | 1          |
| Локомотив            | 29         | 3          | 6          | 74         | 5(4)       | 2(2)       | 0          |
| Москва               | 24         | 2          | 4          | 80         | 7(4)       | 5(3)       | 0          |
| Ростов               | 28         | 0          | 5          | 75         | 3(0)       | 3(3)       | 2          |
| Рубин                | 30         | 1          | 1          | 63         | 8(8)       | 2(1)       | 0          |
| Сатурн               | 28         | 0          | 3          | 70         | 3(3)       | 6(3)       | 0          |
| Спартак              | 31         | 0          | 2          | 83         | 6(5)       | 3(1)       | 1          |
| Спартак (Нч)         | 28         | 1          | 0          | 79         | 8(4)       | 3(3)       | 1          |
| Терек                | 33         | 1          | 1          | 88         | 4(4)       | 1(1)       | 2          |
| Томь                 | 27         | 1          | 0          | 59         | 3(3)       | 3(3)       | 0          |
| Химки                | 36         | 1          | 4          | 76         | 2(1)       | 7(5)       | 2          |
| ЦСКА                 | 26         | 2          | 1          | 63         | 1(1)       | 8(7)       | 1          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Баскаков Ю.В.        | Москва               | 15         | 0          | 2          | 65         | 4          |
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 18         | 0          | 2          | 86         | 4          |
| Биглов И.Ф.          | Уфа                  | 10         | 2          | 5          | 61         | 5          |
| Гвардис А.П.         | Калининград          | 13         | 2          | 0          | 63         | 3          |
| Дорошенко В.В.       | Ейск                 | 4          | 0          | 2          | 16         | 0          |
| Егоров И.В.          | Нижний Новгород      | 5          | 1          | 3          | 30         | 6          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 2          | 0          | 0          | 13         | 1          |
| Иванов Н.В.          | Санкт-Петербург      | 13         | 1          | 1          | 55         | 4          |
| Казьменко В.А.       | Ростов-на-Дону       | 8          | 1          | 2          | 36         | 3          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 14         | 1          | 3          | 69         | 5          |
| Каюмов А.И.          | Москва               | 13         | 1          | 0          | 49         | 6          |
| Ковалёв А.Б.         | Тамбов               | 16         | 2          | 0          | 94         | 4          |
| Колобаев А.Е.        | Москва               | 14         | 2          | 1          | 64         | 2          |
| Лаюшкин М.В.         | Москва               | 13         | 0          | 2          | 61         | 1          |
| Малый Э.Е.           | Волгоград            | 10         | 0          | 1          | 61         | 2          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 17         | 0          | 5          | 103        | 2          |
| Петтай В.Л.          | Петрозаводск         | 19         | 2          | 5          | 83         | 5          |
| Попов В.В.           | Екатеринбург         | 8          | 0          | 1          | 36         | 3          |
| Сухина С.В.          | Малаховка            | 20         | 2          | 1          | 110        | 7          |
| Турбин Е.А.          | Москва               | 2          | 0          | 0          | 7          | 0          |
| Харламов В.А.        | Москва               | 6          | 0          | 1          | 29         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Красич М.                 | ЦСКА                 | 19/04/2009 Химки - ЦСКА 0:3                        | 3     |
| Домингес А.               | Рубин                | 02/05/2009 Сатурн - Рубин 0:5                      | 3     |
| Бухаров А.                | Рубин                | 06/07/2009 Химки - Рубин 2:3                       | 3     |
| Веллитон С.               | Спартак              | 08/08/2009 Спартак (Нч) - Спартак 2:4              | 3     |
| Бухаров А.                | Рубин                | 16/08/2009 Рубин - Терек 4:0                       | 3     |
| Лахиялов Ш.               | Терек                | 13/09/2009 Терек - Томь 4:0                        | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Афанасьев М.              | Амкар             | 7          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Белоруков Д.              | Амкар             | 28         | 3            | 0          | 0          | 0          | 10         | 0           |
| Вильям                    | Амкар             | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Волков С.                 | Амкар             | 14         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Гаал М.                   | Амкар             | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гаглоев В.                | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гришин В.Н.               | Амкар             | 27         | 1            | 0          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Дзахов Д.                 | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Дринчич Н.                | Амкар             | 28         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Жеан Карлос               | Амкар             | 22         | 2            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Жиляев Н.                 | Амкар             | 23         | 1            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Калашников Вяч.           | Амкар             | 16         | 0            | 0          | 0          | 1          | 6          | 0           |
| Кушев М.                  | Амкар             | 27         | 8(2)         | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Макагонов М.              | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Нарубин С.                | Амкар             | 21         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Новакович М.              | Амкар             | 28         | 0            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Пеев Г.                   | Амкар             | 28         | 2            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Померко А.                | Амкар             | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Сикимич П.                | Амкар             | 21         | 4            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Сираков З.                | Амкар             | 24         | 0            | 0          | 0          | 1          | 7          | 0           |
| Соколов Д.                | Амкар             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Старков И.                | Амкар             | 11         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Телкийски Д.              | Амкар             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Усминский И.              | Амкар             | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Федорив В.                | Амкар             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Черенчиков И.             | Амкар             | 26         | 1            | 0          | 0          | 0          | 13         | 0           |
| Юнузович Э.               | Амкар             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Агиар Л.                  | Динамо            | 14         | 2            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Габулов В.                | Динамо            | 23         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Генков Ц.                 | Динамо            | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гранат В.                 | Динамо            | 28         | 0            | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           |
| Денисов А.М.              | Динамо            | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Димидко А.                | Динамо            | 14         | 2            | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           |
| Кержаков А.               | Динамо            | 24         | 12(3)        | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Ковальчик М.              | Динамо            | 18         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Кокорин А.                | Динамо            | 24         | 2            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Колодин Д.                | Динамо            | 23         | 2            | 0          | 0          | 0          | 7          | 1           |
| Комбаров Д.               | Динамо            | 29         | 4            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Комбаров К.               | Динамо            | 26         | 0            | 0          | 1          | 0          | 10         | 1           |
| Ропотан А.                | Динамо            | 18         | 2            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Свежов В.                 | Динамо            | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Скепский Д.               | Динамо            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Смолов Ф.                 | Динамо            | 18         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
