эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2010

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Спартак              | 21356      | 15206      | 18281      |
| Зенит                | 20622      | 14554      | 17588      |
| Алания               | 16300      | 10340      | 13320      |
| Локомотив            | 13280      | 13106      | 13193      |
| ЦСКА                 | 8280       | 17760      | 13020      |
| Рубин                | 12967      | 12254      | 12610      |
| Кр. Советов          | 13818      | 10001      | 11909      |
| Динамо               | 7150       | 15708      | 11429      |
| Томь                 | 11920      | 10010      | 10965      |
| Амкар                | 10920      | 10803      | 10861      |
| Ростов               | 11366      | 9999       | 10682      |
| Спартак (Нч)         | 9580       | 11528      | 10554      |
| Анжи                 | 11306      | 9497       | 10402      |
| Сибирь               | 9966       | 10283      | 10125      |
| Терек                | 8240       | 11273      | 9756       |
| Сатурн               | 6380       | 11127      | 8753       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Стадион БСА "Лужники"                        | Москва               | 13         | 22104      | 10500      | 55000      |
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 15         | 20622      | 18500      | 21500      |
| Стадион "Спартак"                            | Владикавказ          | 16         | 15906      | 8000       | 28000      |
| Стадион "Металлург"                          | Самара               | 15         | 13818      | 9200       | 28500      |
| Стадион "Локомотив"                          | Москва               | 17         | 13659      | 3000       | 23123      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 15         | 12967      | 5200       | 20450      |
| Стадион "Труд"                               | Томск                | 15         | 11920      | 8000       | 14500      |
| Стадион "Динамо"                             | Махачкала            | 14         | 11400      | 7500       | 15200      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 15         | 11366      | 8000       | 14500      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 15         | 10920      | 6400       | 16500      |
| Стадион "Спартак"                            | Новосибирск          | 15         | 9966       | 5000       | 12400      |
| Стадион "Спартак"                            | Нальчик              | 15         | 9580       | 7000       | 14200      |
| Стадион "СК им. С.Билимханова"               | Грозный              | 15         | 8240       | 5800       | 10150      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 30         | 7715       | 3637       | 15000      |
| Стадион "Сатурн"                             | Раменское            | 15         | 6380       | 2000       | 14200      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 12091      | 2000       | 55000      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   11(1,38 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   31(3,88 ) |    0(0,00 ) | 135323(16915 ) |
| 2   | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    5(0,63 ) |   49(6,13 ) |    4(0,50 ) |  95523(11940 ) |
| 3   | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   48(6,00 ) |    2(0,25 ) | 125880(15735 ) |
| 4   | 8      |   26(3,25 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   29(3,63 ) |    6(0,75 ) |  93320(11665 ) |
| 5   | 8      |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   39(4,88 ) |    1(0,13 ) | 107107(13388 ) |
| 6   | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   36(4,50 ) |    1(0,13 ) | 103200(12900 ) |
| 7   | 8      |   12(1,50 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   33(4,13 ) |    1(0,13 ) | 101546(12693 ) |
| 8   | 8      |   12(1,50 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    0(0,00 ) |  83700(10462 ) |
| 9   | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) |  94360(11795 ) |
| 10  | 8      |   28(3,50 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    1(0,13 ) |  87900(10987 ) |
| 11  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   31(3,88 ) |    1(0,13 ) |  99453(12431 ) |
| 12  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   36(4,50 ) |    5(0,63 ) |  93965(11745 ) |
| 13  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   40(5,00 ) |    4(0,50 ) |  91488(11436 ) |
| 14  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    2(0,25 ) |  96400(12050 ) |
| 15  | 8      |   19(2,38 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   30(3,75 ) |    0(0,00 ) | 128938(16117 ) |
| 16  | 8      |    8(1,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   30(3,75 ) |    4(0,50 ) | 109685(13710 ) |
| 17  | 8      |   24(3,00 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   52(6,50 ) |    5(0,63 ) |  99623(12452 ) |
| 18  | 8      |   22(2,75 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   35(4,38 ) |    3(0,38 ) | 104951(13118 ) |
| 19  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    3(0,38 ) |  77887(9735  ) |
| 20  | 8      |   19(2,38 ) |    3(0,38 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) | 102521(12815 ) |
| 21  | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   22(2,75 ) |    1(0,13 ) |  76550(9568  ) |
| 22  | 8      |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   43(5,38 ) |    3(0,38 ) |  98688(12336 ) |
| 23  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) |  64440(8055  ) |
| 24  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   41(5,13 ) |    7(0,88 ) |  91149(11393 ) |
| 25  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   31(3,88 ) |    1(0,13 ) |  75800(9475  ) |
| 26  | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |  85634(10704 ) |
| 27  | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   20(2,50 ) |    4(0,50 ) |  92850(11606 ) |
| 28  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) |  86746(10843 ) |
| 29  | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   40(5,00 ) |    4(0,50 ) | 111900(13987 ) |
| 30  | 8      |   14(1,75 ) |    3(0,38 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    0(0,00 ) |  85324(10665 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Март     | 24     |   42(1,75 ) |    2(0,08 ) |    9(0,38 ) |  128(5,33 ) |    6(0,25 ) | 356726(14863 ) |
| Апрель   | 33     |   72(2,18 ) |    3(0,09 ) |    5(0,15 ) |  139(4,21 ) |    9(0,27 ) | 415173(12581 ) |
| Май      | 29     |   67(2,31 ) |    2(0,07 ) |    1(0,03 ) |  121(4,17 ) |    5(0,17 ) | 323033(11139 ) |
| Июль     | 31     |   84(2,71 ) |    1(0,03 ) |    7(0,23 ) |  134(4,32 ) |   11(0,35 ) | 353671(11408 ) |
| Август   | 32     |   73(2,28 ) |    4(0,13 ) |    9(0,28 ) |  140(4,38 ) |   13(0,41 ) | 415893(12996 ) |
| Сентябрь | 24     |   58(2,42 ) |    4(0,17 ) |    2(0,08 ) |   97(4,04 ) |    5(0,21 ) | 277759(11573 ) |
| Октябрь  | 34     |   78(2,29 ) |    1(0,03 ) |    7(0,21 ) |  150(4,41 ) |   15(0,44 ) | 362276(10655 ) |
| Ноябрь   | 33     |   87(2,64 ) |    7(0,21 ) |    5(0,15 ) |  138(4,18 ) |   11(0,33 ) | 397320(12040 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| ЦСКА                 | 5          |
| Алания               | 4          |
| Динамо               | 3          |
| Локомотив            | 2          |
| Спартак              | 2          |
| Спартак (Нч)         | 2          |
| Томь                 | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Анжи                 | 1          |
| Зенит                | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Сибирь               | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Сибирь               | 5          |
| Терек                | 5          |
| Ростов               | 4          |
| Томь                 | 4          |
| Анжи                 | 2          |
| Кр. Советов          | 2          |
| Спартак              | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Динамо               | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Алания               | 4     | 1     | 2     | 0     | 2     | 6     | 6     | 4     | 7        | 18       |
| Амкар                | 1     | 7     | 0     | 0     | 7     | 6     | 1     | 2     | 8        | 16       |
| Анжи                 | 2     | 5     | 3     | 2     | 4     | 7     | 4     | 2     | 12       | 17       |
| Динамо               | 2     | 5     | 9     | 0     | 3     | 11    | 4     | 4     | 16       | 22       |
| Зенит                | 6     | 8     | 10    | 3     | 9     | 13    | 9     | 3     | 27       | 34       |
| Кр. Советов          | 7     | 2     | 3     | 1     | 4     | 5     | 5     | 1     | 13       | 15       |
| Локомотив            | 1     | 8     | 5     | 2     | 5     | 5     | 8     | 0     | 16       | 18       |
| Ростов               | 5     | 3     | 4     | 0     | 4     | 4     | 7     | 0     | 12       | 15       |
| Рубин                | 3     | 3     | 4     | 0     | 9     | 7     | 7     | 4     | 10       | 27       |
| Сатурн               | 3     | 3     | 4     | 2     | 5     | 6     | 4     | 0     | 12       | 15       |
| Сибирь               | 5     | 4     | 3     | 1     | 5     | 9     | 7     | 0     | 13       | 21       |
| Спартак              | 5     | 9     | 8     | 0     | 8     | 5     | 7     | 1     | 22       | 21       |
| Спартак (Нч)         | 6     | 7     | 5     | 3     | 3     | 6     | 6     | 4     | 21       | 19       |
| Терек                | 5     | 6     | 6     | 1     | 6     | 1     | 2     | 1     | 18       | 10       |
| Томь                 | 4     | 5     | 5     | 0     | 8     | 5     | 5     | 3     | 14       | 21       |
| ЦСКА                 | 10    | 4     | 8     | 3     | 8     | 9     | 3     | 6     | 25       | 26       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Алания               | 7     | 7     | 9     | 4     | 8     | 4     | 2     | 0     | 27       | 14       |
| Амкар                | 5     | 4     | 6     | 1     | 5     | 3     | 9     | 2     | 16       | 19       |
| Анжи                 | 4     | 5     | 8     | 0     | 4     | 11    | 5     | 2     | 17       | 22       |
| Динамо               | 2     | 1     | 8     | 2     | 7     | 6     | 3     | 2     | 13       | 18       |
| Зенит                | 5     | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 6     | 1     | 9        | 12       |
| Кр. Советов          | 5     | 6     | 7     | 0     | 8     | 6     | 7     | 1     | 18       | 22       |
| Локомотив            | 2     | 7     | 4     | 0     | 4     | 4     | 5     | 3     | 13       | 16       |
| Ростов               | 8     | 2     | 6     | 1     | 10    | 6     | 7     | 4     | 17       | 27       |
| Рубин                | 1     | 4     | 6     | 1     | 1     | 1     | 2     | 0     | 12       | 4        |
| Сатурн               | 4     | 6     | 5     | 2     | 6     | 7     | 8     | 0     | 17       | 21       |
| Сибирь               | 8     | 8     | 5     | 1     | 11    | 12    | 6     | 7     | 22       | 36       |
| Спартак              | 5     | 6     | 2     | 0     | 3     | 6     | 6     | 5     | 13       | 20       |
| Спартак (Нч)         | 4     | 4     | 4     | 2     | 5     | 14    | 4     | 0     | 14       | 23       |
| Терек                | 1     | 7     | 2     | 0     | 6     | 8     | 9     | 1     | 10       | 24       |
| Томь                 | 4     | 8     | 5     | 2     | 8     | 9     | 3     | 4     | 19       | 24       |
| ЦСКА                 | 4     | 4     | 1     | 0     | 2     | 5     | 3     | 3     | 9        | 13       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Алания               | 3      | 2      | 0      | 2             | 4      | 2      | 14     | 9             |
| Амкар                | 7      | 1      | 1      | 4             | 1      | 3      | 15     | 13            |
| Анжи                 | 8      | 1      | 2      | 5             | 1      | 1      | 13     | 10            |
| Динамо               | 6      | 7      | 1      | 6             | 3      | 2      | 7      | 5             |
| Зенит                | 19     | 1      | 0      | 12            | 1      | 3      | 2      | 1             |
| Кр. Советов          | 7      | 1      | 2      | 4             | 0      | 4      | 11     | 7             |
| Локомотив            | 11     | 3      | 0      | 7             | 2      | 2      | 8      | 6             |
| Ростов               | 9      | 1      | 4      | 7             | 1      | 2      | 12     | 8             |
| Рубин                | 14     | 2      | 0      | 13            | 1      | 6      | 2      | 2             |
| Сатурн               | 8      | 4      | 0      | 5             | 0      | 4      | 12     | 8             |
| Сибирь               | 3      | 3      | 5      | 3             | 1      | 4      | 13     | 8             |
| Спартак              | 11     | 3      | 2      | 6             | 2      | 2      | 5      | 4             |
| Спартак (Нч)         | 10     | 2      | 0      | 5             | 2      | 4      | 10     | 5             |
| Терек                | 8      | 4      | 5      | 7             | 0      | 1      | 8      | 5             |
| Томь                 | 8      | 4      | 4      | 5             | 2      | 1      | 9      | 5             |
| ЦСКА                 | 13     | 3      | 0      | 8             | 5      | 1      | 4      | 3             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Рубин                | 9    | 7    | 5    | 5    | 4    | 4    | 2    |
| Локомотив            | 7    | 6    | 5    | 4    | 4    | 4    | 0    |
| Алания               | 6    | 6    | 4    | 3    | 2    | 2    | 1    |
| Зенит                | 6    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 0    |
| Ростов               | 6    | 6    | 5    | 5    | 4    | 2    | 0    |
| Томь                 | 6    | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 1    |
| ЦСКА                 | 6    | 5    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Динамо               | 5    | 5    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Сатурн               | 5    | 5    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    |
| Спартак              | 5    | 5    | 5    | 4    | 3    | 3    | 1    |
| Амкар                | 4    | 4    | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| Спартак (Нч)         | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 1    |
| Анжи                 | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    |
| Кр. Советов          | 3    | 2    | 3    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Сибирь               | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 1    | 0    |
| Терек                | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Зенит                |     | 3   | 4   | 1   | 6   | 6   | 4   | 4   | 6   | 6   | 4   | 2   | 4   | 6   | 6   | 6   |
|  2 | ЦСКА                 | 3   |     | 4   | 6   | 1   | 1   | 2   | 6   | 3   | 2   | 6   | 6   | 6   | 4   | 6   | 6   |
|  3 | Рубин                | 1   | 1   |     | 4   | 4   | 2   | 4   | 6   | 6   | 4   | 4   | 2   | 6   | 6   | 4   | 4   |
|  4 | Спартак              | 4   | 0   | 1   |     | 6   | 4   | 1   | 4   | 3   | 4   | 6   | 3   | 2   | 4   | 3   | 4   |
|  5 | Локомотив            | 0   | 4   | 1   | 0   |     | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 6   | 4   | 4   | 6   | 4   | 2   |
|  6 | Спартак (Нч)         | 0   | 4   | 2   | 1   | 1   |     | 6   | 3   | 4   | 3   | 1   | 4   | 3   | 3   | 3   | 6   |
|  7 | Динамо               | 1   | 2   | 1   | 4   | 3   | 0   |     | 1   | 4   | 3   | 4   | 4   | 1   | 4   | 4   | 4   |
|  8 | Томь                 | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 4   |     | 6   | 4   | 0   | 3   | 4   | 3   | 1   | 6   |
|  9 | Ростов               | 0   | 3   | 0   | 3   | 3   | 1   | 1   | 0   |     | 6   | 6   | 4   | 3   | 3   | 1   | 0   |
| 10 | Сатурн               | 0   | 2   | 1   | 1   | 3   | 3   | 3   | 1   | 0   |     | 6   | 3   | 1   | 4   | 2   | 4   |
| 11 | Анжи                 | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 4   | 1   | 6   | 0   | 0   |     | 6   | 1   | 3   | 4   | 6   |
| 12 | Терек                | 2   | 0   | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 3   | 0   |     | 6   | 3   | 3   | 4   |
| 13 | Кр. Советов          | 1   | 0   | 0   | 2   | 1   | 3   | 4   | 1   | 3   | 4   | 4   | 0   |     | 1   | 6   | 1   |
| 14 | Амкар                | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 3   | 1   | 3   | 3   | 1   | 3   | 3   | 4   |     | 4   | 3   |
| 15 | Алания               | 0   | 0   | 1   | 3   | 1   | 3   | 1   | 4   | 4   | 2   | 1   | 3   | 0   | 1   |     | 6   |
| 16 | Сибирь               | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 0   | 1   | 0   | 6   | 1   | 0   | 1   | 4   | 3   | 0   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Алания               | 34         | 2          | 2          | 77         | 4(2)       | 8(5)       | 2          |
| Амкар                | 31         | 0          | 4          | 75         | 2(1)       | 6(6)       | 0          |
| Анжи                 | 28         | 1          | 2          | 57         | 6(5)       | 3(3)       | 0          |
| Динамо               | 24         | 1          | 3          | 77         | 5(5)       | 3(2)       | 1          |
| Зенит                | 25         | 1          | 1          | 56         | 6(5)       | 3(3)       | 0          |
| Кр. Советов          | 37         | 1          | 1          | 47         | 2(2)       | 6(5)       | 1          |
| Локомотив            | 28         | 3          | 7          | 66         | 6(4)       | 3(1)       | 1          |
| Ростов               | 28         | 1          | 2          | 76         | 4(3)       | 7(5)       | 0          |
| Рубин                | 33         | 0          | 4          | 58         | 6(5)       | 1(0)       | 0          |
| Сатурн               | 29         | 3          | 2          | 66         | 2(1)       | 6(4)       | 0          |
| Сибирь               | 33         | 2          | 2          | 83         | 1(0)       | 5(5)       | 1          |
| Спартак              | 33         | 3          | 4          | 65         | 4(2)       | 3(2)       | 0          |
| Спартак (Нч)         | 30         | 1          | 3          | 61         | 7(6)       | 7(7)       | 0          |
| Терек                | 23         | 0          | 1          | 61         | 3(2)       | 5(4)       | 1          |
| Томь                 | 27         | 2          | 5          | 67         | 11(10)     | 6(3)       | 3          |
| ЦСКА                 | 22         | 3          | 2          | 55         | 6(4)       | 3(2)       | 1          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Баскаков Ю.В.        | Москва               | 14         | 1          | 2          | 54         | 4          |
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 14         | 2          | 1          | 53         | 2          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 9          | 0          | 2          | 30         | 1          |
| Гвардис А.П.         | Калининград          | 10         | 1          | 2          | 43         | 3          |
| Егоров И.В.          | Нижний Новгород      | 16         | 2          | 5          | 99         | 3          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 10         | 1          | 2          | 47         | 3          |
| Иванов Н.В.          | Санкт-Петербург      | 11         | 1          | 6          | 60         | 7          |
| Казьменко В.А.       | Ростов-на-Дону       | 11         | 2          | 1          | 33         | 6          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 13         | 1          | 3          | 53         | 2          |
| Каюмов А.И.          | Москва               | 13         | 1          | 0          | 47         | 3          |
| Ковалёв А.Б.         | Тамбов               | 1          | 0          | 0          | 3          | 0          |
| Колобаев А.Е.        | Москва               | 15         | 2          | 2          | 60         | 5          |
| Лаюшкин М.В.         | Москва               | 14         | 5          | 2          | 79         | 5          |
| Малый Э.Е.           | Волгоград            | 11         | 2          | 1          | 54         | 7          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 4          | 1          | 0          | 16         | 3          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 14         | 1          | 1          | 64         | 3          |
| Петтай В.Л.          | Петрозаводск         | 12         | 0          | 2          | 54         | 3          |
| Попов В.В.           | Екатеринбург         | 13         | 1          | 5          | 52         | 4          |
| Сухина С.В.          | Малаховка            | 15         | 0          | 3          | 59         | 6          |
| Турбин Е.А.          | Москва               | 11         | 0          | 4          | 46         | 3          |
| Харламов В.А.        | Москва               | 9          | 0          | 1          | 41         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Веллитон С.               | Спартак              | 15/08/2010 Локомотив - Спартак 2:3                 | 3     |
| Веллитон С.               | Спартак              | 21/08/2010 Спартак - Томь 4:2                      | 3     |
| Кержаков А.               | Зенит                | 25/09/2010 Зенит - Сатурн 6:1                      | 3     |
| Дядюн В.                  | Спартак (Нч)         | 26/09/2010 Динамо - Спартак (Нч) 0:3               | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Алхазов А.                | Алания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Базаев Г.                 | Алания            | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Базаев Д.                 | Алания            | 7          | 1(1)         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бибилов Ш.                | Алания            | 1          | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| Бикмаев М.                | Алания            | 13         | 2            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Булгару С.                | Алания            | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Бураев А.                 | Алания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Габулов Г.                | Алания            | 26         | 4            | 1          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Гнану И.                  | Алания            | 25         | 2            | 0          | 0          | 1          | 11         | 0           |
| Гогичаев Г.               | Алания            | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гусалов Н.                | Алания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Даду С.                   | Алания            | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Дакоста А.                | Алания            | 26         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Зуэла Ф.                  | Алания            | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Иванов И.К.               | Алания            | 24         | 2            | 0          | 0          | 0          | 5          | 1           |
| Кайта С.                  | Алания            | 6          | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| Кержаков М.               | Алания            | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Кириллов Ю.               | Алания            | 23         | 2            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Коллинз Б.                | Алания            | 10         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Кузнецов С.С.             | Алания            | 10         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Мамах А-Г.                | Алания            | 13         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Маренич А.                | Алания            | 26         | 4            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Машуков А.                | Алания            | 15         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Низамутдинов Э.           | Алания            | 23         | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Оганян К.                 | Алания            | 10         | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ротенберг Б.              | Алания            | 15         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Стоянов И.                | Алания            | 24         | 2            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Тихоновецкий А.           | Алания            | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Уилльямс Д.               | Алания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Флореску Г.               | Алания            | 20         | 1(1)         | 1          | 0          | 0          | 7          | 1           |
| Хомич Д.                  | Алания            | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Хубулов А.                | Алания            | 8          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Царикаев Т.               | Алания            | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Чочиев В.                 | Алания            | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Белоруков Д.              | Амкар             | 24         | 1            | 0          | 0          | 1          | 11         | 0           |
| Бурмистров Н.             | Амкар             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Вито                      | Амкар             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Волков С.                 | Амкар             | 20         | 2            | 0          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Гаал М.                   | Амкар             | 14         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Гаглоев В.                | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гришин В.Н.               | Амкар             | 24         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Дедечко Д.                | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Жеан Карлос               | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Жинко Л.                  | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Калашников Вяч.           | Амкар             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
