эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2012/2013

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Спартак              | 17365      | 21660      | 19513      |
| Зенит                | 16915      | 16521      | 16718      |
| ЦСКА                 | 14397      | 18663      | 16530      |
| Кубань               | 20934      | 11969      | 16451      |
| Анжи                 | 17273      | 13383      | 15328      |
| Терек                | 20005      | 9774       | 14890      |
| Локомотив            | 12861      | 14839      | 13850      |
| Кр. Советов          | 13699      | 11447      | 12573      |
| Алания               | 12873      | 10728      | 11800      |
| Рубин                | 9421       | 13855      | 11638      |
| Ростов               | 9878       | 11716      | 10797      |
| Краснодар            | 11093      | 10393      | 10743      |
| Динамо               | 7526       | 13937      | 10732      |
| Амкар                | 9623       | 10198      | 9910       |
| Волга                | 7506       | 9838       | 8672       |
| Мордовия             | 7050       | 9498       | 8274       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Стадион "Анжи-Арена"                         | Каспийск             | 6          | 23088      | 19700      | 26200      |
| Стадион "СК имени А. Кадырова"               | Грозный              | 15         | 19496      | 13200      | 28102      |
| Стадион БСА "Лужники"                        | Москва               | 21         | 18001      | 5801       | 67740      |
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 15         | 16915      | 0          | 21107      |
| Стадион "Кубань"                             | Краснодар            | 30         | 16013      | 4500       | 31743      |
| Стадион "Динамо"                             | Махачкала            | 10         | 14470      | 13500      | 15600      |
| Стадион "Металлург"                          | Самара               | 15         | 13699      | 7534       | 26345      |
| Стадион "Спартак"                            | Владикавказ          | 15         | 12873      | 5000       | 28500      |
| Стадион "Локомотив"                          | Москва               | 15         | 12861      | 6107       | 27269      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 15         | 9878       | 3500       | 15830      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 15         | 9623       | 5500       | 16500      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 14         | 8915       | 5701       | 17467      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 23         | 8817       | 0          | 17500      |
| Стадион им. Э.А. Стрельцова                  | Москва               | 1          | 8500       | 8500       | 8500       |
| Стадион "Локомотив"                          | Нижний Новгород      | 15         | 7506       | 2000       | 13500      |
| Стадион "Старт"                              | Саранск              | 15         | 7050       | 2500       | 12000      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 13026      | 0          | 67740      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   20(2,50 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   31(3,88 ) |    4(0,50 ) | 108357(13544 ) |
| 2   | 8      |   21(2,63 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    5(0,63 ) | 119037(14879 ) |
| 3   | 8      |   27(3,38 ) |    4(0,50 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    3(0,38 ) |  92330(11541 ) |
| 4   | 8      |   20(2,50 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   63(7,88 ) |    2(0,25 ) | 112839(14104 ) |
| 5   | 8      |   18(2,25 ) |    2(0,25 ) |    3(0,38 ) |   35(4,38 ) |    4(0,50 ) |  89612(11201 ) |
| 6   | 8      |   36(4,50 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   41(5,13 ) |    2(0,25 ) | 106080(13260 ) |
| 7   | 8      |   20(2,50 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   44(5,50 ) |    1(0,13 ) |  96804(12100 ) |
| 8   | 8      |   27(3,38 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   42(5,25 ) |    4(0,50 ) | 113078(14134 ) |
| 9   | 8      |   30(3,75 ) |    2(0,25 ) |    3(0,38 ) |   37(4,63 ) |    0(0,00 ) | 109114(13639 ) |
| 10  | 8      |   24(3,00 ) |    3(0,38 ) |    2(0,25 ) |   38(4,75 ) |    0(0,00 ) | 104998(13124 ) |
| 11  | 8      |   17(2,13 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   32(4,00 ) |    3(0,38 ) | 143920(17990 ) |
| 12  | 8      |   13(1,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   48(6,00 ) |    4(0,50 ) |  86298(10787 ) |
| 13  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   24(3,00 ) |    1(0,13 ) |  80657(10082 ) |
| 14  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    2(0,25 ) |  80034(10004 ) |
| 15  | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   37(4,63 ) |    5(0,63 ) |  84210(10526 ) |
| 16  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   29(3,63 ) |    3(0,38 ) |  71969(8996  ) |
| 17  | 8      |   24(3,00 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   28(3,50 ) |    3(0,38 ) |  76631(9578  ) |
| 18  | 8      |   21(2,63 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   48(6,00 ) |    0(0,00 ) |  68551(8568  ) |
| 19  | 8      |   17(2,13 ) |    2(0,25 ) |    3(0,38 ) |   33(4,13 ) |    0(0,00 ) |  66829(8353  ) |
| 20  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    0(0,00 ) | 104468(13058 ) |
| 21  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   33(4,13 ) |    1(0,13 ) | 139783(17472 ) |
| 22  | 8      |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   27(3,38 ) |    4(0,50 ) | 116779(14597 ) |
| 23  | 8      |    8(1,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   37(4,63 ) |    3(0,38 ) | 115248(14406 ) |
| 24  | 8      |   19(2,38 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   28(3,50 ) |    2(0,25 ) | 102326(12790 ) |
| 25  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) | 170804(21350 ) |
| 26  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    4(0,50 ) | 113497(14187 ) |
| 27  | 8      |   24(3,00 ) |    3(0,38 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    2(0,25 ) | 100869(12608 ) |
| 28  | 8      |   20(2,50 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   38(4,75 ) |    3(0,38 ) | 116290(14536 ) |
| 29  | 8      |   20(2,50 ) |    5(0,63 ) |    1(0,13 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) | 134049(16756 ) |
| 30  | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   25(3,13 ) |    2(0,25 ) | 100932(12616 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 16     |   41(2,56 ) |    4(0,25 ) |    1(0,06 ) |   63(3,94 ) |    9(0,56 ) | 227394(14212 ) |
| Август   | 33     |  104(3,15 ) |    8(0,24 ) |    6(0,18 ) |  179(5,42 ) |   11(0,33 ) | 412361(12495 ) |
| Сентябрь | 29     |   92(3,17 ) |    6(0,21 ) |    8(0,28 ) |  146(5,03 ) |    5(0,17 ) | 398036(13725 ) |
| Октябрь  | 26     |   56(2,15 ) |    3(0,12 ) |    3(0,12 ) |  112(4,31 ) |    8(0,31 ) | 325333(12512 ) |
| Ноябрь   | 34     |   95(2,79 ) |    5(0,15 ) |    4(0,12 ) |  134(3,94 ) |   13(0,38 ) | 345595(10164 ) |
| Декабрь  | 14     |   29(2,07 ) |    3(0,21 ) |    4(0,29 ) |   70(5,00 ) |    0(0,00 ) | 102629(7330  ) |
| Март     | 23     |   48(2,09 ) |    1(0,04 ) |    5(0,22 ) |   84(3,65 ) |    4(0,17 ) | 340530(14805 ) |
| Апрель   | 33     |   80(2,42 ) |    4(0,12 ) |    6(0,18 ) |  131(3,97 ) |   13(0,39 ) | 522375(15829 ) |
| Май      | 32     |   80(2,50 ) |   10(0,31 ) |    2(0,06 ) |  136(4,25 ) |   10(0,31 ) | 452140(14129 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Анжи                 | 5          |
| Краснодар            | 3          |
| Локомотив            | 3          |
| Спартак              | 3          |
| Зенит                | 2          |
| Кр. Советов          | 2          |
| Рубин                | 2          |
| ЦСКА                 | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Волга                | 1          |
| Динамо               | 1          |
| Кубань               | 1          |
| Мордовия             | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Терек                | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Амкар                | 5          |
| Волга                | 5          |
| Спартак              | 4          |
| Кубань               | 3          |
| Мордовия             | 3          |
| Алания               | 2          |
| Локомотив            | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Динамо               | 1          |
| Зенит                | 1          |
| Терек                | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Алания               | 5     | 2     | 7     | 0     | 1     | 7     | 3     | 1     | 14       | 12       |
| Амкар                | 4     | 14    | 3     | 2     | 1     | 1     | 4     | 5     | 23       | 11       |
| Анжи                 | 7     | 4     | 7     | 1     | 5     | 9     | 8     | 4     | 19       | 26       |
| Волга                | 0     | 3     | 5     | 2     | 4     | 7     | 6     | 1     | 10       | 18       |
| Динамо               | 6     | 9     | 5     | 2     | 2     | 8     | 6     | 1     | 22       | 17       |
| Зенит                | 9     | 6     | 6     | 1     | 6     | 13    | 7     | 5     | 22       | 31       |
| Кр. Советов          | 6     | 3     | 5     | 0     | 3     | 5     | 5     | 4     | 14       | 17       |
| Краснодар            | 3     | 7     | 9     | 0     | 14    | 2     | 6     | 4     | 19       | 26       |
| Кубань               | 4     | 10    | 7     | 1     | 7     | 8     | 9     | 2     | 22       | 26       |
| Локомотив            | 5     | 7     | 8     | 1     | 4     | 8     | 6     | 0     | 21       | 18       |
| Мордовия             | 4     | 3     | 6     | 0     | 6     | 6     | 2     | 3     | 13       | 17       |
| Ростов               | 2     | 4     | 3     | 1     | 4     | 8     | 7     | 1     | 10       | 20       |
| Рубин                | 5     | 4     | 4     | 1     | 5     | 7     | 9     | 4     | 14       | 25       |
| Спартак              | 8     | 7     | 6     | 0     | 4     | 11    | 11    | 4     | 21       | 30       |
| Терек                | 7     | 3     | 4     | 0     | 6     | 8     | 7     | 3     | 14       | 24       |
| ЦСКА                 | 4     | 7     | 10    | 0     | 8     | 10    | 6     | 4     | 21       | 28       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Алания               | 7     | 6     | 9     | 1     | 6     | 11    | 8     | 5     | 23       | 30       |
| Амкар                | 3     | 8     | 8     | 1     | 4     | 18    | 5     | 4     | 20       | 31       |
| Анжи                 | 4     | 5     | 6     | 0     | 5     | 8     | 6     | 0     | 15       | 19       |
| Волга                | 6     | 3     | 9     | 2     | 3     | 8     | 10    | 5     | 20       | 26       |
| Динамо               | 1     | 6     | 3     | 0     | 3     | 10    | 5     | 6     | 10       | 24       |
| Зенит                | 1     | 7     | 5     | 0     | 1     | 2     | 5     | 2     | 13       | 10       |
| Кр. Советов          | 8     | 7     | 10    | 1     | 5     | 12    | 9     | 0     | 26       | 26       |
| Краснодар            | 7     | 7     | 4     | 0     | 5     | 8     | 5     | 3     | 18       | 21       |
| Кубань               | 2     | 2     | 6     | 3     | 5     | 4     | 5     | 1     | 13       | 15       |
| Локомотив            | 7     | 8     | 5     | 0     | 4     | 6     | 2     | 4     | 20       | 16       |
| Мордовия             | 11    | 7     | 11    | 1     | 7     | 6     | 11    | 3     | 30       | 27       |
| Ростов               | 5     | 8     | 3     | 0     | 11    | 3     | 7     | 4     | 16       | 25       |
| Рубин                | 4     | 3     | 3     | 0     | 3     | 6     | 6     | 2     | 10       | 17       |
| Спартак              | 2     | 7     | 3     | 2     | 5     | 10    | 6     | 4     | 14       | 25       |
| Терек                | 7     | 6     | 3     | 0     | 5     | 6     | 10    | 3     | 16       | 24       |
| ЦСКА                 | 4     | 3     | 7     | 1     | 8     | 0     | 2     | 0     | 15       | 10       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Алания               | 4      | 1      | 1      | 2             | 0      | 3      | 18     | 12            |
| Амкар                | 7      | 4      | 5      | 2             | 0      | 2      | 10     | 9             |
| Анжи                 | 10     | 3      | 0      | 5             | 5      | 3      | 7      | 6             |
| Волга                | 6      | 2      | 4      | 5             | 1      | 4      | 11     | 7             |
| Динамо               | 13     | 2      | 1      | 7             | 1      | 2      | 9      | 8             |
| Зенит                | 17     | 5      | 1      | 12            | 1      | 2      | 3      | 3             |
| Кр. Советов          | 6      | 3      | 0      | 2             | 1      | 4      | 16     | 12            |
| Краснодар            | 9      | 3      | 0      | 5             | 3      | 1      | 12     | 9             |
| Кубань               | 13     | 0      | 3      | 9             | 1      | 5      | 4      | 2             |
| Локомотив            | 9      | 2      | 2      | 6             | 3      | 2      | 9      | 5             |
| Мордовия             | 4      | 2      | 2      | 4             | 1      | 1      | 18     | 7             |
| Ростов               | 6      | 2      | 0      | 6             | 1      | 2      | 15     | 7             |
| Рубин                | 13     | 1      | 2      | 9             | 2      | 1      | 8      | 5             |
| Спартак              | 12     | 4      | 4      | 9             | 3      | 1      | 5      | 3             |
| Терек                | 13     | 3      | 1      | 7             | 1      | 2      | 9      | 5             |
| ЦСКА                 | 18     | 0      | 0      | 14            | 2      | 2      | 6      | 4             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| ЦСКА                 | 9    | 8    | 7    | 5    | 5    | 5    | 2    |
| Анжи                 | 8    | 8    | 8    | 6    | 4    | 3    | 4    |
| Зенит                | 7    | 7    | 4    | 4    | 4    | 3    | 2    |
| Кубань               | 7    | 6    | 5    | 5    | 4    | 3    | 1    |
| Спартак              | 6    | 6    | 5    | 5    | 4    | 2    | 1    |
| Волга                | 5    | 6    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| Кр. Советов          | 5    | 4    | 5    | 4    | 4    | 2    | 1    |
| Рубин                | 5    | 5    | 5    | 4    | 0    | 0    | 0    |
| Терек                | 5    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 1    |
| Динамо               | 4    | 4    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    |
| Локомотив            | 4    | 3    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    |
| Алания               | 3    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Амкар                | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 1    |
| Ростов               | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Краснодар            | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    |
| Мордовия             | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | ЦСКА                 |     | 1   | 3   | 4   | 4   | 3   | 1   | 6   | 6   | 6   | 3   | 6   | 3   | 6   | 6   | 6   |
|  2 | Зенит                | 4   |     | 2   | 6   | 4   | 0   | 3   | 3   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   | 4   | 6   | 6   |
|  3 | Анжи                 | 3   | 2   |     | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 6   | 6   | 2   | 4   | 3   | 4   |
|  4 | Спартак              | 1   | 0   | 3   |     | 2   | 6   | 3   | 3   | 1   | 6   | 6   | 4   | 3   | 4   | 3   | 6   |
|  5 | Кубань               | 1   | 1   | 3   | 2   |     | 1   | 4   | 4   | 4   | 3   | 6   | 6   | 6   | 3   | 6   | 1   |
|  6 | Рубин                | 3   | 6   | 3   | 0   | 4   |     | 3   | 1   | 3   | 3   | 1   | 4   | 4   | 3   | 6   | 6   |
|  7 | Динамо               | 4   | 3   | 1   | 3   | 1   | 3   |     | 3   | 6   | 1   | 4   | 1   | 3   | 6   | 6   | 3   |
|  8 | Терек                | 0   | 3   | 3   | 3   | 1   | 4   | 3   |     | 1   | 3   | 6   | 4   | 6   | 4   | 4   | 3   |
|  9 | Локомотив            | 0   | 1   | 1   | 4   | 1   | 3   | 0   | 4   |     | 3   | 3   | 3   | 4   | 6   | 6   | 4   |
| 10 | Краснодар            | 0   | 0   | 3   | 0   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   |     | 4   | 4   | 4   | 1   | 4   | 6   |
| 11 | Амкар                | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4   | 1   | 0   | 3   | 1   |     | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   |
| 12 | Волга                | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4   | 1   | 3   | 1   | 1   |     | 4   | 4   | 3   | 6   |
| 13 | Ростов               | 3   | 1   | 2   | 3   | 0   | 1   | 3   | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   |     | 3   | 3   | 4   |
| 14 | Кр. Советов          | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 0   | 1   | 0   | 4   | 3   | 1   | 3   |     | 3   | 4   |
| 15 | Мордовия             | 0   | 0   | 3   | 3   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 2   | 3   | 3   | 3   |     | 1   |
| 16 | Алания               | 0   | 0   | 1   | 0   | 4   | 0   | 3   | 3   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 4   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Алания               | 37         | 9          | 1          | 84         | 4(4)       | 7(5)       | 1          |
| Амкар                | 33         | 2          | 3          | 63         | 7(7)       | 9(7)       | 1          |
| Анжи                 | 28         | 2          | 3          | 55         | 0(0)       | 3(3)       | 1          |
| Волга                | 29         | 3          | 2          | 78         | 7(5)       | 9(6)       | 0          |
| Динамо               | 30         | 4          | 3          | 64         | 0(0)       | 3(2)       | 0          |
| Зенит                | 32         | 2          | 1          | 64         | 7(5)       | 4(3)       | 0          |
| Кр. Советов          | 29         | 2          | 2          | 75         | 5(3)       | 6(6)       | 0          |
| Краснодар            | 29         | 2          | 1          | 62         | 3(3)       | 3(2)       | 1          |
| Кубань               | 29         | 2          | 6          | 68         | 5(4)       | 5(4)       | 2          |
| Локомотив            | 29         | 1          | 2          | 73         | 3(2)       | 1(1)       | 2          |
| Мордовия             | 28         | 2          | 3          | 54         | 4(3)       | 5(4)       | 2          |
| Ростов               | 31         | 1          | 2          | 78         | 7(5)       | 2(1)       | 2          |
| Рубин                | 28         | 3          | 3          | 45         | 5(5)       | 5(5)       | 0          |
| Спартак              | 35         | 3          | 3          | 82         | 6(4)       | 5(3)       | 1          |
| Терек                | 30         | 3          | 2          | 67         | 3(2)       | 4(3)       | 0          |
| ЦСКА                 | 24         | 3          | 2          | 43         | 7(5)       | 2(2)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Арсланбеков Т.Р.     | Москва               | 18         | 2          | 4          | 57         | 5          |
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 22         | 0          | 4          | 105        | 6          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 10         | 4          | 4          | 60         | 3          |
| Егоров А.А.          | Саранск              | 21         | 7          | 1          | 90         | 7          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 20         | 3          | 6          | 85         | 6          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 11         | 7          | 0          | 43         | 3          |
| Казарцев В.А.        | Санкт-Петербург      | 6          | 2          | 0          | 28         | 3          |
| Казьменко В.А.       | Ростов-на-Дону       | 15         | 1          | 4          | 64         | 0          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 21         | 5          | 5          | 94         | 10         |
| Костевич С.В.        | Курск                | 3          | 0          | 1          | 7          | 1          |
| Кузнецов С.В.        | Краснозаводск        | 6          | 0          | 2          | 38         | 2          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 17         | 4          | 2          | 80         | 7          |
| Лаюшкин М.В.         | Москва               | 17         | 2          | 2          | 73         | 4          |
| Малый Э.Е.           | Волгоград            | 8          | 3          | 2          | 53         | 3          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 1          | 0          | 0          | 2          | 0          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 12         | 2          | 1          | 52         | 2          |
| Низовцев И.Н.        | Нижний Новгород      | 7          | 0          | 0          | 27         | 1          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 21         | 2          | 1          | 72         | 8          |
| Турбин Е.А.          | Москва               | 4          | 0          | 0          | 25         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Голенда Я.                | Ростов               | 25/08/2012 Ростов - Алания 3:1                     | 3     |
| Мовсисян Ю.               | Спартак              | 10/03/2013 Спартак - Терек 3:1                     | 3     |
| Вандерсон                 | Краснодар            | 31/03/2013 Краснодар - Анжи 4:0                    | 3     |
| Дренте Р.                 | Алания               | 15/04/2013 Алания - Мордовия 3:1                   | 3     |
| Халк                      | Зенит                | 04/05/2013 Зенит - Алания 4:0                      | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Байрыев А.                | Алания            | 19         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Бакаев М.                 | Алания            | 21         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Брессан Р.                | Алания            | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Булгару С.                | Алания            | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Велинтон С.               | Алания            | 10         | 1            | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| Враньеш О.                | Алания            | 7          | 2            | 0          | 1          | 0          | 3          | 0           |
| Габулов Г.                | Алания            | 3          | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| Гетериев К.               | Алания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гиголаев Р.               | Алания            | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Голубов Д.                | Алания            | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Грачёв Д.                 | Алания            | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Григалашвили Ш.           | Алания            | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Григорьев А.В.            | Алания            | 22         | 1            | 0          | 1          | 0          | 7          | 1           |
| Гудиев В.                 | Алания            | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Дакоста А.                | Алания            | 10         | 0            | 0          | 1          | 0          | 6          | 0           |
| Джанаев С.                | Алания            | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Дренте Р.                 | Алания            | 6          | 3(1)         | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Дудиев А.                 | Алания            | 18         | 0            | 0          | 2          | 0          | 2          | 0           |
| Зелая Р.                  | Алания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Камболов З.               | Алания            | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Кардосо К.                | Алания            | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Машадо Де Брито Д.        | Алания            | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Мера И.                   | Алания            | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Неко Д.                   | Алания            | 23         | 9(3)         | 0          | 1          | 0          | 5          | 0           |
| Плиев З.                  | Алания            | 20         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Прискин Т.                | Алания            | 23         | 5            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Прудников А.А.            | Алания            | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Рудней Р.                 | Алания            | 19         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Турсунов С.А.             | Алания            | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хайманов И.               | Алания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хасцаев Д.                | Алания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хозин В.                  | Алания            | 27         | 3            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Хомич Д.                  | Алания            | 17         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хубулов А.                | Алания            | 14         | 2            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Царикаев Т.               | Алания            | 17         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Чантурия Г-й.             | Алания            | 6          | 0            | 0          | 1          | 0          | 1          | 0           |
| Шемберас Д.               | Алания            | 27         | 0            | 0          | 0          | 1          | 7          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Белоруков Д.              | Амкар             | 15         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Блажич М.                 | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Брезнаник М.              | Амкар             | 7          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Бурмистров Н.             | Амкар             | 17         | 5            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Васильев К.               | Амкар             | 27         | 2(2)         | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Волков С.                 | Амкар             | 9          | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
