эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2013/2014

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Зенит                | 18951      | 16117      | 17534      |
| Спартак              | 11183      | 18847      | 15015      |
| ЦСКА                 | 9593       | 16086      | 12839      |
| Кубань               | 13818      | 11699      | 12759      |
| Терек                | 18018      | 7327       | 12673      |
| Локомотив            | 12830      | 12022      | 12426      |
| Анжи                 | 13672      | 10637      | 12155      |
| Ростов               | 11526      | 10620      | 11073      |
| Краснодар            | 11570      | 10261      | 10915      |
| Урал                 | 13188      | 8508       | 10848      |
| Кр. Советов          | 11880      | 8921       | 10400      |
| Амкар                | 10806      | 9523       | 10165      |
| Рубин                | 7387       | 12519      | 9953       |
| Динамо               | 7826       | 11859      | 9843       |
| Волга                | 6236       | 9779       | 8007       |
| Томь                 | 5420       | 9179       | 7299       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 15         | 18951      | 16775      | 20520      |
| Стадион "СК имени А. Кадырова"               | Грозный              | 15         | 18018      | 12350      | 24320      |
| Стадион "Центральный"                        | Екатеринбург         | 14         | 14487      | 5100       | 26000      |
| Стадион "Анжи-Арена"                         | Каспийск             | 15         | 13672      | 5031       | 25000      |
| Стадион "Металлург"                          | Самара               | 13         | 13312      | 9000       | 21345      |
| Стадион "Кубань"                             | Краснодар            | 30         | 12694      | 4100       | 30527      |
| Стадион "Локомотив"                          | Москва               | 29         | 12058      | 0          | 28000      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 16         | 11100      | 4700       | 15150      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 16         | 10253      | 1950       | 15700      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 21         | 9714       | 4000       | 18100      |
| Стадион им. Э.А. Стрельцова                  | Москва               | 4          | 8850       | 8500       | 9900       |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 13         | 7956       | 3073       | 20087      |
| Стадион "Локомотив" МСА                      | Москва               | 1          | 7700       | 7700       | 7700       |
| Стадион "Локомотив"                          | Нижний Новгород      | 15         | 6236       | 1950       | 17000      |
| Стадион "Труд"                               | Томск                | 14         | 5667       | 3200       | 10000      |
| Стадион "Родина"                             | Химки                | 4          | 3548       | 3045       | 4000       |
| Футбольный манеж "Урал"                      | Екатеринбург         | 2          | 2755       | 2680       | 2830       |
| Стадион "Рубин" Поле №1                      | Казань               | 3          | 2607       | 443        | 4109       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 11494      | 0          | 30527      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    6(0,75 ) | 134527(16815 ) |
| 2   | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   37(4,63 ) |    5(0,63 ) | 101699(12712 ) |
| 3   | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   36(4,50 ) |    7(0,88 ) | 125580(15697 ) |
| 4   | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   24(3,00 ) |    3(0,38 ) | 115970(14496 ) |
| 5   | 8      |   12(1,50 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) | 132919(16614 ) |
| 6   | 8      |   24(3,00 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   37(4,63 ) |    4(0,50 ) |  93958(11744 ) |
| 7   | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    3(0,38 ) |  95894(11986 ) |
| 8   | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   30(3,75 ) |    3(0,38 ) |  96845(12105 ) |
| 9   | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) | 105576(13197 ) |
| 10  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   31(3,88 ) |    0(0,00 ) |  77872(9734  ) |
| 11  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   41(5,13 ) |    2(0,25 ) |  77734(9716  ) |
| 12  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    4(0,50 ) |  62598(7824  ) |
| 13  | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   26(3,25 ) |    3(0,38 ) |  80265(10033 ) |
| 14  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   24(3,00 ) |    2(0,25 ) |  90421(11302 ) |
| 15  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   31(3,88 ) |    0(0,00 ) |  89199(11149 ) |
| 16  | 8      |   27(3,38 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   38(4,75 ) |    3(0,38 ) |  52991(6623  ) |
| 17  | 8      |   16(2,00 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   41(5,13 ) |    1(0,13 ) |  73747(9218  ) |
| 18  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   25(3,13 ) |    2(0,25 ) |  75987(9498  ) |
| 19  | 8      |   12(1,50 ) |    1(0,13 ) |    4(0,50 ) |   38(4,75 ) |    3(0,38 ) |  84550(10568 ) |
| 20  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   31(3,88 ) |    1(0,13 ) | 113387(14173 ) |
| 21  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   27(3,38 ) |    0(0,00 ) |  77009(9626  ) |
| 22  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   35(4,38 ) |    4(0,50 ) | 116673(14584 ) |
| 23  | 8      |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    0(0,00 ) |  74336(9292  ) |
| 24  | 8      |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   20(2,50 ) |    5(0,63 ) |  79737(9967  ) |
| 25  | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) |  79353(9919  ) |
| 26  | 8      |   23(2,88 ) |    3(0,38 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |  81238(10154 ) |
| 27  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    7(0,88 ) | 104212(13026 ) |
| 28  | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    3(0,38 ) |  83205(10400 ) |
| 29  | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    1(0,13 ) | 105025(13128 ) |
| 30  | 8      |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   30(3,75 ) |    2(0,25 ) |  76177(9522  ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 24     |   69(2,88 ) |    3(0,13 ) |    1(0,04 ) |  106(4,42 ) |   18(0,75 ) | 361806(15075 ) |
| Август   | 27     |   61(2,26 ) |    3(0,11 ) |    5(0,19 ) |   98(3,63 ) |    8(0,30 ) | 376047(13927 ) |
| Сентябрь | 37     |   91(2,46 ) |    6(0,16 ) |    7(0,19 ) |  148(4,00 ) |   10(0,27 ) | 420721(11370 ) |
| Октябрь  | 24     |   69(2,88 ) |    2(0,08 ) |    2(0,08 ) |   78(3,25 ) |    9(0,38 ) | 233284(9720  ) |
| Ноябрь   | 25     |   61(2,44 ) |    3(0,12 ) |    1(0,04 ) |  115(4,60 ) |    5(0,20 ) | 219837(8793  ) |
| Декабрь  | 15     |   31(2,07 ) |    1(0,07 ) |    4(0,27 ) |   58(3,87 ) |    4(0,27 ) | 156637(10442 ) |
| Март     | 31     |   79(2,55 ) |    3(0,10 ) |    3(0,10 ) |  122(3,94 ) |    5(0,16 ) | 380962(12289 ) |
| Апрель   | 33     |   85(2,58 ) |    6(0,18 ) |    2(0,06 ) |  123(3,73 ) |   16(0,48 ) | 344983(10454 ) |
| Май      | 24     |   69(2,88 ) |    4(0,17 ) |    2(0,08 ) |   96(4,00 ) |    6(0,25 ) | 264407(11016 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Динамо               | 5          |
| Краснодар            | 4          |
| ЦСКА                 | 4          |
| Зенит                | 3          |
| Спартак              | 3          |
| Кр. Советов          | 2          |
| Ростов               | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Волга                | 1          |
| Кубань               | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Томь                 | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Амкар                | 3          |
| Зенит                | 3          |
| Кр. Советов          | 3          |
| Кубань               | 3          |
| Терек                | 3          |
| Томь                 | 3          |
| Волга                | 2          |
| Динамо               | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Урал                 | 2          |
| Анжи                 | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Спартак              | 1          |
| ЦСКА                 | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 8     | 9     | 3     | 1     | 3     | 3     | 9     | 0     | 21       | 15       |
| Анжи                 | 2     | 2     | 4     | 1     | 3     | 3     | 8     | 2     | 9        | 16       |
| Волга                | 6     | 3     | 2     | 0     | 2     | 3     | 6     | 0     | 11       | 11       |
| Динамо               | 3     | 7     | 7     | 1     | 13    | 11    | 11    | 2     | 18       | 37       |
| Зенит                | 6     | 11    | 9     | 1     | 8     | 11    | 15    | 4     | 27       | 38       |
| Кр. Советов          | 2     | 4     | 4     | 1     | 2     | 5     | 6     | 2     | 11       | 15       |
| Краснодар            | 9     | 4     | 5     | 1     | 12    | 9     | 5     | 1     | 19       | 27       |
| Кубань               | 8     | 3     | 5     | 0     | 5     | 13    | 4     | 2     | 16       | 24       |
| Локомотив            | 8     | 3     | 5     | 0     | 8     | 9     | 12    | 6     | 16       | 35       |
| Ростов               | 4     | 8     | 4     | 1     | 5     | 5     | 9     | 4     | 17       | 23       |
| Рубин                | 4     | 3     | 5     | 0     | 4     | 9     | 5     | 6     | 12       | 24       |
| Спартак              | 4     | 10    | 10    | 2     | 8     | 2     | 8     | 2     | 26       | 20       |
| Терек                | 3     | 4     | 6     | 0     | 4     | 4     | 3     | 3     | 13       | 14       |
| Томь                 | 3     | 3     | 6     | 0     | 6     | 3     | 1     | 1     | 12       | 11       |
| Урал                 | 4     | 5     | 4     | 1     | 2     | 4     | 6     | 2     | 14       | 14       |
| ЦСКА                 | 10    | 9     | 7     | 1     | 8     | 7     | 6     | 1     | 27       | 22       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 2     | 4     | 8     | 0     | 9     | 5     | 7     | 2     | 14       | 23       |
| Анжи                 | 6     | 8     | 6     | 0     | 4     | 7     | 5     | 5     | 20       | 21       |
| Волга                | 8     | 7     | 12    | 2     | 7     | 8     | 16    | 5     | 29       | 36       |
| Динамо               | 9     | 2     | 6     | 0     | 6     | 6     | 7     | 3     | 17       | 22       |
| Зенит                | 0     | 7     | 6     | 0     | 8     | 7     | 4     | 1     | 13       | 20       |
| Кр. Советов          | 8     | 10    | 4     | 0     | 8     | 7     | 8     | 1     | 22       | 24       |
| Краснодар            | 4     | 10    | 5     | 2     | 1     | 7     | 5     | 5     | 21       | 18       |
| Кубань               | 7     | 5     | 8     | 1     | 7     | 4     | 8     | 2     | 21       | 21       |
| Локомотив            | 1     | 4     | 5     | 1     | 3     | 3     | 5     | 1     | 11       | 12       |
| Ростов               | 6     | 5     | 2     | 0     | 8     | 8     | 10    | 1     | 13       | 27       |
| Рубин                | 5     | 1     | 5     | 1     | 7     | 2     | 8     | 1     | 12       | 18       |
| Спартак              | 7     | 5     | 2     | 0     | 4     | 11    | 5     | 2     | 14       | 22       |
| Терек                | 4     | 3     | 8     | 0     | 1     | 10    | 4     | 3     | 15       | 18       |
| Томь                 | 7     | 4     | 2     | 1     | 5     | 9     | 9     | 2     | 14       | 25       |
| Урал                 | 8     | 11    | 4     | 1     | 7     | 3     | 8     | 4     | 24       | 22       |
| ЦСКА                 | 2     | 2     | 3     | 2     | 8     | 4     | 5     | 0     | 9        | 17       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Амкар                | 8      | 4      | 3      | 5             | 1      | 2      | 7      | 6             |
| Анжи                 | 3      | 3      | 1      | 3             | 0      | 4      | 14     | 9             |
| Волга                | 5      | 1      | 2      | 2             | 1      | 1      | 19     | 13            |
| Динамо               | 10     | 2      | 2      | 7             | 5      | 4      | 6      | 3             |
| Зенит                | 16     | 2      | 3      | 6             | 3      | 3      | 2      | 2             |
| Кр. Советов          | 3      | 2      | 3      | 3             | 2      | 7      | 10     | 6             |
| Краснодар            | 11     | 3      | 0      | 10            | 4      | 2      | 10     | 3             |
| Кубань               | 9      | 0      | 3      | 6             | 1      | 5      | 9      | 5             |
| Локомотив            | 16     | 1      | 0      | 8             | 1      | 2      | 5      | 3             |
| Ростов               | 8      | 4      | 1      | 7             | 2      | 2      | 10     | 7             |
| Рубин                | 7      | 3      | 2      | 5             | 2      | 1      | 8      | 4             |
| Спартак              | 12     | 2      | 1      | 8             | 3      | 0      | 9      | 5             |
| Терек                | 8      | 5      | 3      | 7             | 0      | 1      | 10     | 7             |
| Томь                 | 7      | 2      | 3      | 5             | 1      | 0      | 12     | 10            |
| Урал                 | 9      | 2      | 2      | 4             | 0      | 3      | 12     | 8             |
| ЦСКА                 | 16     | 1      | 1      | 10            | 4      | 0      | 5      | 5             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Локомотив            | 9    | 8    | 8    | 7    | 6    | 4    | 3    |
| Кр. Советов          | 8    | 7    | 5    | 5    | 5    | 4    | 2    |
| Зенит                | 7    | 6    | 5    | 6    | 4    | 2    | 1    |
| Динамо               | 6    | 3    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| Краснодар            | 6    | 6    | 6    | 4    | 3    | 2    | 0    |
| Кубань               | 6    | 5    | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Урал                 | 6    | 5    | 3    | 3    | 3    | 2    | 1    |
| Амкар                | 5    | 4    | 2    | 3    | 2    | 0    | 0    |
| ЦСКА                 | 5    | 4    | 4    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| Анжи                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 1    | 2    |
| Волга                | 4    | 4    | 4    | 4    | 2    | 1    | 0    |
| Рубин                | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    |
| Спартак              | 3    | 3    | 3    | 4    | 2    | 2    | 1    |
| Ростов               | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Терек                | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Томь                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | ЦСКА                 |     | 3   | 6   | 0   | 3   | 3   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   | 3   | 6   | 6   | 6   | 4   |
|  2 | Зенит                | 3   |     | 4   | 1   | 6   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 6   | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   |
|  3 | Локомотив            | 0   | 1   |     | 6   | 6   | 4   | 3   | 6   | 4   | 4   | 6   | 6   | 1   | 4   | 6   | 2   |
|  4 | Динамо               | 6   | 4   | 0   |     | 1   | 0   | 4   | 4   | 2   | 3   | 6   | 3   | 6   | 6   | 4   | 3   |
|  5 | Краснодар            | 3   | 0   | 0   | 4   |     | 3   | 1   | 3   | 6   | 4   | 3   | 6   | 4   | 1   | 6   | 6   |
|  6 | Спартак              | 3   | 3   | 1   | 6   | 3   |     | 6   | 1   | 1   | 3   | 3   | 1   | 3   | 6   | 6   | 4   |
|  7 | Ростов               | 1   | 3   | 3   | 1   | 4   | 0   |     | 2   | 4   | 1   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   |
|  8 | Кубань               | 0   | 1   | 0   | 1   | 3   | 4   | 2   |     | 4   | 0   | 3   | 3   | 6   | 4   | 3   | 4   |
|  9 | Рубин                | 1   | 3   | 1   | 2   | 0   | 4   | 1   | 1   |     | 4   | 6   | 2   | 3   | 4   | 3   | 3   |
| 10 | Амкар                | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   | 3   | 4   | 6   | 1   |     | 1   | 1   | 4   | 2   | 6   | 4   |
| 11 | Урал                 | 1   | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   | 1   | 3   | 0   | 4   |     | 4   | 4   | 2   | 3   | 6   |
| 12 | Терек                | 3   | 1   | 0   | 3   | 0   | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   | 1   |     | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 13 | Томь                 | 0   | 1   | 4   | 0   | 1   | 3   | 3   | 0   | 3   | 1   | 1   | 1   |     | 3   | 6   | 4   |
| 14 | Кр. Советов          | 0   | 0   | 1   | 0   | 4   | 0   | 3   | 1   | 1   | 2   | 2   | 4   | 3   |     | 4   | 4   |
| 15 | Волга                | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 3   | 3   | 3   | 0   | 3   | 3   | 0   | 1   |     | 4   |
| 16 | Анжи                 | 1   | 0   | 2   | 3   | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 0   | 4   | 1   | 1   | 1   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Амкар                | 34         | 0          | 4          | 67         | 8(8)       | 4(3)       | 0          |
| Анжи                 | 42         | 1          | 0          | 55         | 4(2)       | 5(5)       | 0          |
| Волга                | 30         | 2          | 4          | 78         | 3(1)       | 8(6)       | 3          |
| Динамо               | 30         | 2          | 1          | 59         | 7(5)       | 2(2)       | 1          |
| Зенит                | 26         | 0          | 1          | 47         | 7(4)       | 4(2)       | 0          |
| Кр. Советов          | 31         | 1          | 0          | 53         | 6(2)       | 5(4)       | 0          |
| Краснодар            | 29         | 3          | 0          | 62         | 2(2)       | 4(2)       | 0          |
| Кубань               | 27         | 3          | 3          | 45         | 1(1)       | 8(7)       | 0          |
| Локомотив            | 26         | 1          | 4          | 57         | 6(4)       | 5(4)       | 0          |
| Ростов               | 26         | 4          | 2          | 62         | 8(5)       | 6(5)       | 1          |
| Рубин                | 31         | 3          | 1          | 61         | 3(2)       | 5(4)       | 0          |
| Спартак              | 31         | 1          | 1          | 68         | 3(3)       | 4(2)       | 0          |
| Терек                | 28         | 1          | 2          | 70         | 6(6)       | 4(3)       | 1          |
| Томь                 | 30         | 3          | 3          | 66         | 5(5)       | 8(5)       | 2          |
| Урал                 | 33         | 4          | 1          | 56         | 7(5)       | 7(4)       | 1          |
| ЦСКА                 | 25         | 2          | 0          | 38         | 5(4)       | 2(1)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Арсланбеков Т.Р.     | Москва               | 13         | 1          | 2          | 36         | 7          |
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 19         | 6          | 1          | 91         | 7          |
| Белов М.А.           | Нижний Новгород      | 2          | 1          | 0          | 10         | 0          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 17         | 2          | 0          | 63         | 3          |
| Егоров А.А.          | Саранск              | 21         | 1          | 3          | 60         | 2          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 17         | 1          | 2          | 63         | 5          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 16         | 1          | 0          | 70         | 5          |
| Казарцев В.А.        | Санкт-Петербург      | 4          | 0          | 1          | 16         | 1          |
| Казьменко В.А.       | Ростов-на-Дону       | 6          | 1          | 0          | 19         | 0          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 17         | 5          | 4          | 71         | 13         |
| Костевич С.В.        | Курск                | 1          | 0          | 0          | 3          | 0          |
| Кузнецов С.В.        | Краснозаводск        | 11         | 2          | 5          | 46         | 4          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 17         | 5          | 4          | 80         | 5          |
| Лаюшкин М.В.         | Москва               | 6          | 0          | 0          | 26         | 4          |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 2          | 0          | 1          | 9          | 0          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 3          | 0          | 0          | 14         | 3          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 19         | 2          | 0          | 64         | 6          |
| Низовцев И.Н.        | Нижний Новгород      | 9          | 2          | 1          | 38         | 5          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 19         | 0          | 1          | 70         | 5          |
| Сельдяков В.В.       | Балашиха             | 2          | 0          | 1          | 5          | 0          |
| Турбин Е.А.          | Москва               | 2          | 0          | 1          | 13         | 1          |
| Федотов И.А.         | Москва               | 12         | 0          | 0          | 47         | 2          |
| Харламов В.А.        | Москва               | 5          | 1          | 0          | 30         | 3          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Дзюба А.                  | Ростов               | 27/07/2013 Ростов - Томь 3:0                       | 3     |
| Данни М.                  | Зенит                | 03/08/2013 Волга - Зенит 1:3                       | 3     |
| Рондон Х.                 | Рубин                | 01/09/2013 Урал - Рубин 0:3                        | 3     |
| Воронин Ан.               | Динамо               | 16/09/2013 Урал - Динамо 1:4                       | 3     |
| Тошич З.                  | ЦСКА                 | 27/10/2013 ЦСКА - Краснодар 5:1                    | 3     |
| Мовсисян Ю.               | Спартак              | 10/11/2013 Спартак - Зенит 4:2                     | 3     |
| Ари                       | Краснодар            | 22/03/2014 Краснодар - Спартак 4:0                 | 3     |
| Рондон Х.                 | Зенит                | 06/04/2014 Зенит - Рубин 6:2                       | 3     |
| Халк                      | Зенит                | 12/04/2014 Зенит - Краснодар 4:1                   | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Белоруков Д.              | Амкар             | 25         | 2            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Брезнаник М.              | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бурмистров Н.             | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Вавржиняк Я.              | Амкар             | 9          | 1            | 0          | 0          | 2          | 5          | 0           |
| Васильев К.               | Амкар             | 19         | 2            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гаджиев М.                | Амкар             | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Георгиев Б.               | Амкар             | 23         | 1            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Герус Р.                  | Амкар             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гол Я.                    | Амкар             | 27         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Занев П.                  | Амкар             | 15         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Збожень Д.                | Амкар             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Камеш В.                  | Амкар             | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Канунников М.             | Амкар             | 24         | 3            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Каюмов Д.                 | Амкар             | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Коломейцев А.             | Амкар             | 24         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Курзенёв А.               | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Нарубин С.                | Амкар             | 23         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Нийхолт Ж.                | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Никитин Ал.               | Амкар             | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Огуде Ф.                  | Амкар             | 9          | 3            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Пеев Г.                   | Амкар             | 27         | 12(8)        | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Пикущак И.                | Амкар             | 15         | 3            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Придюк А.                 | Амкар             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ребко А.                  | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Рябокобыленко А.          | Амкар             | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Семёнов А.                | Амкар             | 13         | 0            | 0          | 0          | 2          | 3          | 0           |
| Сираков З.                | Амкар             | 22         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Соловьёв И.               | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Твумаси П.                | Амкар             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Фадеев Н.                 | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Фибел Т.                  | Амкар             | 19         | 1            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Ходжаниязов Д.            | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Черенчиков И.             | Амкар             | 13         | 1            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Якубко М.                 | Амкар             | 20         | 4            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
