эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2015/2016

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Спартак              | 25178      | 16267      | 20723      |
| Зенит                | 16813      | 14907      | 15860      |
| Терек                | 16250      | 9287       | 12768      |
| ЦСКА                 | 9590       | 15706      | 12648      |
| Локомотив            | 9821       | 13350      | 11586      |
| Ростов               | 13333      | 8700       | 11017      |
| Краснодар            | 10932      | 9985       | 10459      |
| Рубин                | 11870      | 8701       | 10286      |
| Кр. Советов          | 11125      | 9221       | 10173      |
| Кубань               | 9464       | 10693      | 10078      |
| Анжи                 | 9977       | 9821       | 9899       |
| Динамо               | 6334       | 12125      | 9230       |
| Амкар                | 8019       | 9052       | 8535       |
| Уфа                  | 7059       | 9199       | 8129       |
| Урал                 | 5552       | 10467      | 8009       |
| Мордовия             | 5376       | 9214       | 7295       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Открытие Арена                               | Москва               | 15         | 25178      | 15051      | 41850      |
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 15         | 16813      | 14880      | 18593      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 15         | 16250      | 12470      | 19780      |
| Казань Арена                                 | Казань               | 7          | 13541      | 6877       | 20352      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 15         | 13333      | 10035      | 15800      |
| Стадион "Металлург"                          | Самара               | 15         | 10703      | 1107       | 26280      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 8          | 10408      | 5842       | 17987      |
| Стадион "Кубань"                             | Краснодар            | 30         | 10198      | 4785       | 25250      |
| Анжи Арена                                   | Каспийск             | 15         | 9977       | 4500       | 18100      |
| Стадион "Локомотив" ЦС                       | Москва               | 15         | 9821       | 5110       | 22304      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 15         | 8019       | 2350       | 15350      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 30         | 7962       | 3327       | 18200      |
| Стадион "Нефтяник"                           | Уфа                  | 14         | 7322       | 3330       | 14200      |
| Стадион "Старт"                              | Саранск              | 16         | 5646       | 3305       | 11575      |
| СКБ-Банк Арена                               | Екатеринбург         | 15         | 5552       | 2450       | 9900       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 11043      | 1107       | 41850      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   15(1,88 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) | 104659(13082 ) |
| 2   | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   35(4,38 ) |    5(0,63 ) | 104155(13019 ) |
| 3   | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   25(3,13 ) |    0(0,00 ) |  97331(12166 ) |
| 4   | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   27(3,38 ) |    3(0,38 ) | 114203(14275 ) |
| 5   | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   34(4,25 ) |    2(0,25 ) | 103174(12896 ) |
| 6   | 8      |   21(2,63 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |  94534(11816 ) |
| 7   | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   40(5,00 ) |    6(0,75 ) |  90387(11298 ) |
| 8   | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   31(3,88 ) |    2(0,25 ) | 107821(13477 ) |
| 9   | 8      |   27(3,38 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   30(3,75 ) |    3(0,38 ) |  85269(10658 ) |
| 10  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   35(4,38 ) |    4(0,50 ) | 125106(15638 ) |
| 11  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    0(0,00 ) |  83351(10418 ) |
| 12  | 8      |   29(3,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   37(4,63 ) |    1(0,13 ) | 106396(13299 ) |
| 13  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   35(4,38 ) |    2(0,25 ) |  73342(9167  ) |
| 14  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |  69904(8738  ) |
| 15  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    0(0,00 ) |  72576(9072  ) |
| 16  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    5(0,63 ) |  66440(8305  ) |
| 17  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    4(0,50 ) |  67030(8378  ) |
| 18  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) |  74195(9274  ) |
| 19  | 8      |   11(1,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   27(3,38 ) |    3(0,38 ) |  86258(10782 ) |
| 20  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    3(0,38 ) |  79309(9913  ) |
| 21  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   28(3,50 ) |    1(0,13 ) |  71021(8877  ) |
| 22  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    3(0,38 ) |  79863(9982  ) |
| 23  | 8      |   26(3,25 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   25(3,13 ) |    2(0,25 ) |  91593(11449 ) |
| 24  | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |  92682(11585 ) |
| 25  | 8      |   17(2,13 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   26(3,25 ) |    3(0,38 ) |  76947(9618  ) |
| 26  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |  81301(10162 ) |
| 27  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   38(4,75 ) |    0(0,00 ) |  88047(11005 ) |
| 28  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    3(0,38 ) |  67665(8458  ) |
| 29  | 8      |   15(1,88 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   44(5,50 ) |    3(0,38 ) | 107473(13434 ) |
| 30  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    2(0,25 ) |  88492(11061 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 17     |   40(2,35 ) |    2(0,12 ) |    4(0,24 ) |   72(4,24 ) |    8(0,47 ) | 215362(12668 ) |
| Август   | 39     |   85(2,18 ) |    5(0,13 ) |    2(0,05 ) |  148(3,79 ) |   12(0,31 ) | 493081(12643 ) |
| Сентябрь | 24     |   65(2,71 ) |    1(0,04 ) |    3(0,13 ) |   96(4,00 ) |    9(0,38 ) | 318196(13258 ) |
| Октябрь  | 26     |   72(2,77 ) |    1(0,04 ) |    3(0,12 ) |  107(4,12 ) |    4(0,15 ) | 284236(10932 ) |
| Ноябрь   | 30     |   90(3,00 ) |    1(0,03 ) |    4(0,13 ) |  114(3,80 ) |    9(0,30 ) | 254803(8493  ) |
| Декабрь  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) |  74195(9274  ) |
| Март     | 24     |   50(2,08 ) |    1(0,04 ) |    0(0,00 ) |   87(3,63 ) |    7(0,29 ) | 236588(9857  ) |
| Апрель   | 36     |   91(2,53 ) |    2(0,06 ) |    2(0,06 ) |  123(3,42 ) |    9(0,25 ) | 389848(10829 ) |
| Май      | 36     |   77(2,14 ) |    2(0,06 ) |    7(0,19 ) |  160(4,44 ) |    9(0,25 ) | 384215(10672 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Ростов               | 3          |
| Спартак              | 3          |
| Терек                | 3          |
| Анжи                 | 2          |
| Динамо               | 2          |
| Зенит                | 2          |
| Краснодар            | 2          |
| Локомотив            | 2          |
| Урал                 | 2          |
| ЦСКА                 | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Рубин                | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Динамо               | 5          |
| Мордовия             | 4          |
| Анжи                 | 3          |
| Краснодар            | 3          |
| Кубань               | 2          |
| Спартак              | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Урал                 | 1          |
| Уфа                  | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 2     | 1     | 3     | 0     | 5     | 6     | 4     | 1     | 6        | 16       |
| Анжи                 | 2     | 4     | 5     | 0     | 7     | 6     | 3     | 1     | 11       | 17       |
| Динамо               | 1     | 9     | 3     | 3     | 2     | 3     | 2     | 2     | 16       | 9        |
| Зенит                | 7     | 9     | 7     | 1     | 10    | 11    | 13    | 3     | 24       | 37       |
| Кр. Советов          | 2     | 2     | 2     | 0     | 7     | 4     | 1     | 1     | 6        | 13       |
| Краснодар            | 2     | 9     | 8     | 1     | 9     | 9     | 12    | 4     | 20       | 34       |
| Кубань               | 8     | 5     | 9     | 2     | 3     | 3     | 3     | 1     | 24       | 10       |
| Локомотив            | 3     | 9     | 3     | 1     | 10    | 5     | 10    | 2     | 16       | 27       |
| Мордовия             | 4     | 7     | 2     | 0     | 6     | 5     | 5     | 1     | 13       | 17       |
| Ростов               | 7     | 5     | 6     | 2     | 7     | 5     | 8     | 1     | 20       | 21       |
| Рубин                | 3     | 8     | 5     | 0     | 1     | 11    | 3     | 2     | 16       | 17       |
| Спартак              | 10    | 7     | 6     | 0     | 8     | 9     | 6     | 2     | 23       | 25       |
| Терек                | 4     | 5     | 9     | 0     | 3     | 6     | 7     | 1     | 18       | 17       |
| Урал                 | 8     | 6     | 7     | 1     | 0     | 9     | 5     | 3     | 22       | 17       |
| Уфа                  | 5     | 3     | 2     | 0     | 4     | 4     | 4     | 3     | 10       | 15       |
| ЦСКА                 | 9     | 12    | 4     | 0     | 8     | 6     | 12    | 0     | 25       | 26       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 4     | 4     | 8     | 0     | 2     | 6     | 7     | 2     | 16       | 17       |
| Анжи                 | 10    | 11    | 1     | 2     | 6     | 8     | 10    | 2     | 24       | 26       |
| Динамо               | 4     | 3     | 7     | 1     | 10    | 11    | 7     | 4     | 15       | 32       |
| Зенит                | 4     | 6     | 4     | 1     | 8     | 7     | 2     | 0     | 15       | 17       |
| Кр. Советов          | 4     | 6     | 2     | 0     | 5     | 4     | 8     | 2     | 12       | 19       |
| Краснодар            | 2     | 9     | 3     | 0     | 6     | 4     | 1     | 0     | 14       | 11       |
| Кубань               | 2     | 5     | 5     | 0     | 7     | 12    | 10    | 3     | 12       | 32       |
| Локомотив            | 8     | 5     | 5     | 2     | 3     | 3     | 4     | 3     | 20       | 13       |
| Мордовия             | 6     | 7     | 7     | 1     | 9     | 9     | 9     | 2     | 21       | 29       |
| Ростов               | 1     | 4     | 2     | 0     | 5     | 2     | 5     | 1     | 7        | 13       |
| Рубин                | 4     | 9     | 6     | 0     | 9     | 5     | 5     | 1     | 19       | 20       |
| Спартак              | 7     | 7     | 6     | 1     | 2     | 7     | 8     | 1     | 21       | 18       |
| Терек                | 7     | 3     | 8     | 0     | 5     | 5     | 1     | 1     | 18       | 12       |
| Урал                 | 4     | 10    | 6     | 1     | 6     | 8     | 8     | 3     | 21       | 25       |
| Уфа                  | 7     | 6     | 7     | 1     | 4     | 7     | 10    | 2     | 21       | 23       |
| ЦСКА                 | 3     | 6     | 4     | 1     | 3     | 4     | 3     | 1     | 14       | 11       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Амкар                | 6      | 3      | 1      | 6             | 1      | 4      | 12     | 8             |
| Анжи                 | 4      | 2      | 3      | 3             | 2      | 4      | 13     | 10            |
| Динамо               | 3      | 6      | 5      | 3             | 2      | 1      | 10     | 9             |
| Зенит                | 15     | 2      | 0      | 10            | 2      | 4      | 5      | 3             |
| Кр. Советов          | 9      | 1      | 0      | 7             | 0      | 3      | 13     | 13            |
| Краснодар            | 14     | 0      | 3      | 11            | 2      | 5      | 3      | 2             |
| Кубань               | 5      | 8      | 2      | 4             | 0      | 3      | 12     | 9             |
| Локомотив            | 12     | 1      | 1      | 9             | 2      | 5      | 7      | 4             |
| Мордовия             | 4      | 4      | 3      | 1             | 0      | 4      | 11     | 8             |
| Ростов               | 17     | 3      | 1      | 13            | 2      | 0      | 4      | 2             |
| Рубин                | 8      | 1      | 1      | 4             | 1      | 4      | 14     | 8             |
| Спартак              | 12     | 3      | 2      | 11            | 3      | 2      | 8      | 4             |
| Терек                | 8      | 2      | 0      | 5             | 3      | 5      | 8      | 8             |
| Урал                 | 8      | 7      | 1      | 5             | 2      | 2      | 10     | 7             |
| Уфа                  | 6      | 5      | 1      | 4             | 0      | 4      | 14     | 11            |
| ЦСКА                 | 18     | 3      | 0      | 14            | 2      | 1      | 5      | 4             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Рубин                | 7    | 5    | 3    | 3    | 2    | 2    | 1    |
| Терек                | 7    | 7    | 5    | 4    | 3    | 2    | 0    |
| ЦСКА                 | 7    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 0    |
| Краснодар            | 6    | 6    | 6    | 5    | 5    | 3    | 2    |
| Локомотив            | 6    | 4    | 3    | 3    | 2    | 0    | 0    |
| Зенит                | 5    | 5    | 3    | 5    | 4    | 4    | 0    |
| Мордовия             | 5    | 4    | 5    | 5    | 4    | 3    | 1    |
| Ростов               | 5    | 5    | 4    | 3    | 4    | 3    | 0    |
| Урал                 | 5    | 5    | 4    | 4    | 3    | 1    | 0    |
| Амкар                | 4    | 5    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Анжи                 | 4    | 3    | 2    | 3    | 3    | 1    | 0    |
| Динамо               | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Кр. Советов          | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| Кубань               | 3    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Спартак              | 3    | 2    | 3    | 3    | 2    | 2    | 1    |
| Уфа                  | 3    | 4    | 5    | 5    | 4    | 3    | 2    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | ЦСКА                 |     | 3   | 1   | 3   | 6   | 2   | 4   | 6   | 3   | 6   | 3   | 6   | 4   | 6   | 6   | 6   |
|  2 | Ростов               | 3   |     | 3   | 1   | 3   | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 3   |
|  3 | Зенит                | 4   | 3   |     | 1   | 4   | 1   | 3   | 6   | 3   | 6   | 4   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
|  4 | Краснодар            | 3   | 4   | 4   |     | 0   | 0   | 4   | 3   | 6   | 4   | 6   | 4   | 4   | 4   | 6   | 4   |
|  5 | Спартак              | 0   | 3   | 1   | 6   |     | 3   | 3   | 3   | 6   | 4   | 6   | 1   | 3   | 1   | 6   | 4   |
|  6 | Локомотив            | 2   | 0   | 4   | 6   | 3   |     | 1   | 4   | 4   | 3   | 6   | 6   | 3   | 0   | 2   | 6   |
|  7 | Терек                | 1   | 1   | 3   | 1   | 3   | 4   |     | 2   | 3   | 6   | 3   | 3   | 6   | 2   | 4   | 2   |
|  8 | Урал                 | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   | 1   | 2   |     | 2   | 3   | 4   | 6   | 4   | 6   | 1   | 4   |
|  9 | Кр. Советов          | 3   | 1   | 3   | 0   | 0   | 1   | 3   | 2   |     | 1   | 1   | 3   | 4   | 3   | 4   | 6   |
| 10 | Рубин                | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 0   | 3   | 4   |     | 3   | 4   | 3   | 6   | 4   | 1   |
| 11 | Амкар                | 3   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 4   | 3   |     | 3   | 4   | 2   | 2   | 4   |
| 12 | Уфа                  | 0   | 1   | 1   | 1   | 4   | 0   | 3   | 0   | 3   | 1   | 3   |     | 4   | 2   | 0   | 4   |
| 13 | Анжи                 | 1   | 1   | 0   | 1   | 3   | 3   | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   |     | 4   | 3   | 3   |
| 14 | Кубань               | 0   | 0   | 1   | 1   | 4   | 6   | 2   | 0   | 3   | 0   | 2   | 2   | 1   |     | 3   | 1   |
| 15 | Динамо               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 4   | 1   | 1   | 2   | 6   | 3   | 3   |     | 2   |
| 16 | Мордовия             | 0   | 3   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 1   | 0   | 4   | 1   | 1   | 3   | 4   | 2   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Амкар                | 27         | 1          | 2          | 78         | 2(2)       | 8(6)       | 0          |
| Анжи                 | 29         | 1          | 1          | 60         | 3(3)       | 2(2)       | 2          |
| Динамо               | 34         | 4          | 1          | 44         | 7(7)       | 6(6)       | 0          |
| Зенит                | 28         | 1          | 0          | 60         | 12(9)      | 2(1)       | 2          |
| Кр. Советов          | 25         | 0          | 1          | 42         | 2(0)       | 6(5)       | 1          |
| Краснодар            | 24         | 2          | 2          | 58         | 3(3)       | 2(1)       | 0          |
| Кубань               | 31         | 2          | 2          | 60         | 5(3)       | 6(4)       | 0          |
| Локомотив            | 26         | 0          | 2          | 55         | 4(3)       | 5(5)       | 1          |
| Мордовия             | 28         | 0          | 1          | 68         | 5(4)       | 5(4)       | 2          |
| Ростов               | 23         | 0          | 2          | 74         | 3(3)       | 3(2)       | 0          |
| Рубин                | 28         | 2          | 4          | 52         | 5(3)       | 6(4)       | 3          |
| Спартак              | 30         | 0          | 2          | 71         | 5(4)       | 1(1)       | 0          |
| Терек                | 26         | 0          | 2          | 71         | 3(2)       | 2(1)       | 2          |
| Урал                 | 32         | 1          | 2          | 43         | 3(2)       | 2(2)       | 2          |
| Уфа                  | 29         | 1          | 2          | 56         | 2(2)       | 9(7)       | 0          |
| ЦСКА                 | 24         | 1          | 0          | 56         | 6(4)       | 5(3)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 22         | 2          | 2          | 107        | 6          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 19         | 0          | 5          | 87         | 5          |
| Егоров А.А.          | Саранск              | 12         | 0          | 0          | 48         | 3          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 14         | 2          | 0          | 50         | 5          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 18         | 1          | 0          | 70         | 4          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 17         | 2          | 6          | 79         | 7          |
| Костевич С.В.        | Курск                | 4          | 0          | 1          | 14         | 0          |
| Куликов С.Н.         | Саранск              | 9          | 0          | 0          | 34         | 3          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 15         | 0          | 2          | 51         | 2          |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 16         | 1          | 0          | 47         | 9          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 16         | 2          | 3          | 60         | 5          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 17         | 2          | 0          | 82         | 6          |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 17         | 1          | 2          | 65         | 4          |
| Низовцев И.Н.        | Нижний Новгород      | 7          | 2          | 2          | 24         | 3          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 20         | 1          | 1          | 65         | 4          |
| Сельдяков  В.В.      | Балашиха             | 1          | 0          | 0          | 1          | 1          |
| Турбин Е.А.          | Москва               | 1          | 0          | 0          | 7          | 0          |
| Федотов И.А.         | Москва               | 15         | 0          | 2          | 57         | 3          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Гогниев С.                | Урал                 | 12/03/2016 Урал - Анжи 4:2                         | 3     |
| Смолов Ф.                 | Краснодар            | 10/04/2016 Краснодар - Урал 6:0                    | 4     |
| Смолов Ф.                 | Краснодар            | 11/05/2016 Краснодар - Кр. Советов 3:0             | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Анене Ч.                  | Амкар             | 14         | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Арзуманян Р.              | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Баланович С.              | Амкар             | 26         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Белоруков Д.              | Амкар             | 18         | 1            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Бутко Б.                  | Амкар             | 26         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Герус Р.                  | Амкар             | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гиголаев Р.               | Амкар             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Гол Я.                    | Амкар             | 27         | 3            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Дайк Б.                   | Амкар             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Джикия Г.                 | Амкар             | 22         | 2            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Дзахов Д.                 | Амкар             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Зайцев Н.Е.               | Амкар             | 23         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Занев П.                  | Амкар             | 23         | 0            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Идову Б.                  | Амкар             | 22         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Йовичич Б.                | Амкар             | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Комолов П.                | Амкар             | 17         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Курзенёв А.               | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мищенко О.                | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Огуде Ф.                  | Амкар             | 22         | 0            | 0          | 1          | 1          | 11         | 0           |
| Панцырев А.               | Амкар             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Пеев Г.                   | Амкар             | 20         | 3(2)         | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Прудников А.А.            | Амкар             | 28         | 2            | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           |
| Салугин А.                | Амкар             | 20         | 3            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Селихов А.                | Амкар             | 23         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Узочакву И.               | Амкар             | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Черенчиков И.             | Амкар             | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Шаваев А.                 | Амкар             | 17         | 4            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Абдулавов И.              | Анжи              | 19         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Агаларов К.               | Анжи              | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Алмейда У.                | Анжи              | 12         | 2            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Аруна Л.                  | Анжи              | 12         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Бериша Б.                 | Анжи              | 11         | 1            | 0          | 0          | 1          | 4          | 0           |
| Боли Я.                   | Анжи              | 28         | 9(2)         | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Гаджибеков А.             | Анжи              | 19         | 0            | 0          | 1          | 0          | 4          | 0           |
| Газимагомедов А.          | Анжи              | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гасанов Ш.                | Анжи              | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Ещенко Ан.                | Анжи              | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 1           |
| Жиров Ал.                 | Анжи              | 30         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Зотов Г.                  | Анжи              | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Криворучко А.             | Анжи              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лазич Д.                  | Анжи              | 25         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 1           |
| Леонардо                  | Анжи              | 10         | 1(1)         | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Маевский И.               | Анжи              | 18         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Максимов Ил.              | Анжи              | 22         | 6            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Менса Д.                  | Анжи              | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мкртчян К.                | Анжи              | 20         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Мусалов М.                | Анжи              | 9          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Мутари А.                 | Анжи              | 17         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
