эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2020/2021

Матчей: 150

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Зенит                | 16487      | 8467       | 12688      |
| Спартак              | 8569       | 10516      | 9593       |
| ЦСКА                 | 7431       | 10849      | 9050       |
| Краснодар            | 8704       | 7101       | 7992       |
| Ростов               | 11121      | 5139       | 7797       |
| Ротор                | 9225       | 4979       | 7227       |
| Рубин                | 6532       | 6680       | 6610       |
| Локомотив            | 5532       | 7046       | 6329       |
| Сочи                 | 4572       | 7762       | 6083       |
| Урал                 | 7121       | 4069       | 5514       |
| Ахмат                | 5650       | 4577       | 5142       |
| Тамбов               | 2800       | 7417       | 4987       |
| Уфа                  | 2820       | 6663       | 4843       |
| Динамо               | 5491       | 4175       | 4798       |
| Арсенал              | 3087       | 5609       | 4415       |
| Химки                | 1656       | 5567       | 3508       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Газпром Арена                                | Санкт-Петербург      | 10         | 16487      | 1184       | 28602      |
| Ростов Арена                                 | Ростов-на-Дону       | 8          | 11121      | 7192       | 15011      |
| Волгоград Арена                              | Волгоград            | 9          | 9225       | 2118       | 18139      |
| Стадион "Краснодар"                          | Краснодар            | 10         | 8704       | 3518       | 10554      |
| Открытие Арена                               | Москва               | 9          | 8569       | 2363       | 17150      |
| ВЭБ Арена                                    | Москва               | 10         | 7431       | 4315       | 13330      |
| Екатеринбург Арена                           | Екатеринбург         | 9          | 7121       | 2058       | 15102      |
| Ак Барс Арена                                | Казань               | 9          | 6532       | 3011       | 18465      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 10         | 5650       | 4881       | 6413       |
| РЖД Арена                                    | Москва               | 9          | 5532       | 3768       | 7920       |
| ВТБ Арена                                    | Москва               | 9          | 5491       | 4512       | 6158       |
| Стадион "Фишт"                               | Сочи                 | 10         | 4572       | 0          | 10747      |
| Стадион "Арсенал"                            | Тула                 | 9          | 3087       | 1743       | 5945       |
| Стадион "Нефтяник"                           | Уфа                  | 9          | 2820       | 1215       | 5247       |
| Мордовия Арена                               | Саранск              | 10         | 2800       | 0          | 14977      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 10         | 1656       | 0          | 4948       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 150        | 6649       | 0          | 28602      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) |  40596(5074  ) |
| 2   | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    6(0,75 ) |   48(6,00 ) |    5(0,63 ) |  50063(6257  ) |
| 3   | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   47(5,88 ) |    5(0,63 ) |  58290(7286  ) |
| 4   | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   48(6,00 ) |    3(0,38 ) |  67612(8451  ) |
| 5   | 8      |   16(2,00 ) |    2(0,25 ) |    3(0,38 ) |   55(6,88 ) |    2(0,25 ) |  57933(7241  ) |
| 6   | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   39(4,88 ) |    0(0,00 ) |  46408(5801  ) |
| 7   | 7      |   16(2,29 ) |    0(0,00 ) |    3(0,43 ) |   33(4,71 ) |    2(0,29 ) |  70311(10044 ) |
| 8   | 7      |   21(3,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,29 ) |   38(5,43 ) |    3(0,43 ) |  62394(8913  ) |
| 9   | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    4(0,50 ) |   52(6,50 ) |    5(0,63 ) |  80303(10037 ) |
| 10  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   52(6,50 ) |    2(0,25 ) |  66064(8258  ) |
| 11  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   43(5,38 ) |    4(0,50 ) |  68549(8568  ) |
| 12  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    4(0,50 ) |   45(5,63 ) |    4(0,50 ) |  64515(8064  ) |
| 13  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   51(6,38 ) |    4(0,50 ) |  30923(3865  ) |
| 14  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   38(4,75 ) |    6(0,75 ) |  52487(6560  ) |
| 15  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    4(0,50 ) |   46(5,75 ) |    2(0,25 ) |  37954(4744  ) |
| 16  | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   47(5,88 ) |    6(0,75 ) |  36760(4595  ) |
| 17  | 8      |   29(3,63 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    6(0,75 ) |  37931(4741  ) |
| 18  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   52(6,50 ) |    4(0,50 ) |  34451(4306  ) |
| 19  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   42(5,25 ) |    3(0,38 ) |  33882(4235  ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Август   | 48     |  107(2,23 ) |    5(0,10 ) |   14(0,29 ) |  276(5,75 ) |   17(0,35 ) | 320902(6685  ) |
| Сентябрь | 22     |   60(2,73 ) |    1(0,05 ) |    9(0,41 ) |  123(5,59 ) |   10(0,45 ) | 213008(9682  ) |
| Октябрь  | 28     |   79(2,82 ) |    2(0,07 ) |    9(0,32 ) |  168(6,00 ) |   10(0,36 ) | 211141(7540  ) |
| Ноябрь   | 28     |   61(2,18 ) |    2(0,07 ) |   10(0,36 ) |  154(5,50 ) |   18(0,64 ) | 146111(5218  ) |
| Декабрь  | 24     |   66(2,75 ) |    1(0,04 ) |    5(0,21 ) |  128(5,33 ) |   13(0,54 ) | 106264(4427  ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Спартак              | 3          |
| Арсенал              | 1          |
| Ахмат                | 1          |
| Зенит                | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Сочи                 | 1          |
| Уфа                  | 1          |
| Химки                | 1          |
| ЦСКА                 | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Арсенал              | 3          |
| Локомотив            | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Химки                | 2          |
| Зенит                | 1          |
| Краснодар            | 1          |
| Сочи                 | 1          |
| Спартак              | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 2     | 3     | 3     | 1     | 0     | 4     | 3     | 1     | 9        | 8        |
| Ахмат                | 3     | 1     | 0     | 1     | 5     | 5     | 4     | 0     | 5        | 14       |
| Динамо               | 3     | 1     | 6     | 2     | 5     | 1     | 2     | 4     | 12       | 12       |
| Зенит                | 3     | 12    | 5     | 1     | 2     | 8     | 8     | 4     | 21       | 22       |
| Краснодар            | 3     | 5     | 3     | 2     | 5     | 6     | 6     | 2     | 13       | 19       |
| Локомотив            | 3     | 5     | 2     | 2     | 2     | 4     | 3     | 0     | 12       | 9        |
| Ростов               | 1     | 3     | 2     | 1     | 2     | 4     | 5     | 3     | 7        | 14       |
| Ротор                | 0     | 1     | 1     | 0     | 3     | 2     | 2     | 0     | 2        | 7        |
| Рубин                | 1     | 3     | 5     | 1     | 6     | 3     | 2     | 3     | 10       | 14       |
| Сочи                 | 3     | 6     | 3     | 1     | 5     | 4     | 3     | 3     | 13       | 15       |
| Спартак              | 6     | 5     | 2     | 2     | 4     | 3     | 9     | 2     | 15       | 18       |
| Тамбов               | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 5     | 0     | 5        | 8        |
| Урал                 | 3     | 4     | 2     | 0     | 0     | 4     | 2     | 1     | 9        | 7        |
| Уфа                  | 2     | 0     | 0     | 2     | 4     | 3     | 3     | 0     | 4        | 10       |
| Химки                | 2     | 5     | 3     | 0     | 7     | 2     | 2     | 3     | 10       | 14       |
| ЦСКА                 | 4     | 5     | 4     | 3     | 9     | 4     | 4     | 2     | 16       | 19       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 3     | 3     | 5     | 5     | 4     | 5     | 5     | 0     | 16       | 14       |
| Ахмат                | 1     | 4     | 1     | 1     | 6     | 1     | 3     | 4     | 7        | 14       |
| Динамо               | 1     | 3     | 3     | 1     | 4     | 6     | 3     | 0     | 8        | 13       |
| Зенит                | 0     | 4     | 2     | 0     | 3     | 3     | 3     | 0     | 6        | 9        |
| Краснодар            | 3     | 2     | 4     | 0     | 1     | 4     | 3     | 2     | 9        | 10       |
| Локомотив            | 6     | 2     | 2     | 1     | 4     | 2     | 6     | 2     | 11       | 14       |
| Ростов               | 2     | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 4     | 4     | 7        | 13       |
| Ротор                | 2     | 4     | 4     | 0     | 7     | 1     | 4     | 2     | 10       | 14       |
| Рубин                | 3     | 5     | 2     | 1     | 3     | 3     | 6     | 2     | 11       | 14       |
| Сочи                 | 4     | 5     | 0     | 1     | 3     | 4     | 4     | 1     | 10       | 12       |
| Спартак              | 4     | 2     | 2     | 1     | 3     | 4     | 2     | 3     | 9        | 12       |
| Тамбов               | 3     | 6     | 2     | 2     | 3     | 3     | 6     | 4     | 13       | 16       |
| Урал                 | 4     | 2     | 4     | 3     | 6     | 2     | 2     | 0     | 13       | 10       |
| Уфа                  | 2     | 5     | 5     | 0     | 4     | 9     | 5     | 1     | 12       | 19       |
| Химки                | 1     | 8     | 3     | 2     | 4     | 7     | 5     | 0     | 14       | 16       |
| ЦСКА                 | 1     | 2     | 3     | 1     | 4     | 1     | 2     | 3     | 7        | 10       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 2      | 2      | 3      | 2             | 1      | 1      | 8      | 5             |
| Ахмат                | 6      | 0      | 0      | 3             | 1      | 2      | 7      | 7             |
| Динамо               | 9      | 2      | 0      | 6             | 0      | 0      | 7      | 4             |
| Зенит                | 11     | 3      | 1      | 4             | 1      | 0      | 1      | 1             |
| Краснодар            | 8      | 0      | 1      | 6             | 0      | 3      | 6      | 5             |
| Локомотив            | 7      | 0      | 2      | 6             | 1      | 1      | 5      | 1             |
| Ростов               | 8      | 1      | 0      | 7             | 1      | 0      | 7      | 5             |
| Ротор                | 3      | 1      | 0      | 2             | 0      | 1      | 9      | 6             |
| Рубин                | 7      | 1      | 1      | 4             | 1      | 2      | 6      | 4             |
| Сочи                 | 9      | 2      | 1      | 5             | 0      | 3      | 3      | 1             |
| Спартак              | 7      | 2      | 1      | 5             | 3      | 3      | 3      | 2             |
| Тамбов               | 3      | 1      | 0      | 3             | 0      | 2      | 12     | 8             |
| Урал                 | 4      | 3      | 0      | 2             | 0      | 3      | 6      | 5             |
| Уфа                  | 2      | 1      | 0      | 2             | 1      | 2      | 12     | 9             |
| Химки                | 6      | 2      | 2      | 5             | 1      | 2      | 6      | 3             |
| ЦСКА                 | 10     | 4      | 0      | 6             | 1      | 0      | 4      | 2             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Ахмат                | 5    | 5    | 3    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| Зенит                | 3    | 3    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Локомотив            | 3    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Ротор                | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | 0    |
| Сочи                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Спартак              | 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    | 0    |
| Урал                 | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| Химки                | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Ростов               | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | 0    |
| Рубин                | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    |
| Уфа                  | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Арсенал              | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Динамо               | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Краснодар            | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Тамбов               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| ЦСКА                 | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Зенит                |     | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 1   | 0   | 1   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   |
|  2 | ЦСКА                 | 0   |     | 3   | 1   | 6   | 3   | 1   | 0   | 0   | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|  3 | Спартак              | 1   | 0   |     | 1   | 0   | 1   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 1   | 6   | 3   | 1   | 6   |
|  4 | Сочи                 | 0   | 1   | 4   |     | 3   | 3   | 1   | 3   | 3   | 6   | 1   | 1   | 3   | 0   | 1   | 3   |
|  5 | Ростов               | 0   | 0   | 3   | 0   |     | 3   | 1   | 1   | 3   | 6   | 0   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|  6 | Динамо               | 3   | 0   | 1   | 3   | 3   |     | 3   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 1   | 3   | 1   | 3   |
|  7 | Краснодар            | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   |     | 3   | 3   | 0   | 3   | 0   | 6   | 3   | 6   | 3   |
|  8 | Локомотив            | 1   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   |     | 6   | 1   | 3   | 1   | 0   | 3   | 3   | 3   |
|  9 | Рубин                | 3   | 6   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   |     | 2   | 0   | 1   | 3   | 3   | 3   | 4   |
| 10 | Ахмат                | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 4   | 2   |     | 3   | 3   | 3   | 1   | 3   | 3   |
| 11 | Химки                | 0   | 1   | 0   | 1   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 0   |     | 0   | 1   | 4   | 3   | 0   |
| 12 | Урал                 | 1   | 1   | 1   | 4   | 0   | 0   | 3   | 1   | 1   | 0   | 3   |     | 1   | 0   | 3   | 2   |
| 13 | Ротор                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 1   |     | 4   | 4   | 0   |
| 14 | Арсенал              | 1   | 0   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   |     | 0   | 1   |
| 15 | Уфа                  | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   |     | 3   |
| 16 | Тамбов               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 2   | 3   | 1   | 3   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Арсенал              | 33         | 0          | 3          | 62         | 1(1)       | 6(6)       | 0          |
| Ахмат                | 29         | 1          | 5          | 55         | 9(5)       | 3(2)       | 1          |
| Динамо               | 29         | 1          | 5          | 58         | 5(5)       | 7(6)       | 0          |
| Зенит                | 26         | 0          | 3          | 33         | 6(4)       | 3(3)       | 1          |
| Краснодар            | 28         | 0          | 3          | 50         | 5(4)       | 4(2)       | 0          |
| Локомотив            | 27         | 1          | 3          | 58         | 5(3)       | 3(2)       | 0          |
| Ростов               | 34         | 1          | 3          | 45         | 3(2)       | 4(2)       | 0          |
| Ротор                | 26         | 0          | 4          | 59         | 3(1)       | 7(5)       | 0          |
| Рубин                | 24         | 1          | 4          | 58         | 4(4)       | 4(4)       | 1          |
| Сочи                 | 27         | 1          | 2          | 47         | 4(4)       | 3(2)       | 0          |
| Спартак              | 24         | 0          | 1          | 52         | 6(5)       | 2(2)       | 0          |
| Тамбов               | 29         | 2          | 3          | 47         | 5(2)       | 4(1)       | 0          |
| Урал                 | 27         | 0          | 3          | 56         | 4(3)       | 7(6)       | 0          |
| Уфа                  | 30         | 1          | 1          | 59         | 3(2)       | 5(3)       | 0          |
| Химки                | 29         | 0          | 3          | 62         | 3(2)       | 5(3)       | 0          |
| ЦСКА                 | 24         | 2          | 1          | 48         | 2(2)       | 1(0)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 8          | 0          | 3          | 33         | 3          |
| Васильев С.А.        | Ижевск               | 10         | 2          | 3          | 57         | 1          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 6          | 2          | 2          | 33         | 2          |
| Волошин Н.Н.         | Смоленск             | 7          | 0          | 1          | 26         | 3          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 12         | 1          | 1          | 70         | 5          |
| Казарцев В.А.        | Санкт-Петербург      | 6          | 1          | 1          | 42         | 3          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 11         | 2          | 3          | 62         | 6          |
| Кукуляк Е.Л.         | Калуга               | 7          | 0          | 0          | 43         | 1          |
| Кукуян П.В.          | Сочи                 | 10         | 0          | 4          | 55         | 6          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 11         | 0          | 9          | 60         | 10         |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 12         | 0          | 1          | 69         | 1          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 10         | 0          | 4          | 42         | 7          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 9          | 0          | 3          | 60         | 0          |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 10         | 0          | 1          | 56         | 7          |
| Панин И.Н.           | Дмитров              | 9          | 2          | 3          | 61         | 6          |
| Сиденков И.И.        | Санкт-Петербург      | 1          | 0          | 0          | 5          | 0          |
| Сухой А.В.           | Люберцы              | 6          | 1          | 5          | 40         | 6          |
| Турбин Е.А.          | Дмитров              | 5          | 0          | 3          | 35         | 1          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Дзюба А.                  | Зенит                | 26/09/2020 Зенит - Уфа 6:0                         | 3     |
| Полоз Д.                  | Ростов               | 28/11/2020 Ростов - Динамо 4:1                     | 3     |
| Азмун С.                  | Зенит                | 05/12/2020 Зенит - Урал 5:1                        | 3     |
| Чалов Ф.                  | ЦСКА                 | 17/12/2020 Ростов - ЦСКА 1:3                       | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Аджоев Г.Г.               | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Банда Л.                  | Арсенал           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бауэр Р.                  | Арсенал           | 14         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Беляев М.                 | Арсенал           | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Бурлак Т.                 | Арсенал           | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Горбатенко И.             | Арсенал           | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Григалава Г.              | Арсенал           | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Громыко В.                | Арсенал           | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Денисов А.М.              | Арсенал           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Джорджевич Л.             | Арсенал           | 7          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Довбня Ал.                | Арсенал           | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Злобин Н.                 | Арсенал           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Кангва К.                 | Арсенал           | 16         | 1            | 0          | 0          | 1          | 4          | 0           |
| Кангва Э.                 | Арсенал           | 15         | 3            | 0          | 0          | 1          | 4          | 0           |
| Ковалёв Ю.                | Арсенал           | 9          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Комбаров К.               | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Костадинов Г.             | Арсенал           | 13         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Левашов М.                | Арсенал           | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лесовой Д.                | Арсенал           | 6          | 2(1)         | 0          | 0          | 1          | 1          | 0           |
| Ломовицкий А.             | Арсенал           | 10         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Луценко Е.О.              | Арсенал           | 9          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Минаев Р.                 | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мохаммед А.К.             | Арсенал           | 11         | 2            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Нигматуллин А.            | Арсенал           | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Пантелеев В.              | Арсенал           | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Панченко К.               | Арсенал           | 9          | 2            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Рассказов Н.О.            | Арсенал           | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Сокол А.                  | Арсенал           | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Ткачёв С.                 | Арсенал           | 12         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Хагуш А.                  | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Хлусевич Д.               | Арсенал           | 17         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Чаушич Г.                 | Арсенал           | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Шамов Е.                  | Арсенал           | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Адамов А.                 | Ахмат             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Адуев А.                  | Ахмат             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Альсултанов Ис.           | Ахмат             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Анхель В.                 | Ахмат             | 9          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бериша Б.                 | Ахмат             | 18         | 6(3)         | 1          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Богосавац М.              | Ахмат             | 18         | 0            | 0          | 0          | 1          | 2          | 0           |
| Быстров М.                | Ахмат             | 15         | 0            | 0          | 0          | 1          | 2          | 0           |
| Гудиев В.                 | Ахмат             | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Иванов Ол.                | Ахмат             | 13         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Ильин В.Д.                | Ахмат             | 17         | 4(1)         | 1          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Исмаэл                    | Ахмат             | 16         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Кадыров А.                | Ахмат             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Кадыров Х.                | Ахмат             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кармаев Н.                | Ахмат             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Мелкадзе Г.               | Ахмат             | 15         | 2(1)         | 1          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Ненахов М.                | Ахмат             | 17         | 0            | 0          | 0          | 1          | 8          | 0           |
| Нижич З.                  | Ахмат             | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Полярус А.                | Ахмат             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Понсе А.                  | Ахмат             | 9          | 0            | 1          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Пуцко А.                  | Ахмат             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 1           |
| Роши О.                   | Ахмат             | 6          | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Садулаев Л.               | Ахмат             | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Семёнов А.                | Ахмат             | 9          | 0            | 0          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Тимофеев Ар.              | Ахмат             | 17         | 3            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Умаев И.                  | Ахмат             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Уциев Р.                  | Ахмат             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Харин Е.                  | Ахмат             | 19         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Швец А.                   | Ахмат             | 12         | 0            | 0          | 1          | 1          | 5          | 0           |
| Шелия Г.                  | Ахмат             | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Варела Г.                 | Динамо            | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Грулёв В.                 | Динамо            | 14         | 1            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
