эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2020/2021

Матчей: 238

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Зенит                | 19726      | 9359       | 14542      |
| Спартак              | 9332       | 12202      | 10767      |
| Ростов               | 14488      | 6933       | 10580      |
| ЦСКА                 | 8185       | 10618      | 9401       |
| Краснодар            | 10024      | 8641       | 9357       |
| Локомотив            | 6976       | 9495       | 8236       |
| Ротор                | 8845       | 7026       | 7935       |
| Рубин                | 7403       | 7445       | 7424       |
| Динамо               | 7562       | 6725       | 7143       |
| Ахмат                | 7102       | 6789       | 6946       |
| Сочи                 | 5307       | 8404       | 6856       |
| Урал                 | 7486       | 5415       | 6450       |
| Арсенал              | 5104       | 6192       | 5648       |
| Уфа                  | 4308       | 6860       | 5584       |
| Тамбов               | 3172       | 7052       | 5112       |
| Химки                | 1758       | 7111       | 4434       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Газпром Арена                                | Санкт-Петербург      | 15         | 19726      | 1184       | 39793      |
| Ростов Арена                                 | Ростов-на-Дону       | 14         | 14488      | 7192       | 32888      |
| Стадион "Краснодар"                          | Краснодар            | 15         | 10024      | 3518       | 17590      |
| Открытие Банк Арена                          | Москва               | 15         | 9332       | 2363       | 17150      |
| Волгоград Арена                              | Волгоград            | 14         | 8845       | 2118       | 18139      |
| ВЭБ Арена                                    | Москва               | 15         | 8185       | 4315       | 13330      |
| Ак Барс Арена                                | Казань               | 13         | 7584       | 3011       | 18465      |
| ВТБ Арена                                    | Москва               | 15         | 7562       | 4512       | 12567      |
| Екатеринбург Арена                           | Екатеринбург         | 15         | 7486       | 2058       | 15102      |
| РЖД Арена                                    | Москва               | 14         | 7110       | 3768       | 11902      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 15         | 7102       | 2589       | 25317      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 2          | 6224       | 5937       | 6511       |
| Стадион "Фишт"                               | Сочи                 | 15         | 5307       | 0          | 10767      |
| Стадион "Арсенал"                            | Тула                 | 15         | 5104       | 1743       | 9890       |
| BetBoom Арена                                | Уфа                  | 15         | 4308       | 1215       | 9660       |
| Мордовия Арена                               | Саранск              | 15         | 3172       | 0          | 14977      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 16         | 1967       | 0          | 5450       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 238        | 7892       | 0          | 39793      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) |  40596(5074  ) |
| 2   | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    6(0,75 ) |   48(6,00 ) |    5(0,63 ) |  50063(6257  ) |
| 3   | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   47(5,88 ) |    5(0,63 ) |  58290(7286  ) |
| 4   | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   48(6,00 ) |    3(0,38 ) |  67612(8451  ) |
| 5   | 8      |   16(2,00 ) |    2(0,25 ) |    3(0,38 ) |   55(6,88 ) |    2(0,25 ) |  57933(7241  ) |
| 6   | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   39(4,88 ) |    0(0,00 ) |  46408(5801  ) |
| 7   | 7      |   16(2,29 ) |    0(0,00 ) |    3(0,43 ) |   33(4,71 ) |    2(0,29 ) |  70311(10044 ) |
| 8   | 7      |   21(3,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,29 ) |   38(5,43 ) |    3(0,43 ) |  62394(8913  ) |
| 9   | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    4(0,50 ) |   52(6,50 ) |    5(0,63 ) |  80303(10037 ) |
| 10  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   52(6,50 ) |    2(0,25 ) |  66064(8258  ) |
| 11  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   43(5,38 ) |    4(0,50 ) |  68549(8568  ) |
| 12  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    4(0,50 ) |   45(5,63 ) |    4(0,50 ) |  64515(8064  ) |
| 13  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   51(6,38 ) |    4(0,50 ) |  30923(3865  ) |
| 14  | 8      |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   38(4,75 ) |    6(0,75 ) |  52487(6560  ) |
| 15  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    4(0,50 ) |   46(5,75 ) |    2(0,25 ) |  37954(4744  ) |
| 16  | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   47(5,88 ) |    6(0,75 ) |  36760(4595  ) |
| 17  | 8      |   29(3,63 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    6(0,75 ) |  37931(4741  ) |
| 18  | 8      |   18(2,25 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   52(6,50 ) |    4(0,50 ) |  34451(4306  ) |
| 19  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   42(5,25 ) |    3(0,38 ) |  33882(4235  ) |
| 20  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    5(0,63 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) |  78132(9766  ) |
| 21  | 8      |   17(2,13 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   38(4,75 ) |    4(0,50 ) |  63534(7941  ) |
| 22  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   32(4,00 ) |    5(0,63 ) |  59852(7481  ) |
| 23  | 8      |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   43(5,38 ) |    7(0,88 ) |  53937(6742  ) |
| 24  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   46(5,75 ) |    6(0,75 ) | 109858(13732 ) |
| 25  | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   40(5,00 ) |    0(0,00 ) |  72364(9045  ) |
| 26  | 8      |   27(3,38 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   49(6,13 ) |    7(0,88 ) |  79488(9936  ) |
| 27  | 8      |   24(3,00 ) |    3(0,38 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    4(0,50 ) |  93087(11635 ) |
| 28  | 8      |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   42(5,25 ) |    2(0,25 ) | 107921(13490 ) |
| 29  | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   44(5,50 ) |    3(0,38 ) |  68979(8622  ) |
| 30  | 8      |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   37(4,63 ) |    2(0,25 ) |  93863(11732 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Август   | 48     |  107(2,23 ) |    5(0,10 ) |   14(0,29 ) |  276(5,75 ) |   17(0,35 ) | 320902(6685  ) |
| Сентябрь | 22     |   60(2,73 ) |    1(0,05 ) |    9(0,41 ) |  123(5,59 ) |   10(0,45 ) | 213008(9682  ) |
| Октябрь  | 28     |   79(2,82 ) |    2(0,07 ) |    9(0,32 ) |  168(6,00 ) |   10(0,36 ) | 211141(7540  ) |
| Ноябрь   | 28     |   61(2,18 ) |    2(0,07 ) |   10(0,36 ) |  154(5,50 ) |   18(0,64 ) | 146111(5218  ) |
| Декабрь  | 24     |   66(2,75 ) |    1(0,04 ) |    5(0,21 ) |  128(5,33 ) |   13(0,54 ) | 106264(4427  ) |
| Февраль  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    5(0,63 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) |  78132(9766  ) |
| Март     | 24     |   72(3,00 ) |    3(0,13 ) |    4(0,17 ) |  113(4,71 ) |   16(0,67 ) | 177323(7388  ) |
| Апрель   | 32     |   92(2,88 ) |    4(0,13 ) |    5(0,16 ) |  167(5,22 ) |   17(0,53 ) | 354797(11087 ) |
| Май      | 24     |   68(2,83 ) |    4(0,17 ) |    5(0,21 ) |  123(5,13 ) |    7(0,29 ) | 270763(11281 ) |
============================================================================================================

Выиграли, проигрывая с разницей в 2 или более мяча

==============================================================================================
| Победитель           | Матч                                               | Счёт | Разница |
==============================================================================================
| Динамо               | 18/03/2021 Краснодар - Динамо 2:3                  | 2:0  | 2       |
| Рубин                | 08/05/2021 Арсенал - Рубин 2:4                     | 2:0  | 2       |
==============================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Спартак              | 6          |
| Зенит                | 3          |
| ЦСКА                 | 3          |
| Динамо               | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Арсенал              | 1          |
| Ахмат                | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Ротор                | 1          |
| Сочи                 | 1          |
| Уфа                  | 1          |
| Химки                | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Арсенал              | 4          |
| Краснодар            | 3          |
| Химки                | 3          |
| Локомотив            | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Сочи                 | 2          |
| Тамбов               | 2          |
| ЦСКА                 | 2          |
| Динамо               | 1          |
| Зенит                | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Спартак              | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 3     | 5     | 6     | 3     | 0     | 7     | 3     | 1     | 17       | 11       |
| Ахмат                | 5     | 5     | 3     | 1     | 8     | 8     | 5     | 1     | 14       | 22       |
| Динамо               | 5     | 3     | 8     | 2     | 9     | 6     | 5     | 6     | 18       | 26       |
| Зенит                | 4     | 13    | 7     | 4     | 8     | 16    | 18    | 6     | 28       | 48       |
| Краснодар            | 6     | 8     | 3     | 3     | 9     | 8     | 9     | 3     | 20       | 29       |
| Локомотив            | 6     | 7     | 5     | 3     | 5     | 8     | 10    | 1     | 21       | 24       |
| Ростов               | 1     | 4     | 6     | 1     | 4     | 7     | 7     | 4     | 12       | 22       |
| Ротор                | 0     | 2     | 2     | 0     | 5     | 3     | 3     | 0     | 4        | 11       |
| Рубин                | 1     | 4     | 9     | 2     | 9     | 7     | 5     | 5     | 16       | 26       |
| Сочи                 | 7     | 6     | 4     | 2     | 12    | 6     | 5     | 7     | 19       | 30       |
| Спартак              | 9     | 8     | 4     | 3     | 9     | 6     | 14    | 3     | 24       | 32       |
| Тамбов               | 1     | 2     | 3     | 3     | 1     | 3     | 6     | 0     | 9        | 10       |
| Урал                 | 4     | 4     | 4     | 0     | 4     | 4     | 5     | 1     | 12       | 14       |
| Уфа                  | 4     | 1     | 2     | 3     | 6     | 4     | 5     | 1     | 10       | 16       |
| Химки                | 3     | 8     | 3     | 0     | 10    | 3     | 4     | 4     | 14       | 21       |
| ЦСКА                 | 4     | 8     | 6     | 4     | 12    | 7     | 6     | 4     | 22       | 29       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 5     | 4     | 7     | 5     | 10    | 9     | 10    | 1     | 21       | 30       |
| Ахмат                | 3     | 5     | 4     | 1     | 11    | 4     | 6     | 4     | 13       | 25       |
| Динамо               | 2     | 5     | 5     | 1     | 5     | 8     | 6     | 1     | 13       | 20       |
| Зенит                | 1     | 5     | 4     | 1     | 5     | 4     | 4     | 2     | 11       | 15       |
| Краснодар            | 7     | 2     | 5     | 0     | 8     | 10    | 9     | 4     | 14       | 31       |
| Локомотив            | 6     | 3     | 4     | 3     | 7     | 3     | 7     | 2     | 16       | 19       |
| Ростов               | 4     | 4     | 3     | 2     | 4     | 7     | 5     | 6     | 13       | 22       |
| Ротор                | 3     | 5     | 6     | 2     | 10    | 4     | 10    | 6     | 16       | 30       |
| Рубин                | 3     | 9     | 3     | 1     | 3     | 3     | 9     | 2     | 16       | 17       |
| Сочи                 | 4     | 6     | 2     | 1     | 5     | 6     | 8     | 1     | 13       | 20       |
| Спартак              | 4     | 7     | 4     | 4     | 7     | 4     | 4     | 3     | 19       | 18       |
| Тамбов               | 5     | 11    | 4     | 3     | 10    | 13    | 12    | 7     | 23       | 42       |
| Урал                 | 8     | 3     | 4     | 5     | 8     | 3     | 4     | 1     | 20       | 16       |
| Уфа                  | 5     | 6     | 8     | 0     | 6     | 13    | 6     | 2     | 19       | 27       |
| Химки                | 1     | 9     | 5     | 3     | 5     | 8     | 6     | 2     | 18       | 21       |
| ЦСКА                 | 2     | 4     | 7     | 2     | 7     | 4     | 4     | 3     | 15       | 18       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 5      | 2      | 4      | 4             | 1      | 1      | 15     | 10            |
| Ахмат                | 10     | 2      | 0      | 5             | 1      | 2      | 12     | 11            |
| Динамо               | 13     | 2      | 1      | 9             | 2      | 1      | 9      | 6             |
| Зенит                | 16     | 3      | 1      | 7             | 3      | 2      | 2      | 1             |
| Краснодар            | 11     | 2      | 3      | 8             | 0      | 3      | 10     | 7             |
| Локомотив            | 16     | 0      | 2      | 12            | 1      | 1      | 6      | 1             |
| Ростов               | 11     | 2      | 0      | 10            | 1      | 0      | 13     | 8             |
| Ротор                | 4      | 2      | 0      | 3             | 1      | 1      | 16     | 12            |
| Рубин                | 14     | 1      | 1      | 10            | 2      | 3      | 8      | 5             |
| Сочи                 | 15     | 2      | 2      | 7             | 0      | 3      | 5      | 2             |
| Спартак              | 12     | 2      | 1      | 6             | 5      | 4      | 6      | 5             |
| Тамбов               | 3      | 1      | 2      | 3             | 0      | 2      | 21     | 14            |
| Урал                 | 7      | 4      | 0      | 5             | 0      | 5      | 10     | 8             |
| Уфа                  | 5      | 2      | 0      | 4             | 1      | 2      | 17     | 12            |
| Химки                | 12     | 2      | 3      | 9             | 1      | 2      | 8      | 4             |
| ЦСКА                 | 12     | 4      | 2      | 8             | 3      | 1      | 8      | 4             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Спартак              | 7    | 5    | 6    | 6    | 5    | 3    | 0    |
| Зенит                | 6    | 6    | 5    | 3    | 2    | 1    | 0    |
| Локомотив            | 6    | 6    | 4    | 3    | 3    | 2    | 0    |
| Ахмат                | 5    | 5    | 3    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| Рубин                | 5    | 5    | 3    | 1    | 3    | 3    | 4    |
| Сочи                 | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 5    |
| Ростов               | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| Урал                 | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 2    | 1    |
| Химки                | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Динамо               | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 2    |
| Ротор                | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | 0    |
| Арсенал              | 2    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Краснодар            | 2    | 3    | 3    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| Уфа                  | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Тамбов               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| ЦСКА                 | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Зенит                |     | 4   | 4   | 0   | 6   | 6   | 3   | 6   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   |
|  2 | Спартак              | 1   |     | 3   | 3   | 1   | 3   | 4   | 6   | 3   | 6   | 4   | 4   | 1   | 6   | 6   | 6   |
|  3 | Локомотив            | 1   | 3   |     | 6   | 3   | 6   | 1   | 3   | 4   | 3   | 1   | 4   | 6   | 6   | 3   | 6   |
|  4 | Рубин                | 6   | 3   | 0   |     | 3   | 6   | 6   | 0   | 3   | 0   | 2   | 4   | 6   | 6   | 4   | 4   |
|  5 | Сочи                 | 0   | 4   | 3   | 3   |     | 4   | 3   | 2   | 4   | 4   | 6   | 1   | 4   | 3   | 6   | 6   |
|  6 | ЦСКА                 | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   |     | 3   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   | 4   | 3   | 6   | 6   |
|  7 | Динамо               | 3   | 1   | 4   | 0   | 3   | 3   |     | 0   | 3   | 6   | 6   | 4   | 4   | 3   | 4   | 6   |
|  8 | Химки                | 0   | 0   | 3   | 6   | 2   | 1   | 6   |     | 6   | 3   | 0   | 3   | 6   | 4   | 2   | 3   |
|  9 | Ростов               | 1   | 3   | 1   | 3   | 1   | 0   | 3   | 0   |     | 1   | 6   | 3   | 3   | 6   | 6   | 6   |
| 10 | Краснодар            | 1   | 0   | 3   | 6   | 1   | 1   | 0   | 3   | 4   |     | 0   | 1   | 6   | 3   | 6   | 6   |
| 11 | Ахмат                | 1   | 1   | 4   | 2   | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 6   |     | 4   | 3   | 4   | 3   | 6   |
| 12 | Урал                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 4   | 1   | 1   | 3   | 3   | 4   | 1   |     | 4   | 3   | 4   | 2   |
| 13 | Уфа                  | 1   | 4   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 3   | 0   | 3   | 1   |     | 6   | 1   | 3   |
| 14 | Арсенал              | 1   | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   | 3   | 1   | 0   | 3   | 1   | 3   | 0   |     | 1   | 4   |
| 15 | Ротор                | 0   | 0   | 3   | 1   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 0   | 3   | 1   | 4   | 4   |     | 3   |
| 16 | Тамбов               | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 1   | 3   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Арсенал              | 34         | 2          | 6          | 95         | 5(3)       | 8(8)       | 1          |
| Ахмат                | 32         | 1          | 6          | 96         | 10(5)      | 6(5)       | 2          |
| Динамо               | 30         | 1          | 7          | 87         | 9(9)       | 8(7)       | 0          |
| Зенит                | 31         | 0          | 3          | 49         | 11(6)      | 5(5)       | 1          |
| Краснодар            | 32         | 0          | 6          | 78         | 6(5)       | 5(3)       | 2          |
| Локомотив            | 29         | 1          | 3          | 90         | 6(4)       | 6(3)       | 0          |
| Ростов               | 40         | 2          | 4          | 69         | 5(3)       | 7(4)       | 1          |
| Ротор                | 32         | 0          | 4          | 84         | 4(2)       | 10(7)      | 1          |
| Рубин                | 26         | 2          | 6          | 90         | 7(7)       | 8(6)       | 1          |
| Сочи                 | 29         | 2          | 3          | 77         | 7(7)       | 3(2)       | 0          |
| Спартак              | 28         | 1          | 3          | 89         | 10(9)      | 4(3)       | 3          |
| Тамбов               | 50         | 2          | 3          | 68         | 7(3)       | 10(6)      | 2          |
| Урал                 | 33         | 0          | 5          | 83         | 6(4)       | 10(8)      | 0          |
| Уфа                  | 36         | 3          | 1          | 87         | 4(2)       | 8(5)       | 0          |
| Химки                | 33         | 2          | 5          | 85         | 5(4)       | 7(4)       | 0          |
| ЦСКА                 | 28         | 4          | 1          | 64         | 8(6)       | 5(3)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 15         | 2          | 8          | 78         | 8          |
| Васильев С.А.        | Ижевск               | 14         | 2          | 3          | 81         | 2          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 9          | 2          | 3          | 40         | 3          |
| Волошин Н.Н.         | Смоленск             | 7          | 0          | 1          | 26         | 3          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 18         | 1          | 1          | 100        | 7          |
| Казарцев В.А.        | Санкт-Петербург      | 11         | 2          | 2          | 72         | 4          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 17         | 3          | 4          | 80         | 9          |
| Кукуляк Е.Л.         | Калуга               | 11         | 1          | 0          | 55         | 5          |
| Кукуян П.В.          | Сочи                 | 17         | 1          | 5          | 90         | 8          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 15         | 1          | 12         | 83         | 11         |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 18         | 1          | 2          | 108        | 3          |
| Любимов А.М.         | Санкт-Петербург      | 3          | 0          | 2          | 18         | 1          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 15         | 1          | 4          | 69         | 8          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 17         | 1          | 4          | 100        | 8          |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 14         | 1          | 1          | 75         | 11         |
| Панин И.Н.           | Дмитров              | 14         | 3          | 5          | 93         | 7          |
| Сиденков И.И.        | Санкт-Петербург      | 7          | 0          | 1          | 33         | 3          |
| Сухой А.В.           | Люберцы              | 6          | 1          | 5          | 40         | 6          |
| Турбин Е.А.          | Дмитров              | 5          | 0          | 3          | 35         | 1          |
| Фролов А.В.          | Москва               | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Шадыханов П.А.       | Москва               | 4          | 0          | 0          | 14         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Дзюба А.                  | Зенит                | 26/09/2020 Зенит - Уфа 6:0                         | 3     |
| Полоз Д.                  | Ростов               | 28/11/2020 Ростов - Динамо 4:1                     | 3     |
| Азмун С.                  | Зенит                | 05/12/2020 Зенит - Урал 5:1                        | 3     |
| Чалов Ф.                  | ЦСКА                 | 17/12/2020 Ростов - ЦСКА 1:3                       | 3     |
| Азмун С.                  | Зенит                | 02/05/2021 Зенит - Локомотив 6:1                   | 3     |
| Дзюба А.                  | Зенит                | 16/05/2021 Тамбов - Зенит 1:5                      | 4     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Аджоев Г.Г.               | Арсенал           | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Банда Л.                  | Арсенал           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бауэр Р.                  | Арсенал           | 22         | 1(1)         | 1          | 0          | 0          | 9          | 0           |
| Беляев М.                 | Арсенал           | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 1           |
| Бурлак Т.                 | Арсенал           | 15         | 0            | 0          | 1          | 0          | 1          | 0           |
| Горбатенко И.             | Арсенал           | 14         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Григалава Г.              | Арсенал           | 18         | 0            | 0          | 1          | 0          | 5          | 0           |
| Громыко В.                | Арсенал           | 16         | 0            | 0          | 0          | 1          | 4          | 0           |
| Денисов А.М.              | Арсенал           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Джорджевич Л.             | Арсенал           | 14         | 2            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Довбня Ал.                | Арсенал           | 13         | 0            | 0          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Злобин Н.                 | Арсенал           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Кангва К.                 | Арсенал           | 21         | 1            | 0          | 0          | 1          | 4          | 0           |
| Кангва Э.                 | Арсенал           | 25         | 4            | 0          | 0          | 1          | 6          | 0           |
| Ковалёв Ю.                | Арсенал           | 11         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Комбаров К.               | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Коновалов И.              | Арсенал           | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Костадинов Г.             | Арсенал           | 20         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Левашов М.                | Арсенал           | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лесовой Д.                | Арсенал           | 6          | 2(1)         | 0          | 0          | 1          | 1          | 0           |
| Ломовицкий А.             | Арсенал           | 18         | 2            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Луценко Е.О.              | Арсенал           | 19         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Минаев Р.                 | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мохаммед А.К.             | Арсенал           | 11         | 2            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Нигматуллин А.            | Арсенал           | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Пантелеев В.              | Арсенал           | 19         | 1(1)         | 1          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Панченко К.               | Арсенал           | 16         | 2            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Рассказов Н.О.            | Арсенал           | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Сокол А.                  | Арсенал           | 15         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Ткачёв С.                 | Арсенал           | 21         | 3            | 0          | 0          | 1          | 6          | 0           |
| Хагуш А.                  | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Хлусевич Д.               | Арсенал           | 25         | 3            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Чаушич Г.                 | Арсенал           | 22         | 1            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Шамов Е.                  | Арсенал           | 19         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
