эмблема картинка эмблема

Чемпионат Европы 2020. Статистика финального турнира.

Матчей: 26

Средняя командная посещаемость

=====================================
| Команда              | Зрителей   |
=====================================
| Венгрия              | 55830      |
| Франция              | 34499      |
| Португалия           | 34294      |
| Россия               | 25402      |
| Бельгия              | 24829      |
| Финляндия            | 19870      |
| Англия               | 19401      |
| Дания                | 19297      |
| Турция               | 16605      |
| Нидерланды           | 15540      |
| Шотландия            | 15076      |
| Уэльс                | 13361      |
| Германия             | 12963      |
| Украина              | 12919      |
| Швейцария            | 12788      |
| Польша               | 12302      |
| Италия               | 12300      |
| Словакия             | 12193      |
| Австрия              | 12162      |
| Хорватия             | 12052      |
| Испания              | 11150      |
| Швеция               | 11042      |
| Северная Македония   | 9541       |
| Чехия                | 7727       |
=====================================

Средняя посещаемость по стадиону

=============================================================================================================
| Стадион                        | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                |                      |            |------------|------------|------------|
|                                |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
=============================================================================================================
| Стадион "Пушкаш Арена"         | Будапешт             | 2          | 55830      | 55662      | 55998      |
| Стадион "Уэмбли"               | Лондон               | 2          | 19401      | 18497      | 20306      |
| Стадион "Паркен"               | Копенгаген           | 2          | 19297      | 15200      | 23395      |
| Стадион "Газпром Арена"        | Санкт-Петербург      | 4          | 18797      | 11525      | 26264      |
| Стадион "Йохан Круифф Арена"   | Амстердам            | 2          | 15540      | 15243      | 15837      |
| Стадион "Олимпийский"          | Баку                 | 3          | 15227      | 8782       | 19762      |
| Стадион "Альянц-Арена"         | Мюнхен               | 2          | 12963      | 12926      | 13000      |
| Стадион "Олимпико"             | Рим                  | 3          | 12300      | 11541      | 12916      |
| Олимпийский стадион Севильи    | Севилья              | 2          | 11150      | 10559      | 11742      |
| Стадион "Националь"            | Бухарест             | 2          | 9541       | 9082       | 10001      |
| Стадион "Хэмпден Парк"         | Глазго               | 2          | 7727       | 5607       | 9847       |
=============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Бельгия              | 1          |
| Германия             | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Дания                | 1          |
| Португалия           | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

====================================================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм | 91-105+  | 106-120+ |
====================================================================================================================================
| Австрия              | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1        | 2        | 0        | 0        |
| Англия               | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Бельгия              | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 2        | 3        | 0        | 0        |
| Венгрия              | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Германия             | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 2        | 2        | 0        | 0        |
| Дания                | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Испания              | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Италия               | 0     | 1     | 1     | 0     | 2     | 1     | 2     | 0     | 2        | 5        | 0        | 0        |
| Нидерланды           | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 1     | 1     | 0     | 1        | 4        | 0        | 0        |
| Польша               | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0        | 2        | 0        | 0        |
| Португалия           | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 1        | 4        | 0        | 0        |
| Россия               | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Северная Македония   | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        |
| Словакия             | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        |
| Турция               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Украина              | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 2        | 2        | 0        | 0        |
| Уэльс                | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1        | 2        | 0        | 0        |
| Финляндия            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Франция              | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        |
| Хорватия             | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Чехия                | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2        | 1        | 0        | 0        |
| Швейцария            | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 2        | 2        | 0        | 0        |
| Швеция               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
====================================================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

====================================================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм | 91-105+  | 106-120+ |
====================================================================================================================================
| Австрия              | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2        | 1        | 0        | 0        |
| Бельгия              | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Венгрия              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 0        | 4        | 0        | 0        |
| Германия             | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2        | 1        | 0        | 0        |
| Дания                | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 0     | 0     | 0        | 3        | 0        | 0        |
| Испания              | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Нидерланды           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0        | 2        | 0        | 0        |
| Польша               | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2        | 1        | 0        | 0        |
| Португалия           | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 2        | 2        | 0        | 0        |
| Россия               | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2        | 1        | 0        | 0        |
| Северная Македония   | 0     | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 3        | 2        | 0        | 0        |
| Словакия             | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0        | 2        | 0        | 0        |
| Турция               | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 2     | 1     | 1     | 3        | 5        | 0        | 0        |
| Украина              | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 0     | 1     | 0     | 0        | 4        | 0        | 0        |
| Уэльс                | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        |
| Финляндия            | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Франция              | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1        | 0        | 0        | 0        |
| Хорватия             | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        |
| Чехия                | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Швейцария            | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 0     | 1        | 4        | 0        | 0        |
| Шотландия            | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        |
====================================================================================================================================

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Австрия              | 19         | 0          | 0          | 3          | 0(0)       | 1(1)       | 0          |
| Англия               | 17         | 0          | 0          | 1          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
| Бельгия              | 18         | 0          | 0          | 1          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
| Венгрия              | 19         | 0          | 0          | 3          | 0(0)       | 1(1)       | 0          |
| Германия             | 18         | 0          | 0          | 3          | 0(0)       | 0(0)       | 1          |
| Дания                | 18         | 0          | 0          | 3          | 1(0)       | 0(0)       | 0          |
| Испания              | 15         | 0          | 0          | 2          | 1(0)       | 0(0)       | 0          |
| Италия               | 25         | 0          | 0          | 1          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
| Нидерланды           | 18         | 0          | 0          | 1          | 1(1)       | 0(0)       | 0          |
| Польша               | 17         | 0          | 1          | 5          | 0(0)       | 1(0)       | 1          |
| Португалия           | 15         | 0          | 0          | 1          | 1(1)       | 0(0)       | 2          |
| Россия               | 19         | 0          | 0          | 3          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
| Северная Македония   | 20         | 0          | 0          | 4          | 1(0)       | 1(0)       | 0          |
| Словакия             | 19         | 0          | 0          | 4          | 0(0)       | 1(1)       | 0          |
| Турция               | 18         | 0          | 0          | 7          | 0(0)       | 1(0)       | 1          |
| Украина              | 17         | 0          | 0          | 2          | 1(0)       | 1(0)       | 0          |
| Уэльс                | 17         | 1          | 0          | 5          | 1(0)       | 0(0)       | 0          |
| Финляндия            | 18         | 0          | 0          | 4          | 0(0)       | 1(0)       | 0          |
| Франция              | 16         | 0          | 0          | 1          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
| Хорватия             | 17         | 0          | 0          | 4          | 0(0)       | 1(1)       | 0          |
| Чехия                | 17         | 0          | 0          | 3          | 1(1)       | 0(0)       | 0          |
| Швейцария            | 19         | 0          | 0          | 5          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
| Швеция               | 17         | 0          | 0          | 2          | 1(1)       | 0(0)       | 0          |
| Шотландия            | 18         | 0          | 0          | 2          | 0(0)       | 0(0)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

=====================================================================================================================
| Судья                     | Страна               | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                           |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
=====================================================================================================================
| Андреас Экберг            | Швеция               | 1          | 0          | 0          | 3          | 0          |
| Артур Соареш Диаш         | Португалия           | 1          | 0          | 0          | 4          | 1          |
| Бьорн Куйперс             | Нидерланды           | 1          | 0          | 0          | 4          | 0          |
| Даниэле Орсато            | Италия               | 2          | 0          | 0          | 10         | 1          |
| Даниэль Зиберт            | Германия             | 2          | 0          | 0          | 4          | 1          |
| Данни Маккели             | Нидерланды           | 2          | 0          | 0          | 7          | 0          |
| Джюнейт Чакыр             | Турция               | 1          | 0          | 0          | 3          | 1          |
| Карлос Дель Серро Гранде  | Испания              | 2          | 0          | 0          | 5          | 1          |
| Клеман Турпен             | Франция              | 1          | 0          | 0          | 3          | 0          |
| Майкл Оливер              | Англия               | 1          | 0          | 0          | 2          | 0          |
| Матеу Лаос                | Испания              | 2          | 0          | 0          | 2          | 0          |
| Овидиу Хацеган            | Румыния              | 2          | 1          | 1          | 5          | 0          |
| Орель Гринфилд            | Израиль              | 1          | 0          | 0          | 3          | 1          |
| Сергей Карасёв            | Россия               | 1          | 0          | 0          | 2          | 0          |
| Славко Винчич             | Словения             | 2          | 0          | 0          | 5          | 0          |
| Феликс Брих               | Германия             | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Фернандо Рапальини        | Аргентина            | 1          | 0          | 0          | 3          | 2          |
| Энтони Тейлор             | Англия               | 2          | 0          | 0          | 4          | 1          |
=====================================================================================================================

2 и более мяча за матч (дубль, хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Лукаку                    | Бельгия              | 12/06/2021 Бельгия - Россия 3:0                    | 2     |
| Шик                       | Чехия                | 14/06/2021 Шотландия - Чехия 0:2                   | 2     |
| Роналду                   | Португалия           | 15/06/2021 Венгрия - Португалия 0:3                | 2     |
| Локателли                 | Италия               | 16/06/2021 Италия - Швейцария 3:0                  | 2     |
| Шакири                    | Швейцария            | 20/06/2021 Швейцария - Турция 3:1                  | 2     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Алаба                     | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Арнаутович                | Австрия            | 1          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Баумгартлингер            | Австрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Баумгартнер               | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бахман                    | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Грегорич                  | Австрия            | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гриллич                   | Австрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Драгович                  | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Забитцер                  | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ильзанкер                 | Австрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Калайджич                 | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лаймер                    | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лайнер                    | Австрия            | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Лацаро                    | Австрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Линхарт                   | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Онисиво                   | Австрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ульмер                    | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хинтереггер               | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шлагер                    | Австрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Беллингем                 | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Грилиш                    | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Джеймс                    | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Калверт-Льюин             | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кейн                      | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Маунт                     | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мингз                     | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Пикфорд                   | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Райс                      | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Рашфорд                   | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Стерлинг                  | Англия             | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Стоунз                    | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Триппьер                  | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Уолкер                    | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Филлипс                   | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Фоден                     | Англия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Шоу                       | Англия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Азар Т.                   | Бельгия            | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Азар Э.                   | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Алдервейрелд              | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Боята                     | Бельгия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Вермален                  | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Вертонген                 | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Витсель                   | Бельгия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Де Брёйне                 | Бельгия            | 1          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Денайер                   | Бельгия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Дендонкер                 | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Карраско                  | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кастань                   | Бельгия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Куртуа                    | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лукаку                    | Бельгия            | 2          | 2            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мёнье                     | Бельгия            | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мертенс                   | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Прат                      | Бельгия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Тилеманс                  | Бельгия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Ботка                     | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Варга К.                  | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Варга Р.                  | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гулачи                    | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кляйнхайслер              | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ловренчич                 | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Надь                      | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Него                      | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Николич                   | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Орбан                     | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Салаи                     | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Салаи Ад.                 | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Салаи Ат.                 | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Фиола                     | Венгрия            | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Чери                      | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шён                       | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шаллаи                    | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шефер                     | Венгрия            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шигер                     | Венгрия            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Вернер                    | Германия           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гинтер                    | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гнабри                    | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Горецка                   | Германия           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Госенс                    | Германия           | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гюндоган                  | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Джан                      | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Зане                      | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Зюле                      | Германия           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Киммих                    | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Кроос                     | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мюллер                    | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Нойер                     | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Рюдигер                   | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Фолланд                   | Германия           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хаверц                    | Германия           | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Хальстенберг              | Германия           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хуммельс                  | Германия           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 1           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Брейтуэйт                 | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Васс                      | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Вестергор                 | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Винд                      | Дания              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Дамсгор                   | Дания              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Дилейни                   | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Йенсен                    | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Корнелиус                 | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кристенсен                | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кьер                      | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ларсен                    | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мехле                     | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Нёргор                    | Дания              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ольсен                    | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Поульсен                  | Дания              | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хёйбьерг                  | Дания              | 2          | 0            | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шмейхель                  | Дания              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Эриксен                   | Дания              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Альба                     | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Алькантара                | Испания            | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Коке                      | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Лапорт                    | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Льоренте                  | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Мората                    | Испания            | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Морено                    | Испания            | 2          | 0            | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ольмо                     | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Оярсабаль                 | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Педри                     | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Руис                      | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Сарабия                   | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Симон                     | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Торрес                    | Испания            | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Эрнандес                  | Испания            | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Ачерби                    | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Барелла                   | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бастони                   | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Белотти                   | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Берарди                   | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бернардески               | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бонуччи                   | Италия             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Верратти                  | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ди Лоренцо                | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Доннарумма                | Италия             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Жоржиньо                  | Италия             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Иммобиле                  | Италия             | 2          | 2            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Инсинье                   | Италия             | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кастровилли               | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кристанте                 | Италия             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кьеза                     | Италия             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кьеллини                  | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Локателли                 | Италия             | 2          | 2            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Пессина                   | Италия             | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Распадори                 | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Сиригу                    | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Спинаццола                | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Толой                     | Италия             | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Флоренци                  | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Эмерсон                   | Италия             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
================================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда            | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                    |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
================================================================================================================================================
| Аке                       | Нидерланды         | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Блинд                     | Нидерланды         | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Вегорст                   | Нидерланды         | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Вейналдум                 | Нидерланды         | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Вейндал                   | Нидерланды         | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
