эмблема картинка эмблема

Статистика с 2002 года по наше время

Матчей: 4578

Средняя посещаемость за сезон

==========================================================
| Сезон           | Матчей     | Зрителей   | В среднем  |
==========================================================
| 2002            | 240        | 2632100    | 10967      |
| 2003            | 240        | 2680132    | 11167      |
| 2004            | 240        | 2765650    | 11523      |
| 2005            | 240        | 2881674    | 12006      |
| 2006            | 240        | 2830268    | 11792      |
| 2007            | 240        | 3147567    | 13114      |
| 2008            | 240        | 3099451    | 12914      |
| 2009            | 240        | 2954940    | 12312      |
| 2010            | 240        | 2901851    | 12091      |
| 2011/2012       | 352        | 4542405    | 12904      |
| 2012/2013       | 240        | 3126393    | 13026      |
| 2013/2014       | 240        | 2758684    | 11494      |
| 2014/2015       | 240        | 2436299    | 10151      |
| 2015/2016       | 240        | 2650524    | 11043      |
| 2016/2017       | 240        | 2739516    | 11414      |
| 2017/2018       | 240        | 3353024    | 13970      |
| 2018/2019       | 240        | 4034364    | 16809      |
| 2019/2020       | 236        | 3219952    | 13643      |
| 2020/2021       | 150        | 997426     | 6649       |
==========================================================

2 и более мяча за матч (дубль, хет-трик, покер)

=======================================================================
| Сезон           | Дублей     | Хет-триков | Покеров    | 5 и больше |
=======================================================================
| 2002            | 43         | 5          | 0          | 0          |
| 2003            | 48         | 6          | 0          | 0          |
| 2004            | 48         | 6          | 0          | 0          |
| 2005            | 40         | 6          | 0          | 0          |
| 2006            | 40         | 6          | 1          | 0          |
| 2007            | 41         | 6          | 0          | 0          |
| 2008            | 41         | 3          | 1          | 0          |
| 2009            | 44         | 6          | 0          | 0          |
| 2010            | 42         | 4          | 0          | 0          |
| 2011/2012       | 57         | 4          | 0          | 0          |
| 2012/2013       | 51         | 5          | 0          | 0          |
| 2013/2014       | 41         | 9          | 0          | 0          |
| 2014/2015       | 51         | 4          | 0          | 0          |
| 2015/2016       | 48         | 2          | 1          | 0          |
| 2016/2017       | 44         | 3          | 0          | 0          |
| 2017/2018       | 42         | 3          | 1          | 0          |
| 2018/2019       | 42         | 1          | 0          | 0          |
| 2019/2020       | 42         | 3          | 0          | 0          |
| 2020/2021       | 29         | 4          | 0          | 0          |
=======================================================================

Средний возраст игроков

============================================================================================================================
| Сезон           | Играл хоть 1 раз                 | Играл не менее чем в 10 матчах   | Играл не менее чем в 20 матчах   |
|                 |-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                 | Игроков     | Возраст            | Игроков     | Возраст            | Игроков     | Возраст            |
============================================================================================================================
| 2002            | 437         | 25 лет 215 дней    | 281         | 26 лет 153 дня     | 170         | 26 лет 173 дня     |
| 2003            | 437         | 25 лет 333 дня     | 288         | 26 лет 188 дней    | 156         | 26 лет 294 дня     |
| 2004            | 449         | 26 лет 83 дня      | 302         | 26 лет 242 дня     | 148         | 26 лет 298 дней    |
| 2005            | 449         | 26 лет 162 дня     | 283         | 27 лет 58 дней     | 161         | 27 лет 137 дней    |
| 2006            | 425         | 26 лет 73 дня      | 294         | 26 лет 279 дней    | 164         | 27 лет 49 дней     |
| 2007            | 428         | 26 лет 29 дней     | 276         | 26 лет 314 дней    | 172         | 27 лет 6 дней      |
| 2008            | 421         | 26 лет 153 дня     | 294         | 27 лет 30 дней     | 172         | 27 лет 193 дня     |
| 2009            | 429         | 26 лет 42 дня      | 284         | 27 лет 5 дней      | 164         | 27 лет 116 дней    |
| 2010            | 444         | 26 лет 99 дней     | 303         | 27 лет 5 дней      | 162         | 27 лет 164 дня     |
| 2011/2012       | 503         | 26 лет 214 дней    | 349         | 27 лет 93 дня      | 247         | 27 лет 175 дней    |
| 2012/2013       | 455         | 26 лет 202 дня     | 295         | 27 лет 192 дня     | 159         | 28 лет 21 день     |
| 2013/2014       | 438         | 27 лет 87 дней     | 292         | 27 лет 326 дней    | 150         | 27 лет 356 дней    |
| 2014/2015       | 430         | 27 лет 144 дня     | 298         | 28 лет 66 дней     | 174         | 28 лет 102 дня     |
| 2015/2016       | 424         | 27 лет 21 день     | 297         | 27 лет 347 дней    | 166         | 28 лет 54 дня      |
| 2016/2017       | 458         | 27 лет 175 дней    | 320         | 27 лет 358 дней    | 144         | 28 лет 115 дней    |
| 2017/2018       | 440         | 27 лет 141 день    | 295         | 28 лет 71 день     | 162         | 28 лет 135 дней    |
| 2018/2019       | 424         | 27 лет 126 дней    | 302         | 28 лет 58 дней     | 169         | 28 лет 62 дня      |
| 2019/2020       | 479         | 26 лет 169 дней    | 294         | 27 лет 308 дней    | 160         | 27 лет 256 дней    |
| 2020/2021       | 426         | 26 лет 122 дня     | 238         | 27 лет 57 дней     | 0           | 0 лет 0 дней       |
============================================================================================================================
* - означает, что на данный момент нет данных по возрасту одного или более игроков

Наиболее молодой и наиболее возрастной игрок сезона

=======================================================================================================================================================
| Сезон           |                       Наиболее молодой игрок                    |                      Наиболее возрастной игрок                  |
|                 |----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|                 | Игрок                | Команда               | Возраст          | Игрок                | Команда               | Возраст          |
=======================================================================================================================================================
| 2002            | Ребко А.             | Спартак               | 16 лет 78 дней   | Черчесов С.          | Спартак               | 39 лет 76 дней   |
| 2003            | Акинфеев И.          | ЦСКА                  | 17 лет 53 дня    | Корнюхин Е.          | Сатурн-REN TV         | 36 лет 239 дней  |
| 2004            | Бураков А.           | Зенит                 | 16 лет 333 дня   | Корнюхин Е.          | Сатурн                | 37 лет 34 дня    |
| 2005            | Мамаев П.            | Торпедо (М)           | 16 лет 274 дня   | Гайсумов Д.          | Терек                 | 37 лет 273 дня   |
| 2006            | Мамаев П.            | Торпедо (М)           | 17 лет 190 дней  | Канчельскис А.       | Кр. Советов           | 37 лет 307 дней  |
| 2007            | Смолов Ф.            | Динамо                | 17 лет 78 дней   | Кращенко С.          | Спартак (Нч)          | 37 лет 276 дней  |
| 2008            | Гошоков А.           | Спартак (Нч)          | 17 лет 101 день  | Кращенко С.          | Спартак (Нч)          | 38 лет 205 дней  |
| 2009            | Ананидзе Ж.          | Спартак               | 16 лет 295 дней  | Коллер Я.            | Кр. Советов           | 36 лет 244 дня   |
| 2010            | Козлов А.С.          | Спартак               | 17 лет 37 дней   | Кушев М.             | Амкар                 | 37 лет 95 дней   |
| 2011/2012       | Ревякин С.           | ЦСКА                  | 16 лет 239 дней  | Тихонов А.           | Спартак               | 40 лет 337 дней  |
| 2012/2013       | Лобанцев М.          | Локомотив             | 17 лет 54 дня    | Аджинджал Р.         | Волга                 | 38 лет 338 дней  |
| 2013/2014       | Ходжаниязов Д.       | Зенит                 | 17 лет 8 дней    | Аджинджал Р.         | Кр. Советов           | 39 лет 322 дня   |
| 2014/2015       | Ахметов И.           | Рубин                 | 16 лет 293 дня   | Филимонов А.         | Арсенал               | 41 год 54 дня    |
| 2015/2016       | Щербаков А.С.        | Урал                  | 17 лет 267 дней  | Дикань А.            | Краснодар             | 38 лет 141 день  |
| 2016/2017       | Голенков Е.          | Кр. Советов           | 17 лет 116 дней  | Лоськов Д.           | Локомотив             | 43 года 90 дней  |
| 2017/2018       | Сулейманов М.-Ш.     | Краснодар             | 17 лет 212 дней  | Игнашевич С.         | ЦСКА                  | 38 лет 303 дня   |
| 2018/2019       | Агаларов Г.          | Анжи                  | 18 лет 12 дней   | Сесар Навас Г.       | Рубин                 | 38 лет 298 дней  |
| 2019/2020       | Ставцев М.           | Ростов                | 16 лет 142 дня   | Рыжиков С.           | Кр. Советов           | 39 лет 80 дней   |
| 2020/2021       | Захарян А.           | Динамо                | 17 лет 159 дней  | Рыжиков С.           | Тамбов                | 40 лет 90 дней   |
=======================================================================================================================================================

Событий за сезон

===========================================================================================================================
| Сезон           | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |             Забито мячей             | Пенальти   | Забито в   |
|                 |            | преждения  | ждений     |------------|------------|------------| (забито)   | свои       |
|                 |            |            |            | Хозяева    | Гости      | Всего      |            | ворота     |
===========================================================================================================================
| 2002            | 18         | 31         | 1066       | 325        | 258        | 583        | 64(47)     | 7          |
| 2003            | 13         | 37         | 1016       | 372        | 237        | 609        | 70(56)     | 9          |
| 2004            | 22         | 23         | 931        | 329        | 269        | 598        | 69(55)     | 8          |
| 2005            | 12         | 20         | 982        | 327        | 212        | 539        | 75(58)     | 6          |
| 2006            | 21         | 41         | 1243       | 337        | 248        | 585        | 88(69)     | 10         |
| 2007            | 22         | 27         | 1107       | 350        | 212        | 562        | 74(57)     | 6          |
| 2008            | 20         | 48         | 1250       | 310        | 268        | 578        | 69(50)     | 9          |
| 2009            | 17         | 37         | 1191       | 347        | 253        | 600        | 69(49)     | 14         |
| 2010            | 24         | 45         | 1047       | 325        | 236        | 561        | 75(57)     | 11         |
| 2011/2012       | 27         | 54         | 1664       | 472        | 361        | 833        | 108(80)    | 14         |
| 2012/2013       | 44         | 39         | 1055       | 345        | 280        | 625        | 73(57)     | 13         |
| 2013/2014       | 31         | 27         | 944        | 342        | 273        | 615        | 81(59)     | 9          |
| 2014/2015       | 20         | 22         | 1037       | 336        | 247        | 583        | 71(54)     | 17         |
| 2015/2016       | 16         | 26         | 948        | 327        | 261        | 588        | 70(54)     | 15         |
| 2016/2017       | 20         | 33         | 890        | 302        | 210        | 512        | 70(53)     | 17         |
| 2017/2018       | 11         | 23         | 903        | 305        | 236        | 541        | 65(42)     | 11         |
| 2018/2019       | 16         | 42         | 1102       | 314        | 228        | 542        | 71(55)     | 10         |
| 2019/2020       | 20         | 45         | 1232       | 302        | 269        | 571        | 100(73)    | 20         |
| 2020/2021       | 11         | 47         | 849        | 225        | 148        | 373        | 68(49)     | 3          |
===========================================================================================================================

Счёт

=================================================================================================
| Сезон           |               Побед                  | Побед с    | Ничьих     | Счёт 0:0   |
|                 |--------------------------------------| крупным    |            |            |
|                 |   Всего    |  Хозяев    | Гостей     | счётом     |            |            |
=================================================================================================
| 2002            | 179        | 106        | 73         | 25         | 61         | 21         |
| 2003            | 177        | 120        | 57         | 36         | 63         | 23         |
| 2004            | 171        | 102        | 69         | 25         | 69         | 23         |
| 2005            | 171        | 115        | 56         | 29         | 69         | 34         |
| 2006            | 164        | 112        | 52         | 26         | 76         | 31         |
| 2007            | 167        | 119        | 48         | 25         | 73         | 24         |
| 2008            | 165        | 93         | 72         | 30         | 75         | 30         |
| 2009            | 181        | 111        | 70         | 38         | 59         | 25         |
| 2010            | 171        | 110        | 61         | 25         | 69         | 27         |
| 2011/2012       | 248        | 152        | 96         | 46         | 104        | 34         |
| 2012/2013       | 186        | 113        | 73         | 34         | 54         | 17         |
| 2013/2014       | 179        | 105        | 74         | 41         | 61         | 24         |
| 2014/2015       | 179        | 106        | 73         | 31         | 61         | 17         |
| 2015/2016       | 173        | 98         | 75         | 34         | 67         | 16         |
| 2016/2017       | 175        | 112        | 63         | 34         | 65         | 33         |
| 2017/2018       | 173        | 99         | 74         | 27         | 67         | 30         |
| 2018/2019       | 170        | 103        | 67         | 29         | 70         | 23         |
| 2019/2020       | 171        | 85         | 86         | 26         | 65         | 28         |
| 2020/2021       | 114        | 71         | 43         | 15         | 36         | 11         |
=================================================================================================

Список лучших бомбардиров за сезон

У игроков в скобках указаны команды за которые он забивал и количество мячей забитых с пенальти.

====================================================================================================
| Сезон           | Мячей      | Лучшие бомбардиры                                                 |
====================================================================================================
| 2002            | 15         | Гусев(ЦСКА, 4), Кириченко(ЦСКА, 2)                                |
| 2003            | 14         | Лоськов(Локомотив, 3)                                             |
| 2004            | 18         | Кержаков(Зенит, 1)                                                |
| 2005            | 14         | Кириченко(Москва, 4)                                              |
| 2006            | 18         | Павлюченко(Спартак, 4)                                            |
| 2007            | 14         | Павлюченко(Спартак, 2), Адамов(Москва, 3)                         |
| 2008            | 20         | Вагнер Лав(ЦСКА, 1)                                               |
| 2009            | 21         | Веллитон(Спартак, 1)                                              |
| 2010            | 19         | Веллитон(Спартак, 0)                                              |
| 2011/2012       | 28         | Думбия(ЦСКА, 2)                                                   |
| 2012/2013       | 13         | Мовсисян(Краснодар, Спартак, 1), До Кармо Карнейро(Краснодар, 0)  |
| 2013/2014       | 18         | Думбия(ЦСКА, 4)                                                   |
| 2014/2015       | 15         | Халк(Зенит, 3)                                                    |
| 2015/2016       | 20         | Смолов(Краснодар, 0)                                              |
| 2016/2017       | 18         | Смолов(Краснодар, 4)                                              |
| 2017/2018       | 15         | Промес(Спартак, 3)                                                |
| 2018/2019       | 15         | Чалов(ЦСКА, 2)                                                    |
| 2019/2020       | 17         | Дзюба(Зенит, 7), Азмун(Зенит, 1)                                  |
| 2020/2021       | 11         | Дзюба(Зенит, 3), Азмун(Зенит, 1)                                  |
====================================================================================================

Самые результативные и наименее результативные команды

=====================================================================================================
| Сезон           | Мячей      | Команда                   | Мячей      | Команда                   |
=====================================================================================================
| 2002            | 60         | ЦСКА                      | 20         | Торпедо-ЗИЛ               |
| 2003            | 56         | ЦСКА                      | 23         | Спартак-Алания, Уралан    |
| 2004            | 55         | Зенит                     | 26         | Кубань                    |
| 2005            | 48         | ЦСКА                      | 20         | Терек                     |
| 2006            | 60         | Спартак                   | 17         | Шинник                    |
| 2007            | 54         | Зенит                     | 18         | Ростов                    |
| 2008            | 59         | Зенит                     | 23         | Томь                      |
| 2009            | 62         | Рубин                     | 20         | Химки                     |
| 2010            | 61         | Зенит                     | 24         | Амкар                     |
| 2011/2012       | 85         | Зенит                     | 30         | Томь                      |
| 2012/2013       | 53         | Зенит                     | 26         | Алания                    |
| 2013/2014       | 63         | Зенит                     | 22         | Волга                     |
| 2014/2015       | 67         | ЦСКА                      | 20         | Арсенал                   |
| 2015/2016       | 61         | Зенит                     | 19         | Кр. Советов               |
| 2016/2017       | 50         | Зенит                     | 17         | Томь                      |
| 2017/2018       | 51         | Спартак                   | 16         | СКА-Хабаровск             |
| 2018/2019       | 57         | Зенит                     | 13         | Анжи                      |
| 2019/2020       | 65         | Зенит                     | 18         | Рубин                     |
| 2020/2021       | 43         | Зенит                     | 9          | Ротор                     |
=====================================================================================================

Меньше всех и больше всех пропускающие команды

=====================================================================================================
| Сезон           | Мячей      | Команда                   | Мячей      | Команда                   |
=====================================================================================================
| 2002            | 14         | Локомотив                 | 49         | Ростсельмаш               |
| 2003            | 29         | Рубин, Динамо             | 49         | Черноморец                |
| 2004            | 19         | Локомотив                 | 53         | Ротор                     |
| 2005            | 18         | Локомотив                 | 53         | Алания                    |
| 2006            | 24         | Сатурн                    | 56         | Шинник                    |
| 2007            | 24         | ЦСКА                      | 46         | Кр. Советов               |
| 2008            | 22         | Амкар                     | 54         | Химки                     |
| 2009            | 21         | Рубин                     | 64         | Химки                     |
| 2010            | 16         | Рубин                     | 58         | Сибирь                    |
| 2011/2012       | 40         | Зенит                     | 70         | Томь                      |
| 2012/2013       | 25         | ЦСКА, Зенит               | 57         | Мордовия                  |
| 2013/2014       | 23         | Локомотив                 | 65         | Волга                     |
| 2014/2015       | 17         | Зенит                     | 51         | Ростов                    |
| 2015/2016       | 20         | Ростов                    | 50         | Мордовия, Анжи            |
| 2016/2017       | 15         | ЦСКА                      | 64         | Томь                      |
| 2017/2018       | 21         | Зенит, Локомотив          | 55         | СКА-Хабаровск, Анжи       |
| 2018/2019       | 23         | Ростов, Краснодар, ЦСКА   | 55         | Енисей                    |
| 2019/2020       | 18         | Зенит                     | 53         | Урал                      |
| 2020/2021       | 15         | Зенит                     | 31         | Уфа                       |
=====================================================================================================

Занятое место и количество набранных очков

Без учёта снятых очков. Учитываются только результаты матчей.

=======================================================================================
| Сезон           |                              Занятое место                        |
|                 |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                 | 1-ое  | 2-ое  | 3-ье  | 4-ое  | 5-ое  | 3-е с | 2-е с | Последнее |
|                 |       |       |       |       |       | конца | конца |           |
=======================================================================================
| 2002            | 66    | 66    | 55    | 50    | 49    | 28    | 25    | 23        |
| 2003            | 59    | 56    | 53    | 52    | 47    | 29    | 28    | 24        |
| 2004            | 61    | 60    | 56    | 56    | 54    | 28    | 28    | 22        |
| 2005            | 62    | 56    | 56    | 51    | 50    | 29    | 23    | 20        |
| 2006            | 58    | 58    | 53    | 50    | 46    | 34    | 22    | 11        |
| 2007            | 61    | 59    | 53    | 52    | 45    | 32    | 32    | 18        |
| 2008            | 60    | 56    | 54    | 51    | 48    | 27    | 22    | 21        |
| 2009            | 63    | 55    | 54    | 54    | 52    | 32    | 28    | 10        |
| 2010            | 68    | 62    | 58    | 49    | 48    | 30    | 30    | 20        |
| 2011/2012       | 88    | 75    | 73    | 72    | 70    | 41    | 37    | 34        |
| 2012/2013       | 64    | 62    | 53    | 51    | 51    | 28    | 20    | 19        |
| 2013/2014       | 64    | 63    | 59    | 52    | 50    | 29    | 21    | 20        |
| 2014/2015       | 67    | 60    | 60    | 50    | 48    | 29    | 29    | 25        |
| 2015/2016       | 65    | 63    | 59    | 56    | 50    | 26    | 25    | 24        |
| 2016/2017       | 69    | 62    | 61    | 49    | 48    | 28    | 28    | 14        |
| 2017/2018       | 60    | 58    | 56    | 54    | 53    | 24    | 24    | 13        |
| 2018/2019       | 64    | 56    | 56    | 51    | 49    | 26    | 21    | 20        |
| 2019/2020       | 72    | 57    | 50    | 49    | 45    | 28    | 28    | 27        |
| 2020/2021       | 41    | 37    | 35    | 33    | 30    | 14    | 13    | 13        |
=======================================================================================

Медиана

Иногда медиана интереснее чем среднее арифметическое значение. Отбрасываются все крайние значения и остаётся только самое типичное значение.

===========================================================================================
| Сезон           | Зрителей |            Мячей            | Предупре- | Возраст          |
|                 |          |---------|---------|---------| ждений    |                  |
|                 |          | Хозяева |  Гости  |  Всего  |           |                  |
===========================================================================================
| 2002            | 10000,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 25 лет 162 дня   |
| 2003            | 9600,0   | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 25 лет 259 дней  |
| 2004            | 10000,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 26 лет 45 дней   |
| 2005            | 10000,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 26 лет 236 дней  |
| 2006            | 10248,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 26 лет 17 дней   |
| 2007            | 11860,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 25 лет 319 дней  |
| 2008            | 11150,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 26 лет 126 дней  |
| 2009            | 10450,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 25 лет 346 дней  |
| 2010            | 11059,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 26 лет 32 дня    |
| 2011/2012       | 12158,5  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 26 лет 131 день  |
| 2012/2013       | 11763,5  | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 4,0       | 26 лет 127 дней  |
| 2013/2014       | 10458,0  | 1,0     | 1,0     | 3,0     | 4,0       | 27 лет 57 дней   |
| 2014/2015       | 8498,5   | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 27 лет 202 дня   |
| 2015/2016       | 9682,5   | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 27 лет 98 дней   |
| 2016/2017       | 8536,0   | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 3,0       | 27 лет 218 дней  |
| 2017/2018       | 10168,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 27 лет 88 дней   |
| 2018/2019       | 12305,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 4,0       | 27 лет 163 дня   |
| 2019/2020       | 10057,0  | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 26 лет 161 день  |
| 2020/2021       | 5092,5   | 1,0     | 1,0     | 2,0     | 5,0       | 25 лет 351 день  |
===========================================================================================