эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2016/2017

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Спартак              | 32760      | 15658      | 24209      |
| Зенит                | 18556      | 15973      | 17265      |
| ЦСКА                 | 14453      | 16443      | 15448      |
| Краснодар            | 17321      | 10246      | 13784      |
| Терек                | 15230      | 12061      | 13645      |
| Локомотив            | 10532      | 11907      | 11220      |
| Ростов               | 10251      | 11044      | 10648      |
| Арсенал              | 10920      | 9877       | 10398      |
| Рубин                | 9650       | 8736       | 9193       |
| Анжи                 | 6773       | 11595      | 9184       |
| Кр. Советов          | 6989       | 10208      | 8599       |
| Амкар                | 7156       | 9944       | 8550       |
| Уфа                  | 6810       | 10111      | 8461       |
| Оренбург             | 5415       | 9645       | 7530       |
| Урал                 | 5318       | 9730       | 7524       |
| Томь                 | 4492       | 9449       | 6970       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Открытие Арена                               | Москва               | 15         | 32760      | 17449      | 44884      |
| Стадион "Санкт-Петербург"                    | Санкт-Петербург      | 2          | 25338      | 20004      | 30673      |
| Стадион "Краснодар"                          | Краснодар            | 10         | 22029      | 12176      | 31854      |
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 13         | 17513      | 15813      | 18684      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 15         | 15230      | 11200      | 18783      |
| Стадион Арена ЦСКА                           | Москва               | 15         | 14453      | 5000       | 27352      |
| Стадион "Арсенал"                            | Тула                 | 15         | 10920      | 4597       | 18500      |
| Казань Арена                                 | Казань               | 9          | 10372      | 3041       | 21405      |
| Стадион "Локомотив" ЦС                       | Москва               | 16         | 10200      | 5218       | 27402      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 16         | 10128      | 6000       | 14800      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 6          | 8568       | 3459       | 17339      |
| Стадион "Кубань"                             | Краснодар            | 5          | 7906       | 5200       | 12780      |
| Стадион "Металлург"                          | Самара               | 14         | 7413       | 2036       | 18753      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 15         | 7156       | 4150       | 12300      |
| Анжи Арена                                   | Каспийск             | 15         | 6773       | 2100       | 16500      |
| Стадион "Нефтяник"                           | Уфа                  | 16         | 6451       | 1055       | 12300      |
| Стадион "Газовик"                            | Оренбург             | 15         | 5415       | 3750       | 7043       |
| СКБ-Банк Арена                               | Екатеринбург         | 15         | 5318       | 2340       | 8800       |
| Стадион "Труд"                               | Томск                | 13         | 4144       | 2100       | 8250       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 11414      | 1055       | 44884      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   11(1,38 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) | 114988(14373 ) |
| 2   | 8      |   13(1,63 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    4(0,50 ) |  75676(9459  ) |
| 3   | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) |  87094(10886 ) |
| 4   | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    2(0,25 ) |  97963(12245 ) |
| 5   | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   35(4,38 ) |    3(0,38 ) |  89029(11128 ) |
| 6   | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   23(2,88 ) |    1(0,13 ) | 125841(15730 ) |
| 7   | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    5(0,63 ) |  75058(9382  ) |
| 8   | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    1(0,13 ) |  87217(10902 ) |
| 9   | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   34(4,25 ) |    5(0,63 ) |  76360(9545  ) |
| 10  | 8      |   11(1,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   30(3,75 ) |    1(0,13 ) |  86573(10821 ) |
| 11  | 8      |   13(1,63 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    3(0,38 ) |  84593(10574 ) |
| 12  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |  96113(12014 ) |
| 13  | 8      |   32(4,00 ) |    3(0,38 ) |    3(0,38 ) |   32(4,00 ) |    4(0,50 ) |  78484(9810  ) |
| 14  | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   30(3,75 ) |    1(0,13 ) | 117273(14659 ) |
| 15  | 8      |   13(1,63 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    1(0,13 ) |  82830(10353 ) |
| 16  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   24(3,00 ) |    3(0,38 ) |  56365(7045  ) |
| 17  | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   36(4,50 ) |    1(0,13 ) |  67079(8384  ) |
| 18  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   24(3,00 ) |    4(0,50 ) |  98893(12361 ) |
| 19  | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    1(0,13 ) |  96743(12092 ) |
| 20  | 8      |    8(1,00 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |  99411(12426 ) |
| 21  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    1(0,13 ) |  91208(11401 ) |
| 22  | 8      |   22(2,75 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   30(3,75 ) |    7(0,88 ) | 102986(12873 ) |
| 23  | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |  91644(11455 ) |
| 24  | 8      |   19(2,38 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   26(3,25 ) |    3(0,38 ) |  88753(11094 ) |
| 25  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   31(3,88 ) |    4(0,50 ) |  98761(12345 ) |
| 26  | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) | 104813(13101 ) |
| 27  | 8      |   13(1,63 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   34(4,25 ) |    2(0,25 ) | 110126(13765 ) |
| 28  | 8      |   26(3,25 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   20(2,50 ) |    1(0,13 ) |  75462(9432  ) |
| 29  | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) | 108751(13593 ) |
| 30  | 8      |   25(3,13 ) |    3(0,38 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) |  73429(9178  ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 6      |    8(1,33 ) |    0(0,00 ) |    1(0,17 ) |   17(2,83 ) |    1(0,17 ) |  95612(15935 ) |
| Август   | 34     |   62(1,82 ) |    2(0,06 ) |    9(0,26 ) |  148(4,35 ) |   11(0,32 ) | 369138(10857 ) |
| Сентябрь | 24     |   51(2,13 ) |    0(0,00 ) |    2(0,08 ) |   84(3,50 ) |    7(0,29 ) | 288116(12004 ) |
| Октябрь  | 32     |   61(1,91 ) |    3(0,09 ) |    4(0,13 ) |  124(3,88 ) |   10(0,31 ) | 343639(10738 ) |
| Ноябрь   | 28     |   63(2,25 ) |    5(0,18 ) |    4(0,14 ) |  106(3,79 ) |    7(0,25 ) | 305029(10893 ) |
| Декабрь  | 12     |   34(2,83 ) |    1(0,08 ) |    3(0,25 ) |   49(4,08 ) |    3(0,25 ) |  97002(8083  ) |
| Март     | 25     |   44(1,76 ) |    0(0,00 ) |    3(0,12 ) |   90(3,60 ) |    7(0,28 ) | 298997(11959 ) |
| Апрель   | 44     |  105(2,39 ) |    4(0,09 ) |    5(0,11 ) |  149(3,39 ) |   16(0,36 ) | 531692(12083 ) |
| Май      | 35     |   84(2,40 ) |    5(0,14 ) |    2(0,06 ) |  123(3,51 ) |    8(0,23 ) | 410291(11722 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Терек                | 4          |
| Краснодар            | 3          |
| Анжи                 | 2          |
| Зенит                | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Кр. Советов          | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Спартак              | 1          |
| Урал                 | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Ростов               | 3          |
| Урал                 | 3          |
| Зенит                | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Анжи                 | 1          |
| Арсенал              | 1          |
| Кр. Советов          | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Терек                | 1          |
| Томь                 | 1          |
| Уфа                  | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 3     | 6     | 5     | 0     | 2     | 3     | 5     | 1     | 14       | 11       |
| Анжи                 | 1     | 4     | 3     | 1     | 5     | 3     | 4     | 3     | 9        | 15       |
| Арсенал              | 2     | 4     | 4     | 0     | 1     | 4     | 3     | 0     | 10       | 8        |
| Зенит                | 6     | 9     | 9     | 1     | 5     | 6     | 12    | 2     | 25       | 25       |
| Кр. Советов          | 5     | 4     | 3     | 3     | 4     | 6     | 5     | 1     | 15       | 16       |
| Краснодар            | 2     | 4     | 3     | 2     | 9     | 9     | 7     | 4     | 11       | 29       |
| Локомотив            | 3     | 2     | 10    | 0     | 7     | 8     | 8     | 1     | 15       | 24       |
| Оренбург             | 2     | 5     | 3     | 1     | 4     | 5     | 2     | 3     | 11       | 14       |
| Ростов               | 4     | 6     | 5     | 3     | 5     | 5     | 5     | 3     | 18       | 18       |
| Рубин                | 0     | 6     | 6     | 1     | 5     | 3     | 8     | 1     | 13       | 17       |
| Спартак              | 3     | 12    | 7     | 0     | 9     | 7     | 4     | 4     | 22       | 24       |
| Терек                | 3     | 4     | 10    | 0     | 3     | 8     | 6     | 4     | 17       | 21       |
| Томь                 | 2     | 4     | 1     | 0     | 3     | 1     | 5     | 1     | 7        | 10       |
| Урал                 | 4     | 4     | 5     | 1     | 1     | 2     | 5     | 2     | 14       | 10       |
| Уфа                  | 1     | 1     | 5     | 2     | 2     | 3     | 5     | 3     | 9        | 13       |
| ЦСКА                 | 4     | 12    | 9     | 3     | 5     | 5     | 6     | 3     | 28       | 19       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 1     | 5     | 8     | 2     | 6     | 4     | 2     | 1     | 16       | 13       |
| Анжи                 | 4     | 9     | 5     | 1     | 3     | 9     | 5     | 2     | 19       | 19       |
| Арсенал              | 4     | 6     | 6     | 2     | 7     | 3     | 7     | 5     | 18       | 22       |
| Зенит                | 3     | 5     | 4     | 0     | 1     | 2     | 2     | 2     | 12       | 7        |
| Кр. Советов          | 7     | 2     | 8     | 0     | 7     | 6     | 7     | 2     | 17       | 22       |
| Краснодар            | 5     | 4     | 5     | 0     | 4     | 2     | 2     | 0     | 14       | 8        |
| Локомотив            | 2     | 3     | 4     | 1     | 6     | 4     | 6     | 1     | 10       | 17       |
| Оренбург             | 3     | 7     | 5     | 0     | 2     | 5     | 9     | 5     | 15       | 21       |
| Ростов               | 1     | 0     | 5     | 0     | 4     | 1     | 6     | 1     | 6        | 12       |
| Рубин                | 3     | 6     | 5     | 3     | 7     | 6     | 2     | 2     | 17       | 17       |
| Спартак              | 1     | 5     | 5     | 4     | 2     | 7     | 3     | 0     | 15       | 12       |
| Терек                | 4     | 9     | 5     | 0     | 2     | 2     | 11    | 2     | 18       | 17       |
| Томь                 | 5     | 11    | 8     | 3     | 7     | 13    | 14    | 3     | 27       | 37       |
| Урал                 | 0     | 7     | 8     | 1     | 6     | 10    | 7     | 5     | 16       | 28       |
| Уфа                  | 2     | 4     | 5     | 0     | 4     | 1     | 5     | 4     | 11       | 14       |
| ЦСКА                 | 0     | 4     | 2     | 1     | 2     | 3     | 2     | 1     | 7        | 8        |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Амкар                | 7      | 3      | 1      | 7             | 1      | 3      | 10     | 9             |
| Анжи                 | 5      | 1      | 0      | 5             | 2      | 2      | 14     | 9             |
| Арсенал              | 7      | 2      | 1      | 7             | 0      | 1      | 15     | 14            |
| Зенит                | 16     | 1      | 2      | 13            | 2      | 2      | 3      | 2             |
| Кр. Советов          | 5      | 2      | 1      | 3             | 1      | 4      | 13     | 8             |
| Краснодар            | 9      | 3      | 0      | 8             | 3      | 4      | 5      | 3             |
| Локомотив            | 9      | 4      | 1      | 7             | 1      | 3      | 7      | 7             |
| Оренбург             | 7      | 3      | 0      | 4             | 0      | 2      | 14     | 11            |
| Ростов               | 12     | 0      | 3      | 9             | 1      | 0      | 5      | 5             |
| Рубин                | 9      | 0      | 2      | 5             | 1      | 3      | 10     | 7             |
| Спартак              | 21     | 2      | 0      | 15            | 1      | 1      | 5      | 4             |
| Терек                | 10     | 1      | 1      | 3             | 4      | 1      | 9      | 8             |
| Томь                 | 3      | 3      | 1      | 3             | 0      | 1      | 21     | 16            |
| Урал                 | 8      | 2      | 3      | 7             | 0      | 3      | 13     | 11            |
| Уфа                  | 12     | 2      | 1      | 11            | 0      | 1      | 10     | 7             |
| ЦСКА                 | 18     | 3      | 0      | 16            | 0      | 1      | 4      | 2             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Краснодар            | 8    | 6    | 5    | 4    | 3    | 3    | 3    |
| Уфа                  | 7    | 5    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    |
| ЦСКА                 | 7    | 6    | 5    | 4    | 2    | 1    | 1    |
| Зенит                | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    | 0    |
| Рубин                | 5    | 4    | 3    | 3    | 2    | 1    | 1    |
| Спартак              | 5    | 5    | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    |
| Терек                | 5    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Амкар                | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    | 0    |
| Локомотив            | 4    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Анжи                 | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Ростов               | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Урал                 | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| Кр. Советов          | 2    | 2    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    |
| Оренбург             | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Томь                 | 2    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 0    |
| Арсенал              | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Спартак              |     | 6   | 3   | 4   | 6   | 3   | 3   | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   | 6   | 3   | 3   | 6   |
|  2 | ЦСКА                 | 0   |     | 2   | 2   | 6   | 1   | 6   | 3   | 4   | 4   | 6   | 4   | 6   | 6   | 6   | 6   |
|  3 | Зенит                | 3   | 2   |     | 3   | 0   | 4   | 4   | 4   | 6   | 3   | 6   | 2   | 6   | 6   | 6   | 6   |
|  4 | Краснодар            | 1   | 2   | 3   |     | 3   | 4   | 2   | 3   | 6   | 6   | 4   | 2   | 1   | 4   | 2   | 6   |
|  5 | Терек                | 0   | 0   | 6   | 3   |     | 4   | 3   | 1   | 6   | 1   | 6   | 1   | 3   | 4   | 6   | 4   |
|  6 | Ростов               | 3   | 4   | 1   | 1   | 1   |     | 4   | 4   | 4   | 3   | 1   | 6   | 3   | 3   | 4   | 6   |
|  7 | Уфа                  | 3   | 0   | 1   | 2   | 3   | 1   |     | 3   | 0   | 2   | 3   | 6   | 4   | 6   | 6   | 3   |
|  8 | Локомотив            | 1   | 3   | 1   | 3   | 4   | 1   | 3   |     | 0   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|  9 | Рубин                | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 6   | 6   |     | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 4   | 4   |
| 10 | Амкар                | 0   | 1   | 3   | 0   | 4   | 3   | 2   | 2   | 1   |     | 3   | 3   | 4   | 4   | 2   | 3   |
| 11 | Урал                 | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 4   | 3   | 1   | 3   | 3   |     | 3   | 6   | 1   | 1   | 4   |
| 12 | Анжи                 | 0   | 1   | 2   | 2   | 4   | 0   | 0   | 1   | 3   | 3   | 3   |     | 4   | 3   | 0   | 4   |
| 13 | Оренбург             | 0   | 0   | 0   | 4   | 3   | 3   | 1   | 1   | 2   | 1   | 0   | 1   |     | 4   | 4   | 6   |
| 14 | Арсенал              | 3   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 0   | 1   | 3   | 1   | 4   | 3   | 1   |     | 4   | 3   |
| 15 | Кр. Советов          | 3   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 2   | 4   | 6   | 1   | 1   |     | 6   |
| 16 | Томь                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 0   | 3   | 0   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Амкар                | 24         | 1          | 1          | 61         | 4(3)       | 3(3)       | 1          |
| Анжи                 | 39         | 0          | 2          | 71         | 7(6)       | 5(1)       | 1          |
| Арсенал              | 38         | 0          | 1          | 55         | 5(3)       | 7(7)       | 0          |
| Зенит                | 29         | 2          | 2          | 62         | 8(8)       | 1(1)       | 1          |
| Кр. Советов          | 31         | 1          | 1          | 48         | 4(4)       | 7(6)       | 1          |
| Краснодар            | 30         | 1          | 1          | 40         | 5(4)       | 2(2)       | 1          |
| Локомотив            | 30         | 0          | 2          | 51         | 10(8)      | 2(2)       | 2          |
| Оренбург             | 34         | 2          | 3          | 68         | 3(3)       | 6(3)       | 1          |
| Ростов               | 30         | 4          | 4          | 58         | 0(0)       | 2(2)       | 2          |
| Рубин                | 27         | 2          | 4          | 58         | 5(3)       | 4(2)       | 0          |
| Спартак              | 29         | 2          | 2          | 46         | 2(2)       | 7(5)       | 1          |
| Терек                | 27         | 0          | 2          | 50         | 4(2)       | 6(5)       | 3          |
| Томь                 | 38         | 3          | 2          | 73         | 2(1)       | 8(7)       | 0          |
| Урал                 | 34         | 1          | 3          | 47         | 2(1)       | 3(3)       | 2          |
| Уфа                  | 28         | 1          | 2          | 65         | 5(1)       | 5(3)       | 1          |
| ЦСКА                 | 25         | 0          | 1          | 37         | 4(4)       | 2(1)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Арсланбеков Т.Р.     | Москва               | 1          | 0          | 0          | 8          | 0          |
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 18         | 3          | 4          | 84         | 7          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 18         | 3          | 4          | 63         | 2          |
| Галимов Р.Р.         | Улан-Удэ             | 7          | 0          | 1          | 24         | 1          |
| Егоров А.А.          | Саранск              | 19         | 1          | 2          | 68         | 4          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 15         | 2          | 4          | 53         | 9          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 13         | 0          | 2          | 49         | 9          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 12         | 1          | 2          | 41         | 5          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 15         | 2          | 3          | 54         | 7          |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 18         | 0          | 1          | 46         | 3          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 11         | 1          | 2          | 51         | 2          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 13         | 3          | 2          | 49         | 4          |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 9          | 0          | 1          | 46         | 3          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 15         | 0          | 1          | 48         | 3          |
| Сельдяков В.В.       | Балашиха             | 17         | 1          | 2          | 61         | 6          |
| Соколов О.В.         | Воронеж              | 1          | 0          | 1          | 5          | 0          |
| Сухой А.В.           | Люберцы              | 7          | 1          | 0          | 18         | 2          |
| Турбин Е.А.          | Москва               | 15         | 0          | 0          | 62         | 1          |
| Федотов И.А.         | Москва               | 10         | 2          | 1          | 43         | 0          |
| Чистяков А.В.        | Азов                 | 6          | 0          | 0          | 17         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Нехайчик П.               | Оренбург             | 16/10/2016 Оренбург - Томь 3:1                     | 3     |
| Хубулов А.                | Анжи                 | 27/04/2017 Анжи - Томь 3:3                         | 3     |
| Смолов Ф.                 | Краснодар            | 21/05/2017 Томь - Краснодар 1:5                    | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Анене Ч.                  | Амкар             | 10         | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Баланович С.              | Амкар             | 22         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Бодул Д.                  | Амкар             | 24         | 5(1)         | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Гасилин А.                | Амкар             | 13         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гиголаев Р.               | Амкар             | 20         | 3            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Гол Я.                    | Амкар             | 26         | 2(1)         | 0          | 0          | 0          | 7          | 1           |
| Джикия Г.                 | Амкар             | 16         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Зайцев Н.Е.               | Амкар             | 27         | 2            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Занев П.                  | Амкар             | 29         | 1(1)         | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Идову Б.                  | Амкар             | 26         | 1            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Йовичич Б.                | Амкар             | 21         | 1            | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| Комолов П.                | Амкар             | 28         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Конде С.                  | Амкар             | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Костюков М.               | Амкар             | 19         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Милькович А.              | Амкар             | 25         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Огуде Ф.                  | Амкар             | 18         | 0            | 1          | 0          | 1          | 2          | 0           |
| Прокофьев С.              | Амкар             | 13         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Салугин А.                | Амкар             | 17         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Селихов А.                | Амкар             | 17         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хомич Д.                  | Амкар             | 13         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Хурцидзе Д.               | Амкар             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Черенчиков И.             | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шаваев А.                 | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шиндер А.                 | Амкар             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Асильдаров Ш.             | Анжи              | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Батов М.                  | Анжи              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Беленов А.                | Анжи              | 17         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бериша Б.                 | Анжи              | 17         | 3(1)         | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Боли Я.                   | Анжи              | 11         | 2(1)         | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Брызгалов С.              | Анжи              | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Будковский Ф.             | Анжи              | 28         | 4            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Гаджибеков А.             | Анжи              | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Газимагомедов А.          | Анжи              | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гасанов Ш.                | Анжи              | 19         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 1           |
| Георгиевский С.           | Анжи              | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гулиев А.                 | Анжи              | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Долгов П.                 | Анжи              | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Дудиев А.                 | Анжи              | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Жиров Ал.                 | Анжи              | 15         | 0            | 0          | 0          | 1          | 2          | 0           |
| Иличевич И.               | Анжи              | 12         | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Кацаев А.                 | Анжи              | 10         | 0            | 1          | 0          | 0          | 1          | 0           |
