эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2018/2019

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Зенит                | 48121      | 20057      | 34089      |
| Спартак              | 30941      | 23123      | 27032      |
| Ростов               | 31034      | 15140      | 23087      |
| Краснодар            | 25199      | 17476      | 21338      |
| ЦСКА                 | 19288      | 22468      | 20878      |
| Локомотив            | 15095      | 19086      | 17091      |
| Кр. Советов          | 19181      | 13963      | 16572      |
| Урал                 | 15886      | 13824      | 14855      |
| Рубин                | 9760       | 16693      | 13226      |
| Динамо               | 8445       | 17890      | 13167      |
| Арсенал              | 11267      | 15036      | 13152      |
| Ахмат                | 10496      | 14349      | 12422      |
| Уфа                  | 7680       | 15616      | 11648      |
| Енисей               | 7728       | 13429      | 10579      |
| Оренбург             | 4928       | 15114      | 10021      |
| Анжи                 | 3899       | 15686      | 9793       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Газпром Арена                                | Санкт-Петербург      | 15         | 48121      | 40463      | 61494      |
| Ростов Арена                                 | Ростов-на-Дону       | 15         | 31034      | 21850      | 41097      |
| Открытие Арена                               | Москва               | 15         | 30941      | 20015      | 44486      |
| Стадион "Краснодар"                          | Краснодар            | 15         | 25199      | 12313      | 34897      |
| ВТБ Арена                                    | Москва               | 1          | 23340      | 23340      | 23340      |
| Стадион "ЦСКА"                               | Москва               | 15         | 19288      | 9013       | 29361      |
| Самара Арена                                 | Самара               | 15         | 19181      | 7213       | 39137      |
| Екатеринбург Арена                           | Екатеринбург         | 14         | 16720      | 11217      | 25733      |
| РЖД Арена                                    | Москва               | 15         | 15095      | 7218       | 26892      |
| Стадион "Арсенал"                            | Тула                 | 14         | 11939      | 7869       | 18347      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 16         | 9955       | 1850       | 16342      |
| Казань Арена                                 | Казань               | 15         | 9760       | 3282       | 26531      |
| Центральный стадион им. Ленинского комсомола | Красноярск           | 10         | 8608       | 1859       | 14915      |
| Стадион "Нефтяник"                           | Уфа                  | 15         | 7680       | 3187       | 10926      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 14         | 7381       | 4133       | 14674      |
| Стадион "Геолог"                             | Тюмень               | 4          | 6182       | 1285       | 11209      |
| Стадион "Фишт"                               | Сочи                 | 1          | 5116       | 5116       | 5116       |
| Стадион "Газовик"                            | Оренбург             | 15         | 4928       | 2453       | 7083       |
| Стадион "Уралмаш"                            | Екатеринбург         | 1          | 4213       | 4213       | 4213       |
| Анжи Арена                                   | Каспийск             | 15         | 3899       | 1655       | 9255       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 16809      | 1285       | 61494      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |    8(1,00 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   24(3,00 ) |    1(0,13 ) | 169600(21200 ) |
| 2   | 8      |   14(1,75 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) | 157647(19705 ) |
| 3   | 8      |   13(1,63 ) |    2(0,25 ) |    4(0,50 ) |   30(3,75 ) |    1(0,13 ) | 135755(16969 ) |
| 4   | 8      |   23(2,88 ) |    2(0,25 ) |    1(0,13 ) |   31(3,88 ) |    2(0,25 ) | 172407(21550 ) |
| 5   | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   38(4,75 ) |    3(0,38 ) | 134490(16811 ) |
| 6   | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   37(4,63 ) |    3(0,38 ) | 184313(23039 ) |
| 7   | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    1(0,13 ) | 102951(12868 ) |
| 8   | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   38(4,75 ) |    2(0,25 ) | 172206(21525 ) |
| 9   | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) | 107580(13447 ) |
| 10  | 8      |   14(1,75 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   52(6,50 ) |    3(0,38 ) | 152261(19032 ) |
| 11  | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   44(5,50 ) |    1(0,13 ) | 112482(14060 ) |
| 12  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   37(4,63 ) |    1(0,13 ) | 134469(16808 ) |
| 13  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   38(4,75 ) |    4(0,50 ) | 138708(17338 ) |
| 14  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   36(4,50 ) |    0(0,00 ) | 105162(13145 ) |
| 15  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    4(0,50 ) |   32(4,00 ) |    3(0,38 ) | 119010(14876 ) |
| 16  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   42(5,25 ) |    6(0,75 ) |  90639(11329 ) |
| 17  | 8      |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   49(6,13 ) |    5(0,63 ) | 110297(13787 ) |
| 18  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    4(0,50 ) |   45(5,63 ) |    0(0,00 ) |  82331(10291 ) |
| 19  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   31(3,88 ) |    4(0,50 ) | 141290(17661 ) |
| 20  | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   42(5,25 ) |    2(0,25 ) | 106238(13279 ) |
| 21  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   41(5,13 ) |    3(0,38 ) | 153893(19236 ) |
| 22  | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) | 123712(15464 ) |
| 23  | 8      |   20(2,50 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   39(4,88 ) |    1(0,13 ) | 155127(19390 ) |
| 24  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   37(4,63 ) |    0(0,00 ) | 120858(15107 ) |
| 25  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   38(4,75 ) |    5(0,63 ) | 137413(17176 ) |
| 26  | 8      |   22(2,75 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) | 121958(15244 ) |
| 27  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    2(0,25 ) | 146296(18287 ) |
| 28  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) | 132929(16616 ) |
| 29  | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   33(4,13 ) |    6(0,75 ) | 145989(18248 ) |
| 30  | 8      |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   31(3,88 ) |    3(0,38 ) | 166353(20794 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 8      |    8(1,00 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   24(3,00 ) |    1(0,13 ) | 169600(21200 ) |
| Август   | 33     |   69(2,09 ) |    6(0,18 ) |    6(0,18 ) |  138(4,18 ) |    8(0,24 ) | 640311(19403 ) |
| Сентябрь | 30     |   74(2,47 ) |    1(0,03 ) |    2(0,07 ) |  134(4,47 ) |    7(0,23 ) | 520664(17355 ) |
| Октябрь  | 25     |   47(1,88 ) |    1(0,04 ) |    7(0,28 ) |  135(5,40 ) |    5(0,20 ) | 405586(16223 ) |
| Ноябрь   | 25     |   56(2,24 ) |    1(0,04 ) |    6(0,24 ) |  110(4,40 ) |    7(0,28 ) | 366162(14646 ) |
| Декабрь  | 14     |   34(2,43 ) |    2(0,14 ) |    4(0,29 ) |   81(5,79 ) |    9(0,64 ) | 193970(13855 ) |
| Март     | 32     |   71(2,22 ) |    0(0,00 ) |    8(0,25 ) |  159(4,97 ) |    9(0,28 ) | 483752(15117 ) |
| Апрель   | 41     |  101(2,46 ) |    3(0,07 ) |    6(0,15 ) |  191(4,66 ) |   11(0,27 ) | 662752(16164 ) |
| Май      | 32     |   82(2,56 ) |    0(0,00 ) |    3(0,09 ) |  130(4,06 ) |   14(0,44 ) | 591567(18486 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Зенит                | 4          |
| Урал                 | 4          |
| Краснодар            | 3          |
| Арсенал              | 2          |
| Оренбург             | 2          |
| Уфа                  | 2          |
| Анжи                 | 1          |
| Ахмат                | 1          |
| Динамо               | 1          |
| Енисей               | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Спартак              | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Оренбург             | 3          |
| Урал                 | 3          |
| ЦСКА                 | 3          |
| Анжи                 | 2          |
| Ахмат                | 2          |
| Енисей               | 2          |
| Локомотив            | 2          |
| Уфа                  | 2          |
| Арсенал              | 1          |
| Зенит                | 1          |
| Кр. Советов          | 1          |
| Спартак              | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Анжи                 | 1     | 1     | 3     | 0     | 3     | 1     | 3     | 1     | 5        | 8        |
| Арсенал              | 4     | 8     | 6     | 0     | 7     | 8     | 6     | 1     | 18       | 22       |
| Ахмат                | 3     | 3     | 5     | 0     | 7     | 5     | 3     | 2     | 11       | 17       |
| Динамо               | 4     | 1     | 4     | 0     | 1     | 9     | 6     | 3     | 9        | 19       |
| Енисей               | 1     | 1     | 4     | 0     | 6     | 5     | 6     | 1     | 6        | 18       |
| Зенит                | 9     | 6     | 7     | 1     | 9     | 10    | 12    | 3     | 23       | 34       |
| Кр. Советов          | 3     | 3     | 4     | 1     | 5     | 4     | 4     | 1     | 11       | 14       |
| Краснодар            | 3     | 7     | 6     | 1     | 10    | 10    | 15    | 3     | 17       | 38       |
| Локомотив            | 4     | 8     | 4     | 1     | 2     | 13    | 12    | 1     | 17       | 28       |
| Оренбург             | 5     | 6     | 4     | 1     | 5     | 5     | 10    | 3     | 16       | 23       |
| Ростов               | 4     | 1     | 6     | 1     | 2     | 4     | 6     | 1     | 12       | 13       |
| Рубин                | 5     | 3     | 2     | 0     | 4     | 2     | 4     | 4     | 10       | 14       |
| Спартак              | 9     | 4     | 2     | 3     | 6     | 4     | 5     | 3     | 18       | 18       |
| Урал                 | 3     | 4     | 4     | 0     | 10    | 4     | 7     | 1     | 11       | 22       |
| Уфа                  | 2     | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     | 6     | 4     | 10       | 14       |
| ЦСКА                 | 6     | 6     | 6     | 1     | 9     | 7     | 9     | 2     | 19       | 27       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Анжи                 | 6     | 5     | 5     | 1     | 9     | 10    | 14    | 0     | 17       | 33       |
| Арсенал              | 3     | 3     | 4     | 2     | 3     | 8     | 8     | 2     | 12       | 21       |
| Ахмат                | 2     | 0     | 3     | 2     | 7     | 5     | 6     | 5     | 7        | 23       |
| Динамо               | 3     | 5     | 3     | 1     | 8     | 4     | 4     | 0     | 12       | 16       |
| Енисей               | 2     | 5     | 8     | 1     | 9     | 12    | 17    | 1     | 16       | 39       |
| Зенит                | 4     | 5     | 5     | 0     | 3     | 6     | 5     | 1     | 14       | 15       |
| Кр. Советов          | 4     | 8     | 6     | 1     | 7     | 11    | 4     | 5     | 19       | 27       |
| Краснодар            | 6     | 2     | 3     | 0     | 2     | 4     | 5     | 1     | 11       | 12       |
| Локомотив            | 4     | 3     | 7     | 0     | 7     | 2     | 1     | 4     | 14       | 14       |
| Оренбург             | 5     | 1     | 7     | 1     | 5     | 5     | 7     | 3     | 14       | 20       |
| Ростов               | 4     | 5     | 2     | 1     | 3     | 4     | 3     | 1     | 12       | 11       |
| Рубин                | 5     | 2     | 3     | 1     | 5     | 3     | 9     | 2     | 11       | 19       |
| Спартак              | 4     | 5     | 2     | 0     | 5     | 4     | 8     | 3     | 11       | 20       |
| Урал                 | 5     | 8     | 4     | 0     | 7     | 6     | 13    | 2     | 17       | 28       |
| Уфа                  | 5     | 6     | 4     | 1     | 3     | 8     | 4     | 3     | 16       | 18       |
| ЦСКА                 | 4     | 2     | 4     | 0     | 5     | 1     | 6     | 1     | 10       | 13       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Анжи                 | 4      | 1      | 2      | 3             | 1      | 2      | 17     | 16            |
| Арсенал              | 10     | 3      | 1      | 8             | 2      | 2      | 7      | 6             |
| Ахмат                | 10     | 4      | 2      | 6             | 1      | 2      | 8      | 6             |
| Динамо               | 5      | 5      | 0      | 5             | 1      | 4      | 9      | 7             |
| Енисей               | 3      | 1      | 2      | 1             | 1      | 4      | 16     | 10            |
| Зенит                | 16     | 1      | 1      | 10            | 4      | 2      | 5      | 3             |
| Кр. Советов          | 8      | 2      | 1      | 7             | 0      | 1      | 17     | 11            |
| Краснодар            | 13     | 1      | 0      | 13            | 3      | 7      | 6      | 3             |
| Локомотив            | 15     | 2      | 2      | 9             | 1      | 3      | 4      | 2             |
| Оренбург             | 10     | 2      | 3      | 9             | 2      | 4      | 8      | 5             |
| Ростов               | 10     | 4      | 0      | 8             | 0      | 2      | 9      | 7             |
| Рубин                | 7      | 5      | 0      | 4             | 0      | 6      | 8      | 7             |
| Спартак              | 13     | 5      | 1      | 8             | 1      | 0      | 8      | 5             |
| Урал                 | 6      | 5      | 3      | 2             | 4      | 2      | 9      | 8             |
| Уфа                  | 3      | 4      | 2      | 3             | 2      | 2      | 12     | 9             |
| ЦСКА                 | 14     | 2      | 3      | 13            | 0      | 4      | 4      | 4             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Локомотив            | 11   | 7    | 5    | 4    | 4    | 2    | 0    |
| Краснодар            | 9    | 7    | 6    | 6    | 7    | 6    | 2    |
| Зенит                | 8    | 5    | 4    | 4    | 3    | 1    | 0    |
| Динамо               | 7    | 5    | 5    | 3    | 3    | 3    | 1    |
| Ростов               | 7    | 7    | 4    | 5    | 5    | 2    | 1    |
| Ахмат                | 6    | 3    | 4    | 3    | 2    | 2    | 1    |
| Оренбург             | 6    | 7    | 6    | 6    | 3    | 2    | 1    |
| Урал                 | 6    | 4    | 4    | 5    | 3    | 2    | 1    |
| ЦСКА                 | 6    | 4    | 3    | 3    | 1    | 1    | 0    |
| Рубин                | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 4    |
| Спартак              | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    | 1    |
| Арсенал              | 4    | 5    | 3    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Уфа                  | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    |
| Анжи                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 0    | 0    |
| Енисей               | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| Кр. Советов          | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Зенит                |     | 4   | 6   | 3   | 2   | 3   | 6   | 4   | 3   | 6   | 3   | 3   | 6   | 6   | 3   | 6   |
|  2 | Локомотив            | 1   |     | 3   | 4   | 1   | 3   | 3   | 6   | 6   | 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   |
|  3 | Краснодар            | 0   | 3   |     | 6   | 1   | 6   | 2   | 1   | 2   | 6   | 3   | 4   | 6   | 4   | 6   | 6   |
|  4 | ЦСКА                 | 3   | 1   | 0   |     | 4   | 3   | 3   | 6   | 1   | 6   | 4   | 2   | 4   | 4   | 6   | 4   |
|  5 | Спартак              | 2   | 4   | 4   | 1   |     | 0   | 3   | 3   | 0   | 3   | 2   | 6   | 6   | 3   | 6   | 6   |
|  6 | Арсенал              | 3   | 3   | 0   | 3   | 6   |     | 2   | 3   | 1   | 1   | 2   | 2   | 6   | 4   | 6   | 4   |
|  7 | Оренбург             | 0   | 3   | 2   | 3   | 3   | 2   |     | 1   | 6   | 1   | 3   | 3   | 6   | 6   | 3   | 1   |
|  8 | Ахмат                | 1   | 0   | 4   | 0   | 3   | 3   | 4   |     | 3   | 1   | 1   | 2   | 6   | 6   | 4   | 4   |
|  9 | Ростов               | 3   | 0   | 2   | 4   | 6   | 4   | 0   | 3   |     | 4   | 4   | 2   | 0   | 1   | 4   | 4   |
| 10 | Урал                 | 0   | 4   | 0   | 0   | 3   | 4   | 4   | 4   | 1   |     | 3   | 1   | 4   | 1   | 3   | 6   |
| 11 | Рубин                | 3   | 1   | 3   | 1   | 2   | 2   | 3   | 4   | 1   | 3   |     | 2   | 3   | 2   | 2   | 4   |
| 12 | Динамо               | 3   | 1   | 1   | 2   | 0   | 2   | 3   | 2   | 2   | 4   | 2   |     | 3   | 6   | 1   | 1   |
| 13 | Кр. Советов          | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 1   | 3   | 3   |     | 4   | 6   | 3   |
| 14 | Уфа                  | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 0   | 0   | 4   | 4   | 2   | 0   | 1   |     | 4   | 4   |
| 15 | Анжи                 | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 1   | 3   | 2   | 4   | 0   | 1   |     | 3   |
| 16 | Енисей               | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4   | 1   | 1   | 0   | 1   | 4   | 3   | 1   | 3   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Анжи                 | 34         | 2          | 4          | 83         | 6(4)       | 7(6)       | 0          |
| Арсенал              | 25         | 1          | 1          | 68         | 4(3)       | 2(1)       | 0          |
| Ахмат                | 25         | 1          | 1          | 75         | 2(2)       | 5(5)       | 1          |
| Динамо               | 23         | 1          | 3          | 74         | 3(2)       | 4(4)       | 1          |
| Енисей               | 31         | 1          | 1          | 66         | 6(5)       | 10(9)      | 2          |
| Зенит                | 31         | 0          | 3          | 66         | 3(3)       | 3(3)       | 0          |
| Кр. Советов          | 33         | 0          | 6          | 70         | 6(5)       | 4(4)       | 1          |
| Краснодар            | 28         | 3          | 5          | 60         | 6(5)       | 2(2)       | 0          |
| Локомотив            | 24         | 0          | 5          | 64         | 7(5)       | 5(3)       | 1          |
| Оренбург             | 23         | 0          | 2          | 87         | 4(3)       | 7(4)       | 2          |
| Ростов               | 30         | 1          | 3          | 63         | 4(4)       | 3(2)       | 1          |
| Рубин                | 27         | 1          | 1          | 69         | 3(1)       | 5(5)       | 0          |
| Спартак              | 36         | 1          | 0          | 71         | 7(7)       | 5(3)       | 0          |
| Урал                 | 27         | 2          | 3          | 57         | 3(2)       | 4(4)       | 0          |
| Уфа                  | 29         | 1          | 1          | 70         | 3(1)       | 3(0)       | 1          |
| ЦСКА                 | 24         | 1          | 3          | 59         | 4(3)       | 2(0)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 18         | 1          | 4          | 83         | 10         |
| Васильев С.А.        | Ижевск               | 3          | 1          | 0          | 14         | 0          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 17         | 1          | 4          | 68         | 8          |
| Волошин Н.Н.         | Смоленск             | 12         | 1          | 1          | 54         | 1          |
| Галимов Р.Р.         | Улан-Удэ             | 9          | 1          | 1          | 32         | 1          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 16         | 3          | 4          | 85         | 7          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 19         | 0          | 2          | 85         | 1          |
| Казарцев В.А.        | Санкт-Петербург      | 18         | 0          | 4          | 102        | 7          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 17         | 2          | 5          | 61         | 4          |
| Кукуян П.В.          | Сочи                 | 6          | 0          | 1          | 27         | 4          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 21         | 2          | 3          | 108        | 9          |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 14         | 1          | 4          | 64         | 5          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 17         | 1          | 3          | 82         | 6          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 21         | 1          | 2          | 91         | 3          |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 15         | 0          | 1          | 67         | 2          |
| Сухой А.В.           | Люберцы              | 5          | 1          | 2          | 20         | 1          |
| Турбин Е.А.          | Дмитров              | 12         | 0          | 1          | 59         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Чалов Ф.                  | ЦСКА                 | 01/09/2018 ЦСКА - Урал 4:0                         | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Агаларов Г.               | Анжи              | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Андреев Н.                | Анжи              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Антон П.-В.               | Анжи              | 2          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ахъядов А.                | Анжи              | 22         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Белов А.                  | Анжи              | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Белоруков Д.              | Анжи              | 9          | 0            | 0          | 1          | 1          | 4          | 0           |
| Гайдаров Ш.               | Анжи              | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гапон Е.                  | Анжи              | 17         | 0            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Гиголаев Р.               | Анжи              | 25         | 0            | 0          | 0          | 2          | 4          | 0           |
| Глебов Д.                 | Анжи              | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Долгов П.                 | Анжи              | 23         | 2            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Дюпин Ю.                  | Анжи              | 30         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Закиров К.                | Анжи              | 13         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Иванченко И.              | Анжи              | 9          | 0            | 0          | 0          | 1          | 2          | 0           |
| Калошин П.                | Анжи              | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Кацаев А.                 | Анжи              | 20         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Кулик В.М.                | Анжи              | 24         | 3(2)         | 1          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Лескано Х.                | Анжи              | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Магомедов М.Ш.            | Анжи              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Маркелов И.               | Анжи              | 15         | 0            | 1          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Мохаммад А.               | Анжи              | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Новосельцев И.            | Анжи              | 11         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Ондуа Г.                  | Анжи              | 25         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Понсе А.                  | Анжи              | 27         | 5(2)         | 0          | 1          | 0          | 3          | 0           |
| Рабиу М.                  | Анжи              | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Савичев К.                | Анжи              | 14         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Саидов А.                 | Анжи              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Тетрашвили Г.             | Анжи              | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Удалый И.                 | Анжи              | 25         | 0            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Хамдамов Д.               | Анжи              | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Чайковский И.             | Анжи              | 12         | 0            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Чансельор Д.              | Анжи              | 14         | 0            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Чистяков Н.               | Анжи              | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Эльмурзаев М.             | Анжи              | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Аджоев Г.Г.               | Арсенал           | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Александров М.            | Арсенал           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Альварес В.               | Арсенал           | 23         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Бакаев З.                 | Арсенал           | 25         | 8(1)         | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Беляев М.                 | Арсенал           | 28         | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Берхамов К.               | Арсенал           | 16         | 0            | 0          | 0          | 1          | 6          | 0           |
| Володько М.               | Арсенал           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Горбатенко И.             | Арсенал           | 28         | 3            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Григалава Г.              | Арсенал           | 26         | 1            | 0          | 1          | 0          | 5          | 0           |
| Денисов А.М.              | Арсенал           | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Джорджевич Л.             | Арсенал           | 23         | 7            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
