эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2019/2020

Матчей: 236

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Зенит                | 39430      | 15479      | 27454      |
| Спартак              | 21837      | 19185      | 20511      |
| Краснодар            | 21758      | 15494      | 18734      |
| Ростов               | 22146      | 15229      | 18688      |
| ЦСКА                 | 12524      | 19887      | 16206      |
| Локомотив            | 11342      | 16361      | 13851      |
| Динамо               | 11191      | 14602      | 12897      |
| Кр. Советов          | 13940      | 10463      | 12141      |
| Ахмат                | 11316      | 11722      | 11519      |
| Урал                 | 12015      | 10780      | 11419      |
| Сочи                 | 8625       | 13374      | 10830      |
| Рубин                | 6724       | 14188      | 10456      |
| Арсенал              | 8753       | 11029      | 9891       |
| Уфа                  | 5922       | 10723      | 8322       |
| Тамбов               | 5355       | 10192      | 7857       |
| Оренбург             | 3537       | 9482       | 6722       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Газпром Арена                                | Санкт-Петербург      | 15         | 39430      | 6280       | 58639      |
| Ростов Арена                                 | Ростов-на-Дону       | 15         | 22146      | 4541       | 40432      |
| Открытие Арена                               | Москва               | 15         | 21837      | 3100       | 44434      |
| Стадион "Краснодар"                          | Краснодар            | 15         | 21758      | 2977       | 34265      |
| Самара Арена                                 | Самара               | 14         | 13940      | 4107       | 32560      |
| ВЭБ Арена                                    | Москва               | 15         | 12524      | 2660       | 27897      |
| Екатеринбург Арена                           | Екатеринбург         | 15         | 12015      | 3043       | 22432      |
| РЖД Арена                                    | Москва               | 15         | 11342      | 1239       | 22863      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 15         | 11316      | 1473       | 27535      |
| ВТБ Арена                                    | Москва               | 15         | 11191      | 2254       | 24946      |
| Стадион "Арсенал"                            | Тула                 | 15         | 8753       | 1420       | 18758      |
| Стадион "Фишт"                               | Сочи                 | 15         | 8625       | 0          | 35102      |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 10         | 8135       | 2585       | 20791      |
| Мордовия Арена                               | Саранск              | 10         | 6841       | 835        | 23238      |
| Стадион "Нефтяник"                           | Уфа                  | 15         | 5922       | 1127       | 13368      |
| Ак Барс Арена                                | Казань               | 5          | 3901       | 2604       | 4285       |
| Стадион "Газовик"                            | Оренбург             | 13         | 3537       | 566        | 6626       |
| Стадион "Нижний Новгород"                    | Нижний Новгород      | 4          | 1640       | 0          | 3858       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 236        | 13643      | 0          | 58639      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   35(4,38 ) |    4(0,50 ) | 183617(22952 ) |
| 2   | 8      |   26(3,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   43(5,38 ) |    2(0,25 ) | 151667(18958 ) |
| 3   | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   39(4,88 ) |    2(0,25 ) | 129826(16228 ) |
| 4   | 8      |   14(1,75 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   46(5,75 ) |    0(0,00 ) | 177069(22133 ) |
| 5   | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    4(0,50 ) |   33(4,13 ) |    0(0,00 ) | 139019(17377 ) |
| 6   | 8      |   17(2,13 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   43(5,38 ) |    2(0,25 ) | 163242(20405 ) |
| 7   | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   36(4,50 ) |    1(0,13 ) | 153758(19219 ) |
| 8   | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   38(4,75 ) |    1(0,13 ) | 139092(17386 ) |
| 9   | 8      |   22(2,75 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   35(4,38 ) |    8(1,00 ) | 166832(20854 ) |
| 10  | 8      |   28(3,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    4(0,50 ) | 109657(13707 ) |
| 11  | 8      |   16(2,00 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   43(5,38 ) |    3(0,38 ) | 137118(17139 ) |
| 12  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    3(0,38 ) |   37(4,63 ) |    3(0,38 ) | 106438(13304 ) |
| 13  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   43(5,38 ) |    7(0,88 ) | 143584(17948 ) |
| 14  | 8      |   15(1,88 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   36(4,50 ) |    1(0,13 ) | 157898(19737 ) |
| 15  | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   48(6,00 ) |    3(0,38 ) | 141742(17717 ) |
| 16  | 8      |   14(1,75 ) |    2(0,25 ) |    2(0,25 ) |   37(4,63 ) |    2(0,25 ) | 113146(14143 ) |
| 17  | 8      |   20(2,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   37(4,63 ) |    5(0,63 ) |  64248(8031  ) |
| 18  | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) | 129778(16222 ) |
| 19  | 8      |   25(3,13 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    2(0,25 ) | 135699(16962 ) |
| 20  | 8      |   13(1,63 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   40(5,00 ) |    3(0,38 ) | 152781(19097 ) |
| 21  | 8      |   13(1,63 ) |    3(0,38 ) |    4(0,50 ) |   51(6,38 ) |    5(0,63 ) | 148974(18621 ) |
| 22  | 8      |   27(3,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   37(4,63 ) |    4(0,50 ) |  96932(12116 ) |
| 23  | 8      |   35(4,38 ) |    4(0,50 ) |    3(0,38 ) |   51(6,38 ) |    5(0,63 ) |  21455(2681  ) |
| 24  | 7      |   13(1,86 ) |    0(0,00 ) |    3(0,43 ) |   40(5,71 ) |    4(0,57 ) |  28069(4009  ) |
| 25  | 7      |   15(2,14 ) |    1(0,14 ) |    3(0,43 ) |   48(6,86 ) |    5(0,71 ) |  16519(2359  ) |
| 26  | 8      |   19(2,38 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   51(6,38 ) |    5(0,63 ) |  21136(2642  ) |
| 27  | 8      |   25(3,13 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   53(6,63 ) |    4(0,50 ) |  24630(3078  ) |
| 28  | 8      |   15(1,88 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   45(5,63 ) |    6(0,75 ) |  18688(2336  ) |
| 29  | 7      |   16(2,29 ) |    0(0,00 ) |    1(0,14 ) |   46(6,57 ) |    3(0,43 ) |  25275(3610  ) |
| 30  | 7      |   14(2,00 ) |    0(0,00 ) |    2(0,29 ) |   41(5,86 ) |    3(0,43 ) |  22063(3151  ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 24     |   64(2,67 ) |    0(0,00 ) |    2(0,08 ) |  117(4,88 ) |    8(0,33 ) | 465110(19379 ) |
| Август   | 37     |   80(2,16 ) |    2(0,05 ) |    7(0,19 ) |  183(4,95 ) |    4(0,11 ) | 691652(18693 ) |
| Сентябрь | 27     |   76(2,81 ) |    3(0,11 ) |    2(0,07 ) |  123(4,56 ) |   15(0,56 ) | 494135(18301 ) |
| Октябрь  | 24     |   56(2,33 ) |    2(0,08 ) |    6(0,25 ) |  116(4,83 ) |   11(0,46 ) | 407920(16996 ) |
| Ноябрь   | 27     |   54(2,00 ) |    2(0,07 ) |    4(0,15 ) |  137(5,07 ) |   10(0,37 ) | 347358(12865 ) |
| Декабрь  | 12     |   30(2,50 ) |    0(0,00 ) |    3(0,25 ) |   52(4,33 ) |    4(0,33 ) | 232108(19342 ) |
| Февраль  | 5      |    8(1,60 ) |    1(0,20 ) |    0(0,00 ) |   23(4,60 ) |    2(0,40 ) | 111237(22247 ) |
| Март     | 20     |   51(2,55 ) |    3(0,15 ) |    5(0,25 ) |  106(5,30 ) |   11(0,55 ) | 292597(14629 ) |
| Июнь     | 16     |   50(3,13 ) |    4(0,25 ) |    8(0,50 ) |  104(6,50 ) |    9(0,56 ) |  51366(3210  ) |
| Июль     | 44     |  102(2,32 ) |    3(0,07 ) |    8(0,18 ) |  271(6,16 ) |   26(0,59 ) | 126469(2874  ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| Зенит                | 3          |
| Ростов               | 3          |
| Тамбов               | 3          |
| Урал                 | 3          |
| Динамо               | 2          |
| Краснодар            | 2          |
| Локомотив            | 2          |
| Сочи                 | 2          |
| Спартак              | 2          |
| ЦСКА                 | 2          |
| Ахмат                | 1          |
| Кр. Советов          | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Уфа                  | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Ростов               | 6          |
| Кр. Советов          | 5          |
| Арсенал              | 2          |
| Ахмат                | 2          |
| Динамо               | 2          |
| Сочи                 | 2          |
| Спартак              | 2          |
| Тамбов               | 2          |
| Оренбург             | 1          |
| Рубин                | 1          |
| Урал                 | 1          |
| Уфа                  | 1          |
| ЦСКА                 | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 6     | 8     | 2     | 0     | 5     | 4     | 6     | 6     | 16       | 21       |
| Ахмат                | 3     | 7     | 4     | 0     | 4     | 5     | 3     | 1     | 14       | 13       |
| Динамо               | 2     | 8     | 5     | 0     | 4     | 1     | 4     | 3     | 15       | 12       |
| Зенит                | 13    | 7     | 6     | 3     | 5     | 14    | 11    | 6     | 29       | 36       |
| Кр. Советов          | 4     | 4     | 6     | 0     | 4     | 6     | 5     | 1     | 14       | 16       |
| Краснодар            | 6     | 6     | 7     | 1     | 8     | 8     | 8     | 2     | 20       | 26       |
| Локомотив            | 3     | 9     | 12    | 2     | 4     | 1     | 7     | 3     | 26       | 15       |
| Оренбург             | 2     | 2     | 4     | 2     | 4     | 6     | 6     | 2     | 10       | 18       |
| Ростов               | 6     | 9     | 9     | 1     | 5     | 5     | 8     | 2     | 25       | 20       |
| Рубин                | 0     | 2     | 4     | 0     | 4     | 4     | 2     | 2     | 6        | 12       |
| Сочи                 | 5     | 5     | 7     | 3     | 5     | 8     | 3     | 4     | 20       | 20       |
| Спартак              | 2     | 2     | 6     | 2     | 4     | 8     | 7     | 4     | 12       | 23       |
| Тамбов               | 3     | 2     | 5     | 0     | 7     | 12    | 5     | 0     | 10       | 24       |
| Урал                 | 3     | 4     | 2     | 1     | 6     | 9     | 6     | 2     | 10       | 23       |
| Уфа                  | 2     | 4     | 4     | 0     | 0     | 3     | 7     | 2     | 10       | 12       |
| ЦСКА                 | 0     | 8     | 9     | 1     | 4     | 11    | 5     | 5     | 18       | 25       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 6     | 8     | 6     | 1     | 6     | 9     | 5     | 0     | 21       | 20       |
| Ахмат                | 4     | 3     | 6     | 3     | 6     | 11    | 7     | 6     | 16       | 30       |
| Динамо               | 4     | 6     | 6     | 1     | 0     | 3     | 6     | 4     | 17       | 13       |
| Зенит                | 2     | 2     | 2     | 1     | 4     | 3     | 4     | 0     | 7        | 11       |
| Кр. Советов          | 2     | 10    | 4     | 0     | 8     | 6     | 5     | 5     | 16       | 24       |
| Краснодар            | 4     | 5     | 9     | 2     | 3     | 2     | 1     | 4     | 20       | 10       |
| Локомотив            | 4     | 1     | 6     | 1     | 5     | 5     | 6     | 1     | 12       | 17       |
| Оренбург             | 4     | 4     | 9     | 1     | 6     | 14    | 5     | 3     | 18       | 28       |
| Ростов               | 4     | 6     | 8     | 1     | 7     | 8     | 10    | 6     | 19       | 31       |
| Рубин                | 2     | 6     | 5     | 0     | 4     | 4     | 6     | 1     | 13       | 15       |
| Сочи                 | 4     | 3     | 7     | 0     | 7     | 3     | 7     | 2     | 14       | 19       |
| Спартак              | 2     | 9     | 4     | 1     | 2     | 7     | 4     | 4     | 16       | 17       |
| Тамбов               | 3     | 8     | 9     | 0     | 3     | 7     | 7     | 4     | 20       | 21       |
| Урал                 | 7     | 11    | 6     | 2     | 3     | 11    | 10    | 3     | 26       | 27       |
| Уфа                  | 3     | 5     | 1     | 0     | 3     | 6     | 6     | 0     | 9        | 15       |
| ЦСКА                 | 5     | 0     | 4     | 2     | 6     | 6     | 4     | 2     | 11       | 18       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Арсенал              | 11     | 1      | 2      | 6             | 0      | 3      | 12     | 5             |
| Ахмат                | 6      | 6      | 2      | 2             | 1      | 2      | 11     | 10            |
| Динамо               | 9      | 3      | 1      | 8             | 2      | 1      | 10     | 8             |
| Зенит                | 19     | 0      | 0      | 10            | 3      | 3      | 2      | 2             |
| Кр. Советов          | 6      | 2      | 5      | 5             | 1      | 1      | 10     | 7             |
| Краснодар            | 11     | 2      | 0      | 8             | 2      | 6      | 6      | 4             |
| Локомотив            | 14     | 4      | 0      | 8             | 2      | 3      | 5      | 3             |
| Оренбург             | 7      | 2      | 1      | 3             | 0      | 2      | 14     | 6             |
| Ростов               | 9      | 3      | 6      | 3             | 3      | 2      | 3      | 1             |
| Рубин                | 7      | 0      | 1      | 6             | 1      | 4      | 10     | 7             |
| Сочи                 | 7      | 3      | 2      | 5             | 1      | 3      | 9      | 6             |
| Спартак              | 9      | 1      | 2      | 5             | 2      | 1      | 11     | 8             |
| Тамбов               | 5      | 2      | 2      | 4             | 3      | 0      | 15     | 7             |
| Урал                 | 5      | 3      | 1      | 1             | 3      | 1      | 12     | 6             |
| Уфа                  | 7      | 1      | 1      | 5             | 1      | 4      | 7      | 5             |
| ЦСКА                 | 12     | 4      | 1      | 10            | 2      | 1      | 7      | 4             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Зенит                | 7    | 5    | 5    | 3    | 0    | 1    | 2    |
| Арсенал              | 5    | 6    | 5    | 4    | 3    | 1    | 1    |
| Краснодар            | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    | 1    |
| Рубин                | 5    | 6    | 6    | 4    | 3    | 3    | 2    |
| Уфа                  | 5    | 5    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    |
| Динамо               | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    |
| Оренбург             | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    | 0    |
| Ростов               | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 2    |
| Спартак              | 4    | 4    | 5    | 3    | 2    | 2    | 2    |
| Урал                 | 4    | 4    | 5    | 3    | 2    | 1    | 1    |
| ЦСКА                 | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| Локомотив            | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 2    | 3    |
| Сочи                 | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Тамбов               | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Ахмат                | 2    | 3    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Кр. Советов          | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Зенит                |     | 1   | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 6   | 6   | 6   | 2   | 6   | 6   | 6   |
|  2 | Локомотив            | 4   |     | 2   | 3   | 3   | 3   | 1   | 3   | 2   | 4   | 6   | 4   | 6   | 6   | 4   | 6   |
|  3 | Краснодар            | 1   | 2   |     | 1   | 2   | 1   | 6   | 6   | 6   | 3   | 6   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   |
|  4 | ЦСКА                 | 1   | 3   | 4   |     | 0   | 1   | 3   | 3   | 2   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 3   | 6   |
|  5 | Ростов               | 0   | 3   | 2   | 6   |     | 3   | 4   | 6   | 0   | 4   | 2   | 3   | 4   | 0   | 4   | 4   |
|  6 | Динамо               | 0   | 3   | 4   | 4   | 3   |     | 1   | 1   | 4   | 3   | 3   | 1   | 4   | 6   | 4   | 0   |
|  7 | Спартак              | 0   | 4   | 0   | 3   | 1   | 4   |     | 3   | 1   | 4   | 1   | 3   | 6   | 0   | 6   | 3   |
|  8 | Арсенал              | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 4   | 3   |     | 4   | 0   | 4   | 4   | 1   | 6   | 3   | 3   |
|  9 | Уфа                  | 4   | 2   | 0   | 2   | 6   | 1   | 4   | 1   |     | 2   | 1   | 2   | 3   | 3   | 6   | 1   |
| 10 | Рубин                | 0   | 1   | 3   | 1   | 1   | 3   | 1   | 6   | 2   |     | 4   | 1   | 4   | 4   | 1   | 3   |
| 11 | Урал                 | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 1   | 4   | 1   |     | 3   | 4   | 6   | 3   | 3   |
| 12 | Сочи                 | 0   | 1   | 3   | 1   | 3   | 4   | 3   | 1   | 2   | 4   | 3   |     | 4   | 0   | 0   | 4   |
| 13 | Ахмат                | 2   | 0   | 3   | 0   | 1   | 1   | 0   | 4   | 3   | 1   | 1   | 1   |     | 4   | 4   | 6   |
| 14 | Тамбов               | 0   | 0   | 1   | 0   | 6   | 0   | 6   | 0   | 3   | 1   | 0   | 6   | 1   |     | 3   | 4   |
| 15 | Кр. Советов          | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 0   | 3   | 0   | 4   | 3   | 6   | 1   | 3   |     | 4   |
| 16 | Оренбург             | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 6   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 1   | 0   | 1   | 1   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Арсенал              | 32         | 0          | 2          | 84         | 5(2)       | 7(4)       | 0          |
| Ахмат                | 30         | 2          | 2          | 79         | 8(6)       | 3(2)       | 1          |
| Динамо               | 31         | 1          | 6          | 76         | 9(8)       | 6(4)       | 0          |
| Зенит                | 28         | 0          | 2          | 61         | 11(10)     | 4(3)       | 2          |
| Кр. Советов          | 30         | 5          | 2          | 82         | 5(3)       | 7(5)       | 2          |
| Краснодар            | 31         | 3          | 3          | 80         | 8(4)       | 6(4)       | 0          |
| Локомотив            | 28         | 1          | 4          | 88         | 11(8)      | 6(5)       | 0          |
| Оренбург             | 32         | 0          | 5          | 71         | 3(2)       | 6(5)       | 3          |
| Ростов               | 42         | 0          | 2          | 83         | 7(4)       | 12(9)      | 3          |
| Рубин                | 32         | 1          | 4          | 87         | 2(2)       | 5(4)       | 1          |
| Сочи                 | 31         | 0          | 2          | 71         | 5(4)       | 8(4)       | 2          |
| Спартак              | 34         | 2          | 2          | 88         | 5(5)       | 6(4)       | 3          |
| Тамбов               | 34         | 2          | 3          | 77         | 5(4)       | 7(6)       | 1          |
| Урал                 | 30         | 0          | 2          | 65         | 4(3)       | 5(4)       | 1          |
| Уфа                  | 30         | 0          | 2          | 66         | 5(5)       | 3(3)       | 1          |
| ЦСКА                 | 25         | 3          | 2          | 74         | 7(3)       | 9(7)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 18         | 3          | 2          | 106        | 6          |
| Васильев С.А.        | Ижевск               | 14         | 0          | 5          | 85         | 4          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 15         | 2          | 2          | 68         | 5          |
| Волошин Н.Н.         | Смоленск             | 16         | 2          | 2          | 70         | 2          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 13         | 1          | 0          | 72         | 2          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 14         | 1          | 2          | 81         | 5          |
| Казарцев В.А.        | Санкт-Петербург      | 16         | 3          | 0          | 84         | 9          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 18         | 1          | 0          | 75         | 16         |
| Кукуян П.В.          | Сочи                 | 14         | 0          | 3          | 55         | 10         |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 19         | 0          | 7          | 108        | 7          |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 7          | 1          | 2          | 32         | 4          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 11         | 2          | 1          | 63         | 5          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 17         | 4          | 5          | 104        | 10         |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 7          | 0          | 4          | 43         | 4          |
| Панин И.Н.           | Дмитров              | 8          | 0          | 3          | 37         | 4          |
| Сухой А.В.           | Люберцы              | 13         | 0          | 3          | 60         | 1          |
| Турбин Е.А.          | Дмитров              | 16         | 0          | 4          | 89         | 6          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Дзюба А.                  | Зенит                | 19/10/2019 Зенит - Ростов 6:1                      | 3     |
| Азмун С.                  | Зенит                | 14/03/2020 Зенит - Урал 7:1                        | 3     |
| Кокорин А.                | Сочи                 | 19/06/2020 Сочи - Ростов 10:1                      | 3     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Аджоев Г.Г.               | Арсенал           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Альварес В.               | Арсенал           | 24         | 1            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Банда Л.                  | Арсенал           | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Бауэр Р.                  | Арсенал           | 14         | 1            | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           |
| Беляев М.                 | Арсенал           | 29         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Берхамов К.               | Арсенал           | 1          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Володько М.               | Арсенал           | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Горбатенко И.             | Арсенал           | 24         | 1            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Григалава Г.              | Арсенал           | 22         | 1            | 0          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Громыко В.                | Арсенал           | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Денисов А.М.              | Арсенал           | 13         | 1            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Довбня Ал.                | Арсенал           | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Кангва К.                 | Арсенал           | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Кангва Э.                 | Арсенал           | 22         | 3            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Ковалёв Ю.                | Арсенал           | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Комбаров К.               | Арсенал           | 19         | 0            | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           |
| Костадинов Г.             | Арсенал           | 24         | 0            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Левашов М.                | Арсенал           | 18         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Лесовой Д.                | Арсенал           | 27         | 3            | 1          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Лодыгин Ю.                | Арсенал           | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ломовицкий А.             | Арсенал           | 24         | 2(1)         | 1          | 0          | 0          | 8          | 0           |
| Луценко Е.О.              | Арсенал           | 28         | 15           | 1          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Минаев Р.                 | Арсенал           | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Нигматуллин А.            | Арсенал           | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Пантелеев В.              | Арсенал           | 6          | 2(1)         | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Сокол А.                  | Арсенал           | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Ткачёв С.                 | Арсенал           | 27         | 2            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Тудорие А.                | Арсенал           | 7          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хагуш А.                  | Арсенал           | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Хлусевич Д.               | Арсенал           | 5          | 1            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Чаушич Г.                 | Арсенал           | 21         | 2            | 0          | 0          | 0          | 6          | 0           |
| Шамов Е.                  | Арсенал           | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Адамов А.                 | Ахмат             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Анхель В.                 | Ахмат             | 19         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Бериша Б.                 | Ахмат             | 22         | 3            | 1          | 0          | 0          | 7          | 0           |
| Богосавац М.              | Ахмат             | 10         | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гащенков М.               | Ахмат             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Гиголаев Р.               | Ахмат             | 8          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Глушаков Д.               | Ахмат             | 24         | 4            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Городов Е.                | Ахмат             | 25         | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Гудиев В.                 | Ахмат             | 4          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
