эмблема картинка эмблема

Статистика за сезон 2017/2018

Матчей: 240

Средняя командная посещаемость

===============================================================
| Команда              | Дома       | В гостях   | Общая      |
===============================================================
| Зенит                | 43962      | 17112      | 30537      |
| Спартак              | 30189      | 19561      | 24875      |
| Краснодар            | 25032      | 13142      | 19087      |
| ЦСКА                 | 15605      | 17244      | 16424      |
| Локомотив            | 12707      | 15642      | 14175      |
| Ахмат                | 15171      | 11875      | 13523      |
| Ростов               | 12729      | 13930      | 13329      |
| Арсенал              | 11926      | 11600      | 11763      |
| Рубин                | 9706       | 13505      | 11605      |
| Урал                 | 8145       | 13747      | 10946      |
| Динамо               | 6795       | 13897      | 10346      |
| Амкар                | 5633       | 13412      | 9523       |
| Тосно                | 5653       | 13297      | 9475       |
| Анжи                 | 6389       | 12551      | 9470       |
| Уфа                  | 6916       | 11928      | 9422       |
| СКА-Хабаровск        | 6971       | 11085      | 9028       |
===============================================================

Средняя посещаемость по стадиону

===========================================================================================================================
| Стадион                                      | Город                | Матчей     |               Зрителей               |
|                                              |                      |            |------------|------------|------------|
|                                              |                      |            | В среднем  | Минимум    | Максимум   |
===========================================================================================================================
| Стадион "Санкт-Петербург"                    | Санкт-Петербург      | 15         | 43962      | 30158      | 53359      |
| Открытие Арена                               | Москва               | 15         | 30189      | 21089      | 44062      |
| Стадион "Краснодар"                          | Краснодар            | 15         | 25032      | 17250      | 34055      |
| Ростов Арена                                 | Ростов-на-Дону       | 3          | 24225      | 12736      | 37483      |
| Екатеринбург Арена                           | Екатеринбург         | 3          | 21962      | 18218      | 26868      |
| Ахмат Арена                                  | Грозный              | 13         | 16219      | 11318      | 29450      |
| ВЭБ Арена                                    | Москва               | 15         | 15605      | 8016       | 26137      |
| РЖД Арена                                    | Москва               | 16         | 12465      | 6166       | 26109      |
| Стадион "Арсенал"                            | Тула                 | 15         | 11926      | 7080       | 18175      |
| Казань Арена                                 | Казань               | 13         | 10513      | 3112       | 25440      |
| Стадион "Олимп-2"                            | Ростов-на-Дону       | 12         | 9856       | 4252       | 13773      |
| Стадион "СК им. С.Билимханова"               | Грозный              | 2          | 8360       | 8345       | 8375       |
| Стадион им. Ленина                           | Хабаровск            | 15         | 6971       | 2049       | 14524      |
| Арена Химки                                  | Химки                | 15         | 6795       | 3250       | 17133      |
| Стадион "Нефтяник"                           | Уфа                  | 16         | 6551       | 1089       | 12571      |
| Анжи Арена                                   | Каспийск             | 15         | 6389       | 3100       | 10990      |
| Стадион СК "Петровский" ЦСА                  | Санкт-Петербург      | 14         | 5963       | 3079       | 13665      |
| Стадион "Звезда"                             | Пермь                | 13         | 5736       | 2684       | 11345      |
| СКБ-Банк Арена                               | Екатеринбург         | 12         | 4690       | 1345       | 8965       |
| Стадион "Центральный"                        | Казань               | 2          | 4459       | 3099       | 5820       |
| Стадион "Старт"                              | Саранск              | 1          | 1310       | 1310       | 1310       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого                                        |                      | 240        | 13970      | 1089       | 53359      |
===========================================================================================================================

Статистика за тур

=======================================================================================================
| Тур | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|     |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|     |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
=======================================================================================================
| 1   | 8      |   18(2,25 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   30(3,75 ) |    2(0,25 ) |  99182(12397 ) |
| 2   | 8      |   13(1,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   30(3,75 ) |    0(0,00 ) | 118670(14833 ) |
| 3   | 8      |   14(1,75 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   24(3,00 ) |    4(0,50 ) |  98590(12323 ) |
| 4   | 8      |   24(3,00 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   29(3,63 ) |    3(0,38 ) | 118728(14841 ) |
| 5   | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   34(4,25 ) |    3(0,38 ) |  96150(12018 ) |
| 6   | 8      |   26(3,25 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    2(0,25 ) | 127091(15886 ) |
| 7   | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   21(2,63 ) |    1(0,13 ) | 106803(13350 ) |
| 8   | 8      |    9(1,13 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   27(3,38 ) |    0(0,00 ) | 141788(17723 ) |
| 9   | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    2(0,25 ) |  86712(10839 ) |
| 10  | 8      |   22(2,75 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   24(3,00 ) |    1(0,13 ) | 101599(12699 ) |
| 11  | 8      |   16(2,00 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   26(3,25 ) |    3(0,38 ) | 100332(12541 ) |
| 12  | 8      |   15(1,88 ) |    1(0,13 ) |    2(0,25 ) |   31(3,88 ) |    1(0,13 ) |  75343(9417  ) |
| 13  | 8      |   12(1,50 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    2(0,25 ) | 122005(15250 ) |
| 14  | 8      |   15(1,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    3(0,38 ) |  87206(10900 ) |
| 15  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   28(3,50 ) |    4(0,50 ) | 118817(14852 ) |
| 16  | 8      |   23(2,88 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   38(4,75 ) |    1(0,13 ) |  80823(10102 ) |
| 17  | 8      |   21(2,63 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   23(2,88 ) |    4(0,50 ) | 117515(14689 ) |
| 18  | 8      |   22(2,75 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   31(3,88 ) |    4(0,50 ) |  80051(10006 ) |
| 19  | 8      |   25(3,13 ) |    2(0,25 ) |    0(0,00 ) |   32(4,00 ) |    4(0,50 ) | 110708(13838 ) |
| 20  | 8      |   20(2,50 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   24(3,00 ) |    0(0,00 ) |  84202(10525 ) |
| 21  | 8      |   11(1,38 ) |    1(0,13 ) |    3(0,38 ) |   37(4,63 ) |    3(0,38 ) | 125538(15692 ) |
| 22  | 8      |   14(1,75 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   29(3,63 ) |    4(0,50 ) |  67607(8450  ) |
| 23  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   25(3,13 ) |    1(0,13 ) | 108530(13566 ) |
| 24  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   27(3,38 ) |    5(0,63 ) | 111778(13972 ) |
| 25  | 8      |   26(3,25 ) |    1(0,13 ) |    0(0,00 ) |   33(4,13 ) |    2(0,25 ) | 108400(13550 ) |
| 26  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   34(4,25 ) |    1(0,13 ) | 136950(17118 ) |
| 27  | 8      |   19(2,38 ) |    0(0,00 ) |    1(0,13 ) |   32(4,00 ) |    1(0,13 ) |  97865(12233 ) |
| 28  | 8      |   10(1,25 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   34(4,25 ) |    1(0,13 ) | 151961(18995 ) |
| 29  | 8      |   17(2,13 ) |    0(0,00 ) |    2(0,25 ) |   37(4,63 ) |    2(0,25 ) | 149377(18672 ) |
| 30  | 8      |   20(2,50 ) |    1(0,13 ) |    1(0,13 ) |   37(4,63 ) |    1(0,13 ) | 222703(27837 ) |
=======================================================================================================

Статистика за месяц

============================================================================================================
| Месяц    | Матчей |    Мячей    |  Удалений   |  Два преду- |  Предупре-  |  Пенальти   |   Зрителей     |
|          |        | (в среднем) | (в среднем) |  преждения  |  ждений     | (в среднем) |  (в среднем)   |
|          |        |             |             | (в среднем) | (в среднем) |             |                |
============================================================================================================
| Июль     | 24     |   45(1,88 ) |    0(0,00 ) |    0(0,00 ) |   84(3,50 ) |    6(0,25 ) | 316442(13185 ) |
| Август   | 40     |   95(2,38 ) |    2(0,05 ) |    3(0,08 ) |  143(3,58 ) |    9(0,22 ) | 590560(14764 ) |
| Сентябрь | 29     |   61(2,10 ) |    2(0,07 ) |    4(0,14 ) |  102(3,52 ) |    6(0,21 ) | 336702(11610 ) |
| Октябрь  | 27     |   55(2,04 ) |    0(0,00 ) |    1(0,04 ) |  101(3,74 ) |   10(0,37 ) | 355312(13159 ) |
| Ноябрь   | 24     |   66(2,75 ) |    0(0,00 ) |    3(0,13 ) |   92(3,83 ) |    9(0,38 ) | 278389(11599 ) |
| Декабрь  | 16     |   45(2,81 ) |    3(0,19 ) |    0(0,00 ) |   56(3,50 ) |    4(0,25 ) | 194910(12181 ) |
| Март     | 25     |   47(1,88 ) |    2(0,08 ) |    5(0,20 ) |   95(3,80 ) |   11(0,44 ) | 300894(12035 ) |
| Апрель   | 39     |   90(2,31 ) |    1(0,03 ) |    4(0,10 ) |  156(4,00 ) |    7(0,18 ) | 607735(15582 ) |
| Май      | 16     |   37(2,31 ) |    1(0,06 ) |    3(0,19 ) |   74(4,63 ) |    3(0,19 ) | 372080(23255 ) |
============================================================================================================

Волевые победы

=====================================
| Команда              | Побед      |
=====================================
| ЦСКА                 | 3          |
| Динамо               | 2          |
| Зенит                | 2          |
| Краснодар            | 2          |
| Рубин                | 2          |
| Тосно                | 2          |
| Уфа                  | 2          |
| Амкар                | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| Ростов               | 1          |
| Спартак              | 1          |
=====================================

Соперник одержал волевую победу

=====================================
| Команда              | Поражений  |
=====================================
| Арсенал              | 4          |
| Ахмат                | 3          |
| Рубин                | 2          |
| Спартак              | 2          |
| Уфа                  | 2          |
| Анжи                 | 1          |
| Краснодар            | 1          |
| Локомотив            | 1          |
| СКА-Хабаровск        | 1          |
| Тосно                | 1          |
| Урал                 | 1          |
=====================================

Время матча и забитые мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 2     | 3     | 1     | 2     | 4     | 1     | 3     | 4     | 8        | 12       |
| Анжи                 | 5     | 8     | 4     | 0     | 2     | 4     | 5     | 3     | 17       | 14       |
| Арсенал              | 7     | 6     | 5     | 1     | 2     | 6     | 6     | 2     | 19       | 16       |
| Ахмат                | 2     | 3     | 3     | 2     | 6     | 4     | 7     | 3     | 10       | 20       |
| Динамо               | 2     | 3     | 3     | 1     | 6     | 7     | 6     | 1     | 9        | 20       |
| Зенит                | 3     | 6     | 9     | 1     | 8     | 7     | 10    | 2     | 19       | 27       |
| Краснодар            | 4     | 6     | 8     | 1     | 7     | 8     | 9     | 3     | 19       | 27       |
| Локомотив            | 3     | 8     | 3     | 0     | 9     | 6     | 8     | 4     | 14       | 27       |
| Ростов               | 2     | 4     | 3     | 2     | 4     | 8     | 4     | 0     | 11       | 16       |
| Рубин                | 4     | 4     | 6     | 1     | 2     | 8     | 6     | 1     | 15       | 17       |
| СКА-Хабаровск        | 3     | 2     | 2     | 0     | 0     | 4     | 4     | 1     | 7        | 9        |
| Спартак              | 6     | 6     | 11    | 2     | 4     | 5     | 9     | 8     | 25       | 26       |
| Тосно                | 4     | 1     | 0     | 0     | 5     | 5     | 6     | 2     | 5        | 18       |
| Урал                 | 3     | 3     | 8     | 0     | 4     | 3     | 9     | 1     | 14       | 17       |
| Уфа                  | 2     | 3     | 4     | 1     | 7     | 7     | 9     | 1     | 10       | 24       |
| ЦСКА                 | 8     | 5     | 10    | 2     | 7     | 9     | 7     | 1     | 25       | 24       |
==============================================================================================================

Время матча и пропущенные мячи

==============================================================================================================
| Команда              | 0-14  | 15-29 | 30-44 | 45+   | 46-59 | 60-74 | 75-89 | 90+   | 1-й тайм | 2-й тайм |
==============================================================================================================
| Амкар                | 4     | 5     | 4     | 1     | 6     | 5     | 5     | 0     | 14       | 16       |
| Анжи                 | 8     | 7     | 9     | 0     | 7     | 11    | 10    | 3     | 24       | 31       |
| Арсенал              | 6     | 6     | 7     | 0     | 5     | 7     | 9     | 1     | 19       | 22       |
| Ахмат                | 2     | 2     | 3     | 0     | 5     | 7     | 11    | 4     | 7        | 27       |
| Динамо               | 3     | 6     | 4     | 1     | 6     | 5     | 3     | 2     | 14       | 16       |
| Зенит                | 2     | 3     | 2     | 2     | 2     | 4     | 5     | 1     | 9        | 12       |
| Краснодар            | 2     | 5     | 6     | 2     | 1     | 5     | 6     | 3     | 15       | 15       |
| Локомотив            | 1     | 3     | 5     | 0     | 3     | 4     | 2     | 3     | 9        | 12       |
| Ростов               | 1     | 3     | 8     | 1     | 5     | 5     | 4     | 1     | 13       | 15       |
| Рубин                | 2     | 2     | 3     | 1     | 3     | 3     | 7     | 4     | 8        | 17       |
| СКА-Хабаровск        | 8     | 6     | 7     | 3     | 5     | 7     | 13    | 6     | 24       | 31       |
| Спартак              | 2     | 2     | 5     | 1     | 4     | 5     | 10    | 3     | 10       | 22       |
| Тосно                | 5     | 9     | 9     | 1     | 11    | 10    | 8     | 1     | 24       | 30       |
| Урал                 | 4     | 5     | 4     | 1     | 7     | 4     | 4     | 3     | 14       | 18       |
| Уфа                  | 4     | 6     | 2     | 1     | 3     | 5     | 8     | 1     | 13       | 17       |
| ЦСКА                 | 6     | 1     | 2     | 1     | 4     | 5     | 3     | 1     | 10       | 13       |
==============================================================================================================

Влияние первого гола на итоговый результат

==============================================================================================================
| Команда              |                Забили первыми            |            Пропустили первыми            |
|                      |-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | побед  | ничьих | пораж. | не пропустили | побед  | ничьих | пораж. | не забили     |
==============================================================================================================
| Амкар                | 8      | 1      | 0      | 7             | 1      | 1      | 13     | 11            |
| Анжи                 | 6      | 1      | 1      | 4             | 0      | 5      | 17     | 10            |
| Арсенал              | 12     | 2      | 4      | 8             | 0      | 3      | 8      | 7             |
| Ахмат                | 10     | 2      | 3      | 8             | 0      | 2      | 8      | 5             |
| Динамо               | 8      | 1      | 0      | 6             | 2      | 4      | 10     | 8             |
| Зенит                | 12     | 0      | 0      | 9             | 2      | 3      | 5      | 3             |
| Краснодар            | 14     | 3      | 1      | 7             | 2      | 1      | 7      | 6             |
| Локомотив            | 17     | 2      | 1      | 13            | 1      | 1      | 5      | 5             |
| Ростов               | 8      | 3      | 0      | 8             | 1      | 3      | 11     | 8             |
| Рубин                | 7      | 4      | 2      | 5             | 2      | 2      | 8      | 6             |
| СКА-Хабаровск        | 2      | 3      | 1      | 1             | 0      | 1      | 20     | 16            |
| Спартак              | 15     | 3      | 2      | 9             | 1      | 1      | 4      | 1             |
| Тосно                | 4      | 3      | 1      | 4             | 2      | 1      | 17     | 12            |
| Урал                 | 8      | 6      | 1      | 5             | 0      | 5      | 8      | 7             |
| Уфа                  | 9      | 3      | 2      | 8             | 2      | 2      | 7      | 4             |
| ЦСКА                 | 14     | 0      | 0      | 10            | 3      | 2      | 6      | 3             |
==============================================================================================================

Изменили исход игры в конце матча

Проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте, выиграли или сделали ничью. Или сделали ничью, проигрывая к 60 (65, 70, 75, 80, 85, 90) минуте.

=========================================================================
| Команда              |                     Матчей                     |
|                      |------------------------------------------------|
|                      | 60'  | 65'  | 70'  | 75'  | 80'  | 85'  | 90'  |
=========================================================================
| Локомотив            | 9    | 10   | 9    | 9    | 8    | 6    | 3    |
| Арсенал              | 7    | 6    | 6    | 4    | 3    | 3    | 1    |
| Урал                 | 7    | 7    | 6    | 6    | 6    | 5    | 1    |
| Уфа                  | 7    | 8    | 6    | 4    | 2    | 1    | 1    |
| Зенит                | 6    | 4    | 4    | 4    | 3    | 2    | 2    |
| Краснодар            | 6    | 5    | 4    | 5    | 3    | 3    | 2    |
| Ростов               | 6    | 4    | 1    | 2    | 2    | 2    | 0    |
| ЦСКА                 | 6    | 5    | 5    | 4    | 2    | 2    | 0    |
| Динамо               | 5    | 4    | 4    | 3    | 2    | 2    | 1    |
| Рубин                | 5    | 4    | 3    | 3    | 1    | 2    | 1    |
| Тосно                | 5    | 4    | 3    | 3    | 2    | 1    | 1    |
| Ахмат                | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 1    | 0    |
| Спартак              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    |
| Амкар                | 3    | 3    | 2    | 2    | 1    | 0    | 0    |
| Анжи                 | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| СКА-Хабаровск        | 3    | 3    | 2    | 1    | 0    | 1    | 0    |
=========================================================================

Распределение заработанных очков

Данная таблица не совсем соответствует турнирной. Здесь сначала учитываются очки, затем победы, разница мячей и название команды по алфавиту.

=============================================================================================================================
|  № | Команда              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
=============================================================================================================================
|  1 | Локомотив            |     | 4   | 4   | 3   | 6   | 1   | 3   | 6   | 2   | 4   | 6   | 6   | 0   | 6   | 3   | 6   |
|  2 | ЦСКА                 | 1   |     | 3   | 6   | 2   | 2   | 3   | 1   | 3   | 3   | 6   | 4   | 6   | 6   | 6   | 6   |
|  3 | Спартак              | 1   | 3   |     | 6   | 3   | 4   | 6   | 1   | 3   | 6   | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|  4 | Краснодар            | 3   | 0   | 0   |     | 3   | 3   | 3   | 4   | 6   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   |
|  5 | Зенит                | 0   | 2   | 3   | 3   |     | 6   | 1   | 4   | 4   | 4   | 2   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   |
|  6 | Уфа                  | 4   | 2   | 1   | 3   | 0   |     | 3   | 2   | 3   | 4   | 0   | 4   | 4   | 3   | 6   | 4   |
|  7 | Арсенал              | 3   | 3   | 0   | 3   | 4   | 3   |     | 3   | 6   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 0   | 6   |
|  8 | Динамо               | 0   | 4   | 4   | 1   | 1   | 2   | 3   |     | 1   | 2   | 3   | 1   | 3   | 6   | 3   | 6   |
|  9 | Ахмат                | 2   | 3   | 3   | 0   | 1   | 3   | 0   | 4   |     | 3   | 6   | 1   | 4   | 4   | 3   | 2   |
| 10 | Рубин                | 1   | 3   | 0   | 1   | 1   | 1   | 4   | 2   | 3   |     | 4   | 1   | 3   | 4   | 6   | 4   |
| 11 | Ростов               | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 6   | 2   | 3   | 0   | 1   |     | 4   | 4   | 6   | 4   | 3   |
| 12 | Урал                 | 0   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 2   | 4   | 4   | 4   | 1   |     | 1   | 6   | 4   | 4   |
| 13 | Амкар                | 6   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 1   | 3   | 1   | 4   |     | 0   | 4   | 6   |
| 14 | Анжи                 | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 6   |     | 4   | 3   |
| 15 | Тосно                | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 6   | 3   | 3   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 4   |
| 16 | СКА-Хабаровск        | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 1   | 3   | 1   | 0   | 3   | 1   |     |
=============================================================================================================================
зелёный цвет - только победы
синий цвет   - побед больше чем поражений
серый цвет   - равное число побед и поражений
жёлтый цвет  - поражений больше чем побед
красный цвет - только поражения.

Командная статистика

===================================================================================================================
| Команда              | Игроков    | Удалений   | Два преду- | Предупре-  |   Пенальти (забито)     | Забито в   |
|                      |            |            | преждения  | ждений     |------------|------------| свои       |
|                      |            |            |            |            | Пробили    | Соперник   | ворота     |
===================================================================================================================
| Амкар                | 26         | 1          | 3          | 67         | 5(3)       | 6(2)       | 0          |
| Анжи                 | 36         | 0          | 2          | 49         | 1(1)       | 5(5)       | 0          |
| Арсенал              | 27         | 0          | 1          | 62         | 3(0)       | 5(3)       | 1          |
| Ахмат                | 24         | 2          | 2          | 69         | 4(2)       | 1(0)       | 1          |
| Динамо               | 29         | 0          | 0          | 49         | 6(4)       | 4(3)       | 0          |
| Зенит                | 34         | 1          | 2          | 58         | 3(3)       | 1(1)       | 1          |
| Краснодар            | 28         | 1          | 0          | 46         | 5(4)       | 4(3)       | 0          |
| Локомотив            | 24         | 0          | 2          | 50         | 5(2)       | 3(3)       | 2          |
| Ростов               | 29         | 0          | 1          | 52         | 8(6)       | 3(2)       | 0          |
| Рубин                | 33         | 1          | 1          | 59         | 2(2)       | 3(0)       | 1          |
| СКА-Хабаровск        | 37         | 2          | 0          | 50         | 2(1)       | 5(3)       | 1          |
| Спартак              | 28         | 1          | 2          | 56         | 5(4)       | 3(3)       | 1          |
| Тосно                | 34         | 2          | 2          | 63         | 2(2)       | 10(7)      | 0          |
| Урал                 | 26         | 0          | 3          | 61         | 7(4)       | 5(4)       | 1          |
| Уфа                  | 26         | 0          | 0          | 64         | 0(0)       | 6(3)       | 2          |
| ЦСКА                 | 24         | 0          | 2          | 48         | 7(4)       | 1(0)       | 0          |
===================================================================================================================

Судейская статистика

================================================================================================================
| Судья                | Город                | Игр        | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Пенальти   |
|                      |                      |            |            | преждения  | ждений     |            |
================================================================================================================
| Безбородов В.Ю.      | Санкт-Петербург      | 17         | 2          | 1          | 60         | 2          |
| Вилков М.Ф.          | Нижний Новгород      | 16         | 3          | 1          | 61         | 7          |
| Галимов Р.Р.         | Улан-Удэ             | 18         | 0          | 0          | 77         | 5          |
| Еськов А.И.          | Москва               | 16         | 1          | 2          | 58         | 7          |
| Иванов С.С.          | Ростов-на-Дону       | 16         | 1          | 2          | 66         | 4          |
| Карасёв С.Г.         | Москва               | 16         | 0          | 1          | 59         | 4          |
| Кукуян П.В.          | Сочи                 | 4          | 0          | 0          | 13         | 1          |
| Куликов С.Н.         | Саранск              | 3          | 0          | 0          | 15         | 0          |
| Лапочкин С.С.        | Санкт-Петербург      | 20         | 1          | 3          | 54         | 9          |
| Левников К.Н.        | Санкт-Петербург      | 11         | 0          | 0          | 41         | 3          |
| Матюнин А.В.         | Москва               | 10         | 0          | 1          | 45         | 1          |
| Мешков В.П.          | Дмитров              | 11         | 0          | 1          | 43         | 3          |
| Москалёв В.В.        | Воронеж              | 18         | 0          | 2          | 60         | 5          |
| Николаев А.В.        | Москва               | 11         | 1          | 1          | 34         | 3          |
| Сельдяков В.В.       | Балашиха             | 11         | 1          | 3          | 44         | 1          |
| Сухой А.В.           | Люберцы              | 11         | 0          | 1          | 38         | 2          |
| Турбин Е.А.          | Дмитров              | 13         | 0          | 3          | 58         | 4          |
| Федотов И.А.         | Москва               | 9          | 0          | 1          | 39         | 2          |
| Чистяков А.В.        | Азов                 | 9          | 1          | 0          | 38         | 2          |
================================================================================================================

3 и более мяча за матч (хет-трик, покер)

=================================================================================================================
| Игрок                     | Команда              | Матч                                               | Мячей |
=================================================================================================================
| Марков Е.                 | Тосно                | 25/11/2017 Тосно - Арсенал 3:2                     | 3     |
| Промес К.                 | Спартак              | 08/04/2018 Анжи - Спартак 1:4                      | 3     |
| Чалов Ф.                  | ЦСКА                 | 06/05/2018 ЦСКА - Арсенал 6:0                      | 3     |
| Ерохин А.                 | Зенит                | 13/05/2018 Зенит - СКА-Хабаровск 6:0               | 4     |
=================================================================================================================

Статистика игроков

Статистика по игрокам не всегда верна, но она очень важна. Мне будет удобней видеть и править ошибки если она будет видна на этой странице.

===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Баланович С.              | Амкар             | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Белоруков Д.              | Амкар             | 19         | 0            | 0          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Бодул Д.                  | Амкар             | 25         | 1            | 1          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Гасилин А.                | Амкар             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гащенков М.               | Амкар             | 23         | 2            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Гиголаев Р.               | Амкар             | 3          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гол Я.                    | Амкар             | 26         | 3            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Зайцев Н.Е.               | Амкар             | 14         | 0            | 0          | 0          | 1          | 5          | 0           |
| Занев П.                  | Амкар             | 24         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Идову Б.                  | Амкар             | 27         | 0            | 0          | 0          | 1          | 6          | 0           |
| Комолов П.                | Амкар             | 23         | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Конде С.                  | Амкар             | 20         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Костюков М.               | Амкар             | 18         | 3            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Мельников И.              | Амкар             | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Милькович А.              | Амкар             | 26         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Нигматуллин А.            | Амкар             | 29         | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 0           |
| Огуде Ф.                  | Амкар             | 15         | 0            | 0          | 1          | 0          | 2          | 0           |
| Оланаре А.                | Амкар             | 8          | 2(1)         | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Прокофьев С.              | Амкар             | 9          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Рязанцев А.               | Амкар             | 19         | 3(1)         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Салугин А.                | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Сиваков М.                | Амкар             | 25         | 1(1)         | 1          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Форбс Б.                  | Амкар             | 13         | 2            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Хомич Д.                  | Амкар             | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Шаваев А.                 | Амкар             | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Эзатолахи С.              | Амкар             | 15         | 1            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
===============================================================================================================================================
| Игрок                     | Команда           | Игр        | Голов        | Незабитые  | Удалений   | Два преду- | Предупре-  | Голы в свои |
|                           |                   |            | (с пенальти) | пенальти   |            | преждения  | ждений     | ворота      |
===============================================================================================================================================
| Антон П.-В.               | Анжи              | 9          | 2            | 0          | 0          | 0          | 2          | 0           |
| Армаш И.                  | Анжи              | 13         | 1            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Афонин В.С.               | Анжи              | 14         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Багаев А.                 | Анжи              | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Базелюк К.                | Анжи              | 6          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Бакаев М.                 | Анжи              | 16         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Брызгалов С.              | Анжи              | 25         | 2            | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| Будаков А.                | Анжи              | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Будковский Ф.             | Анжи              | 7          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| Гулиев А.                 | Анжи              | 11         | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Данченко О.               | Анжи              | 28         | 3            | 0          | 0          | 0          | 4          | 0           |
| Дибиргаджиев Д.           | Анжи              | 2          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Долгов П.                 | Анжи              | 5          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
